New Cancellations
| Event | Country | Cancellation Note |
|---|---|---|
| Anderson parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Balclutha parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Barry Curtis parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Blenheim parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Bryn Bach parkrun | United Kingdom | Due to xmas parties lack of volunteers this week |
| Cambridge NZ parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Cornwall parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Dunedin parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| East End parkrun, New Plymouth | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Flaxmere parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Foster parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Gayndah River Walk parkrun | Australia | Existing flood damage not being repaired in time |
| George parkrun | South Africa | Extensive damage to course & bridges due to floods |
| Gisborne parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Greytown Woodside Trail parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Hagley parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Hamilton Lake parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Hamilton Park parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Hobsonville Point parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Invercargill parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Kapiti Coast parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Lower Hutt parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Millwater parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| North Harbour parkrun | Australia | Flooding on course |
| Owairaka parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Palmerston North parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Pegasus parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Porirua parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Puarenga parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Queenstown parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Russell Park parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Sherwood Reserve parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Taupo parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Tauranga parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Trentham Memorial parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| University of Waikato parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Wanaka parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Western Springs parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Whanganui Riverbank parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Whangarei parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Ōtaki River parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
