New Cancellations
| Event | Country | Cancellation Note |
|---|---|---|
| Alexandra parkrun, Moss Side | United Kingdom | Fallen tree on the course |
| Ashlyns junior parkrun | United Kingdom | adverse course conditions and low attendance |
| Billdalsparken parkrun | Sweden | snö/snow |
| Brundall parkrun | United Kingdom | Key paths are boggy, muddy and lots of water |
| Carrickfergus parkrun | United Kingdom | Tree works being carried out in the park |
| Eramosa River Trail parkrun | Canada | High winds forecast, dangerous course conditions |
| Fletcher Moss parkrun | United Kingdom | Storm Barra has brought a tree down |
| Haga parkrun | Sweden | Väldigt isigt och farligt att springa |
| Hart & Bosch Village parkrun | South Africa | Heavy rains last night - course too wet, dangerous |
| Huddinge parkrun | Sweden | För halt på banan |
| Kungsängen parkrun | Sweden | Risk för isigt underlag |
| Loch Neaton parkrun, Watton | United Kingdom | Parts of the course are waterlogged |
| Nordre Fælled parkrun, Randers | Denmark | glatføre - sne og is / slippery winter conditions |
| Shrewsbury parkrun | United Kingdom | River Severn flooding the course |
| Springhill parkrun | United Kingdom | COVID Restrictions |
| Ury Riverside parkrun | United Kingdom | Event cancelled due to severe flooding on course |
| Waterworks junior parkrun | United Kingdom | Park is closed due to bird flu |
| parkrun du Lac de Divonne | France | Parcours impraticable en raison de neige et glace |
