New Cancellations
| Event | Country | Cancellation Note |
|---|---|---|
| Anderson parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Balclutha parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Barry Curtis parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Blackbutt parkrun | Australia | COVID outbreak in Newcastle. |
| Blenheim parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Cambridge NZ parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Cornwall parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Croxteth Hall parkrun | United Kingdom | Storm damage, route blocked by fallen trees |
| Dunedin parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Dusi parkrun | South Africa | Heavy rain has made key paths unusable. |
| East End parkrun, New Plymouth | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Flaxmere parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Foster parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Gisborne parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Greytown Woodside Trail parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Hagley parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Hamilton Lake parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Hamilton Park parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Hobsonville Point parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Invercargill parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Jock Trail parkrun | South Africa | due to excessive rain resulting in unsafe course |
| Kapiti Coast parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Lakeview parkrun | Australia | Covid concerns in Newcastle |
| Lower Hutt parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Merimbula parkrun | Australia | reopening in the New Year |
| Middelburg parkrun | South Africa | Paths are severely waterlogged due to rainfall. |
| Millwater parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Nahoon Point parkrun | South Africa | Awaiting permission from local authority. |
| Owairaka parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Palmerston North parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Pegasus parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Peregrine parkrun | United Kingdom | Prison restrictions in place |
| Porirua parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Puarenga parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Queenstown parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Russell Park parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Sherwood Reserve parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Taupo parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Tauranga parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Trentham Memorial parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| University of Waikato parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Wanaka parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Waterworks parkrun, Belfast | United Kingdom | Park is closed due to outbreak of bird flu |
| Western Springs parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Whanganui Riverbank parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Whangarei parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
| Ōtaki River parkrun | New Zealand | Due to current COVID-19 restrictions |
