New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Alness parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | Too windy |
| Aviemore parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | High winds and wind blow debris on the route |
| Ayr parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | fallen trees too windy |
| Bath Skyline parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | due to wind gusts above permitted safe limits |
| Bolton parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | High winds in the park breaking branches from tree |
| Camperdown parkrun, Dundee | United Kingdom | 2022-01-29 | Very High Winds risk to safety (Storm Malik) |
| Chevin Forest parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | Storm Malik: too windy to proceed safely |
| Chopwell Wood parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | Amber weather warning in place |
| Drumpellier Country parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | Storm Malik. Strong winds and tree down on course |
| Dunfermline parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | Strong winds - course unsafe |
| Edinburgh parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | High winds blowing obstacles onto course. |
| Falkirk parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | High winds |
| Faskally Forest parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | Storm Malik falling tree risk and High Winds |
| Fort William parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | Due to very windy conditions |
| Ganavan Sands parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | Weather too rough and windy at Ganavan |
| Gloucester North parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | Emergency access to the field could not be gained |
| Greenock parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | Storm Malik - high tide and winds |
| Hay Lodge parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | Adverse weather and high winds |
| Jesmond Dene parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | High winds on course |
| Keswick parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | Trip hazards and wind debris on the course |
| Kirkcaldy parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | Very high winds. Tree branches continuting to fall |
| Knockbracken Reservoir parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | Obstructions on course, resulting in unsafe course |
| Lanark Moor parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | Gail force winds. |
| Linwood parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | High winds and debris on course |
| Lochore Meadows parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | Amber Weather Warning (wind) making event unsafe |
| Montrose parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | High winds making course unsafe |
| Newbiggin-by-the-Sea parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | Weather wind conditions |
| Nova Prestatyn parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | Strong wind. |
| Oriam parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | wind speed, amber weather warning |
| Polkemmet Country parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | High Winds potential danger in woodland setting |
| Portobello parkrun, Edinburgh | United Kingdom | 2022-01-29 | Safety concerns - high winds |
| Prudhoe Riverside parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | Excessive winds, with debris already evident |
| Ruchill parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | High winds |
| Sedgefield parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | Park closed due to high winds |
| South Shields parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | Amber weather warning (wind) at seafront and cliff |
| Torvean parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | Gale force winds, weather warnings issued. |
| West Links parkrun | United Kingdom | 2022-01-29 | Storm Malik. Council advice to avoid coastline. |
| parkrun Charzykowy | Poland | 2022-01-29 | lack of volounteers on this day |
| Örebro parkrun | Sweden | 2022-01-29 | Too much ice on the course, |
| Shelley junior parkrun | United Kingdom | 2022-01-30 | Course is waterlogged. |
