New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Alexandra parkrun, Moss Side | United Kingdom | 2022-02-19 | Path blocked by fallen tree from storm. |
| Banbury parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Course unsafe - waterlogged & storm damage |
| Blandford parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Storm damage and anticipated weather |
| Bournemouth parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Storm debris and wind forecast - Volunteer safety. |
| Burnage parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Key path unusable due to fallen trees blocking it |
| Clare Castle parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Risk of fallen trees |
| Crane Park parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Due to high winds |
| Groe parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Storm Eunice aftermath - safety reasons |
| Hadleigh parkrun, Essex | United Kingdom | 2022-02-19 | Park is closed |
| Harrow Lodge parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Parks are closed to the public due to storm damage |
| Haverhill parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Adverse weather conditions and very muddy course. |
| Henlow Bridge Lakes parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Damage to course due to storm Eunice |
| Horseshoe Bay Reserve parkrun | Australia | 2022-02-19 | Thunder storm |
| Kingdom parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Fallen tree on the course |
| Kralingse Bos parkrun | Netherlands | 2022-02-19 | The park is closed due to storm Eunice |
| Letterkenny parkrun | Ireland | 2022-02-19 | Adverse weather condition with snow and ice |
| Linford Wood parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Fallen trees on the course |
| Løvstien parkrun, Bergen | Norway | 2022-02-19 | Due to high risk of ice on the course. |
| Maldon Prom parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Storm Eunice - Maldon Prom Park Closed for Safety |
| Merthyr parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Adverse weather conditions. |
| Moussette parkrun | Canada | 2022-02-19 | Enneigé et impraticable / Area snowy and slushy |
| Netley Abbey parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Park closed to assess storm damage. |
| Nulkaba parkrun | Australia | 2022-02-19 | Course under water |
| Old Deer Park parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Storm Eunice. All local parkruns cancelled |
| Pendle parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Due to poor weather and risk of falling branches |
| Penrith parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | course waterlogged and forecasted ice |
| Perth parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Unsafe course expected due to freezing conditions |
| Raphael parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Park is closed to be safety assessed after the sto |
| Rubbenbruchsee parkrun | Germany | 2022-02-19 | Unwetter |
| Sippo Lake parkrun | United States | 2022-02-19 | Ice covered trails are too dangerous! |
| Stretford parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Trees down all over the route |
| Sutton Manor parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Due to unsafe weather conditions. |
| Swanley parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Storm Eunice causing havoc throwing trees around |
| Tamar Trails parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Fallen trees and branches caused by storm Eunice |
| Tampere parkrun | Finland | 2022-02-19 | the route is too slippery |
| Tolka Valley parkrun | Ireland | 2022-02-19 | Weather warning, risk of falls |
| Tonbridge parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Fallen trees across paths |
| Unisee parkrun | Germany | 2022-02-19 | Hurricane-force gusts warning |
| Upton House parkrun | United Kingdom | 2022-02-19 | Storm damage and further strong winds forecast |
| Vandeleur parkrun | Ireland | 2022-02-19 | Adverse weather warning |
| Wienburgpark parkrun | Germany | 2022-02-19 | weiterhin nicht startbereit |
| parkrun Bydgoszcz | Poland | 2022-02-19 | Zapowiadany bardzo silny wiatr. |
| parkrun Gostyń | Poland | 2022-02-19 | silny wiatr |
| parkrun Jelenia Góra | Poland | 2022-02-19 | Trudne warunki meteo. Silny wiatr |
| parkrun Koszalin | Poland | 2022-02-19 | Czerwony alert pogodowy! |
| parkrun Las Łagiewnicki | Poland | 2022-02-19 | Ostrzeżenie przed bardzo silnym wiatrem |
| parkrun Park Zdrojowy, Kudowa-Zdrój | Poland | 2022-02-19 | silny wiatr, ryzyko łamania się gałęzi i drzew |
| parkrun Park na Wyspie, Piła | Poland | 2022-02-19 | bad weather condition |
| Barking and Dagenham junior parkrun | United Kingdom | 2022-02-20 | Local weather conditions: storm |
| Brumby Wood Rec Ground junior parkrun | United Kingdom | 2022-02-20 | Waterlogged ground; and upcoming weather forecast |
| Conwy Nature Reserve junior parkrun | United Kingdom | 2022-02-20 | High winds and adverse weather warnings in area. |
| Derry City junior parkrun | United Kingdom | 2022-02-20 | Due to yellow weather warning ⚠️ |
| Evesham junior parkrun | United Kingdom | 2022-02-20 | Storms Eunice/Franklin causing debris/high river |
| Great Cornard junior parkrun | United Kingdom | 2022-02-20 | Cancelled due to weather conditions |
| The Wirral Way junior parkrun, Parkgate | United Kingdom | 2022-02-20 | forecast high winds risk for our tree lined route |
