New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Avondale University College parkrun | Australia | 2022-03-05 | Flooding of the course and fallen trees |
| Boston parkrun | United Kingdom | 2022-03-05 | Police advice |
| Bracknell parkrun | United Kingdom | 2022-03-05 | waterlogged paths, cancellation requested by BTC |
| Brighouse parkrun | United Kingdom | 2022-03-05 | Flood damage to the park |
| Bunyaville parkrun | Australia | 2022-03-05 | Trails closed due to extensive flood damage |
| Capalaba parkrun | Australia | 2022-03-05 | Council still has Capalaba Regional Park closed af |
| Cleveland parkrun | Australia | 2022-03-05 | Course unsafe, water and debris still on path. |
| Cowpasture Reserve parkrun, Camden | Australia | 2022-03-05 | Flooding |
| Dolls Point parkrun | Australia | 2022-03-05 | Due to extreme weather conditions course is unsafe |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2022-03-05 | shorts of staff/volunteers |
| Grafton parkrun | Australia | 2022-03-05 | park closed due to wet weather |
| Kungsängen parkrun | Sweden | 2022-03-05 | Is på banan |
| Miles parkrun | Australia | 2022-03-05 | Too muddy & slippery after flood in places |
| Mudgeeraba parkrun | Australia | 2022-03-05 | Muddy slippery unsafe course |
| Penrith Lakes parkrun | Australia | 2022-03-05 | Flooding |
| South Para Reservoir parkrun | Australia | 2022-03-05 | TRACK WORKS. SURFACE DEEMED UNSAFE |
| Taree parkrun | Australia | 2022-03-05 | parkrun course flooded |
| Tewkesbury parkrun | United Kingdom | 2022-03-05 | Course too wet underfoot after flooding |
| Ventersburg parkrun | South Africa | 2022-03-05 | Excessive floods during past week. |
| Bracknell junior parkrun | United Kingdom | 2022-03-06 | Town council inspection,course condition poor,wet |
