New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aggeneys parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Alice Campus parkrun, University of Fort Hare | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Ashburton parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Atholl parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Atlasville parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Ballito parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Bapsfontein Hotel parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Barberton parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Bellville parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Bethlehem parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Blue Lagoon parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Boksburg parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Bosmont Stadium parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Breede Valley parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Bronkhorstspruit parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Ceres parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Christiana parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Drumblade parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Duikersdrift parkrun, Tulbagh | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Durban Point parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Durbanville parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Dusi parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Eldorado Park parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Ernest Ullmann parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Ficksburg parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Gilloolys parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Golden Harvest parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Gracepoint parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Grahamstown parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Greenstone Hill parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Grey Goose parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Groeneweide parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Halls parkrun, Nelspruit | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Harkerville parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Harrismith parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Hazeldean Farm parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Hazyview parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Hillside parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Hluhluwe parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Hoedspruit parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Homestead Lake parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Hout Bay parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Iron Throne Trail parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Jacobsdal parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Jeffreys Bay parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Kameeldoring parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Kathu parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Kidds Beach parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Kimberley parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Klipspringer Lodge parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Knysna parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Komani parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Kralinbergh parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Kroonstad parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Kwanele parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Ladysmith parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Langebaan parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Laudium parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Lichtenburg Raceway parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Lonehill parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Loxton parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Matlosana Bird parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Mbabane parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Melkbosstrand parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Meyers Farm parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Meyerton parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Mofolo parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Mthatha parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Nkomazi parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Noordwyk parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Norm-Hudlin Trails parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| North Beach parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Nottingham Road parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Oudtshoorn parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Piet Retief parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Piggly Wiggly parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Polokwane parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Prieska parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Red Star parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Richards Bay parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Riviera on Vaal parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Robertson parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Rondebult parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Rose parkrun, Lenasia | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Roses parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Sardinia Bay parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Sasolburg Stadium parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Silveroaks parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Somerset East parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Somerset West parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Springbok parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| St Francis parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Stilbaai West Beach parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Swakopmund parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Toboshane Valley Estate parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Tsakane Wetlands parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Tzaneen parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Umfolozi parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Upington parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Uvongo parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Valhalla parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Victoria Lake parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Villiersdorp parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Vryheid parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Waterfall parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Weavers Country Estate parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Wellington parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Winterton parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Woodlands parkrun | South Africa | 2022-04-27 | No Freedom Day parkrun * |
| Aggeneys parkrun | South Africa | 2022-04-30 | Community unavailable |
| Alberton Ascot parkrun | Australia | 2022-04-30 | operational requirements |
| Alice Campus parkrun, University of Fort Hare | South Africa | 2022-04-30 | Student volunteers on their midterm break |
| Altcourse parkrun | United Kingdom | 2022-04-30 | Reopening work in progress |
| Antrim parkrun | United Kingdom | 2022-04-30 | Ireland Garden Show on in Castle Grounds |
| Appleton Thorn parkrun | United Kingdom | 2022-04-30 | Reopening work in progress |
| Avery Beach parkrun, Huntsville | Canada | 2022-04-30 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Bambra Bolinda parkrun | Australia | 2022-04-30 | operational requirements |
| Banksia Hill parkrun | Australia | 2022-04-30 | Insufficient Rec Staff Available |
| Bear Brook parkrun | United Kingdom | 2022-04-30 | Reopening work in progress |
| Bedok Reservoir parkrun | Singapore | 2022-04-30 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Bellevue parkrun | Canada | 2022-04-30 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Belton House parkrun | United Kingdom | 2022-04-30 | Requested by the National Trust - Bank Holiday |
| Bickershaw parkrun | United Kingdom | 2022-04-30 | Reopening work in progress |
| Bishan parkrun | Singapore | 2022-04-30 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Bridgetown parkrun | South Africa | 2022-04-30 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Bunyaville parkrun | Australia | 2022-04-30 | Still have flood damaged trail |
| Callaghan parkrun | Australia | 2022-04-30 | No landholder permission |
| Cannibals Cave parkrun | South Africa | 2022-04-30 | Due to heavy rain, the bridge has been washed away |
| Canyon Rim Trail parkrun | United States | 2022-04-30 | Falls2Falls 1/2 Marathon, 10k, 5k- falls2falls.com |
| Casula Parklands parkrun | Australia | 2022-04-30 | Flooding Damage and Repairs Required |
| Central parkrun, Burnaby | Canada | 2022-04-30 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Cobaw Clunes parkrun | Australia | 2022-04-30 | operational requirements |
| Constantia Greenbelt parkrun | South Africa | 2022-04-30 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Cranleigh parkrun | United Kingdom | 2022-04-30 | Park closure due to construction works |
| Creekside parkrun | United States | 2022-04-30 | Charity 5k will occupy trail at Creekside Park |
| Dallas Burston Polo Club parkrun | United Kingdom | 2022-04-30 | Major polo event taking place at the Polo club |
| Darndale parkrun | Ireland | 2022-04-30 | Another event in the park |
| East Coast Park parkrun | Singapore | 2022-04-30 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2022-04-30 | shorts of staff/volunteers |
| Fulham Palace parkrun | United Kingdom | 2022-04-30 | Construction works to resurface tarmac paths |
| Geographe Bay parkrun | Australia | 2022-04-30 | another event on paths |
| Gillies Lake parkrun | Canada | 2022-04-30 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Glass House Mountains Conservation parkrun | Australia | 2022-04-30 | Landslide on trail |
| Grove parkrun | United Kingdom | 2022-04-30 | Reopening work in progress |
| Hazlehead parkrun, Aberdeen | United Kingdom | 2022-04-30 | Fallen tress and path damage |
| Higginson parkrun, Marlow | United Kingdom | 2022-04-30 | Marlow Town Regatta will obstruct key paths |
| Hilton parkrun | South Africa | 2022-04-30 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Kariyashi sogoundo koen parkrun | Japan | 2022-04-30 | ボランティア募集中 |
| Kathu parkrun | South Africa | 2022-04-30 | Horse club have compitions on. |
| KwaMashu parkrun | South Africa | 2022-04-30 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Lady Slipper parkrun | South Africa | 2022-04-30 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Langenhoven parkrun | South Africa | 2022-04-30 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Leazes parkrun | United Kingdom | 2022-04-30 | Music festival; parts of route inaccessible |
| Louis Trichardt parkrun | South Africa | 2022-04-30 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Mitchells Plain parkrun | South Africa | 2022-04-30 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Mudjimba Beach parkrun | Australia | 2022-04-30 | Local event |
| New Farm parkrun | Australia | 2022-04-30 | Cutter's Landing path works by BCC |
| North Harbour parkrun | Australia | 2022-04-30 | damage to course |
| Petrie parkrun | Australia | 2022-04-30 | damage to course from recent floods |
| Phoenix Park parkrun | South Africa | 2022-04-30 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Pieschener Allee parkrun | Germany | 2022-04-30 | Streckensperrung (Streckenänderung ist in Planung) |
| Pont y Bala parkrun | United Kingdom | 2022-04-30 | Course closed due to flood defence work |
| Portrack parkrun | United Kingdom | 2022-04-30 | Reopening work in progress |
| Presint 18 parkrun, Putrajaya | Malaysia | 2022-04-30 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Root 44 parkrun | South Africa | 2022-04-30 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Strokestown parkrun | Ireland | 2022-04-30 | Construction Works-cancelled until further notice |
| Sunnidale parkrun | Canada | 2022-04-30 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Taman Pudu Ulu parkrun | Malaysia | 2022-04-30 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Taman Tasik Danau Kota parkrun | Malaysia | 2022-04-30 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Tennogawa koen parkrun | Japan | 2022-04-30 | 藤まつり期間中のため、コース上を安全に走れないため |
| Thousand Hills parkrun | South Africa | 2022-04-30 | flood damage - route inaccessible |
| Victory Heights Trail parkrun | Australia | 2022-04-30 | Trails not open due to storm damage |
| Walton parkrun | United Kingdom | 2022-04-30 | Reopening work in progress |
| Waterfall parkrun | South Africa | 2022-04-30 | Course not available. |
| Wayland parkrun | United Kingdom | 2022-04-30 | Reopening work in progress |
| West Coast Park parkrun | Singapore | 2022-04-30 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2022-04-30 | Concert event on at the park, all paths closed. |
| Wits parkrun | South Africa | 2022-04-30 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Witton parkrun | United Kingdom | 2022-04-30 | Restricted Rocks Concert |
| Woy Woy parkrun | Australia | 2022-04-30 | Fishing Competition at the location 30/4 - 1/5. |
| parkrun Angarskie Prudy | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Babushkinsky na Yauze | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Balashikha Zarechnaya | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Belgorod Park Pobedy | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Bitsa | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Boeva Dacha | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Butovo | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Buzuluk Park Pushkina | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Cheboksary naberezhnaya | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Chelyabinsk | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Chelyabinsk Ekopark | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Chertanovo Pokrovsky Park | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Dolgoprudny | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Druzhba | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Elagin Ostrov | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Filatov Lug | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Fili | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Gatchina Prioratsky | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Gorky Park | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Gorodskoy Park Semya | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Gubernsky Park | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Internatsionalistov | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Izmailovo | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Kazan Central | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Khimki | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Kimry | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Kolchugino City Park | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Kolomenskoe | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Kolpino | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Komsomolsky | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Korolev | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Krasnoyarsk Naberezhnaya | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Krylatskoe | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Kurgan Central Park | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Kuzminki | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Lebediny Ray | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Lesopark Severny | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Lobnya Gorodskoy Park | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Magnitogorsk Ecopark | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Maykop Gorodskoy Park | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Mega Park Kudrovo | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Memorialny Park | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Meshchersky | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Mikhalkovo | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Mitino | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Moskovsky Park Pobedy | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Muromets | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Mytishchi Central Park | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Naberezhnaya Reki Velikoy | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Natashinsky | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Nizhny Novgorod Meshchersky | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Nizhny Prud | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Noginsk Gorodskoy Park | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Novosibirsk naberezhnaya | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Obninsk | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Olimpiyskaya Derevnya | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Orsk Park Stroiteley | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Ostrov Yunost | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Park Bondina | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Park Guskova | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Park Kirova | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Park Talalikhina | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Pavlovsky Posad | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Perm Balatovo | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Petergof Aleksandriysky | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Petrovskaya naberezhnaya | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Plotinka | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Pokrovskoe-Streshnevo | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Pur-Navolok | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Pushkin | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Ramenskoe Gorodskoy Park | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Rasskazovka | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Readovsky Park | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Rostov on Don | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Ryazan Central | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Ryazan Oreshek | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Samara Park Gagarina | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Serpukhov Gorodskoy Bor | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Severnoe Tushino | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Shuvalovsky Park | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Skver Dzerzhinskogo | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Sokolniki | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Solnechny ostrov | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Sosnovka | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Starye Sady | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Stavropol | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Strelka | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Strezhevoy Gorodskoy Park | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Tambov | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Timiryazevsky | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Tomsk Stadion Polytechnic | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Tsaritsyno | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Tula Central | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Tver Rechnoy Vokzal | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Ufa Botanichesky Sad | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Ulitsa Golubaya | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Velikiy Novgorod Kremlevsky | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Vernadskogo | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Volgograd Panorama | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Vorkuta Gorodskoy Park | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Voronezh Central Park | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Yakutsk Dokhsun | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Yarmarochnaya Ploshchad | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Yoshkar-Ola Alleya Zdorovya | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Zatyumensky | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Zelenograd | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun Zhukovsky | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun park 30-letiya Oktyabrya | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| parkrun park 850-letiya Moskvy | Russia | 2022-04-30 | Events suspended in Russia |
| Belfast Victoria junior parkrun | United Kingdom | 2022-05-01 | Lack of volunteers due to Belfast city marathon |
| Bognor Regis junior parkrun | United Kingdom | 2022-05-01 | event on the field |
| Cannon Hill junior parkrun, Birmingham | United Kingdom | 2022-05-01 | Race events in the City using the park |
| Cannonvale junior parkrun | Australia | 2022-05-01 | Establishing an event team |
| Castle Park junior parkrun | United Kingdom | 2022-05-01 | Establishing an event team |
| Central Park junior parkrun, Boston | United Kingdom | 2022-05-01 | The May Fair will be in the park |
| Chippenham junior parkrun | United Kingdom | 2022-05-01 | Fun fair in park - sightlines obscured |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2022-05-01 | MS Marathon taking place in the park |
| King’s Lynn junior parkrun | United Kingdom | 2022-05-01 | Park closed for local running event |
| Reigate Priory junior parkrun | United Kingdom | 2022-05-01 | another large event taking place (YMCA run) |
| Shelbourne junior parkrun | Ireland | 2022-05-01 | Road Closures due to the Great Limerick Run |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Alberton Ascot parkrun | Australia | 2022-04-23 | Operational Requirements |
| Alice Campus parkrun, University of Fort Hare | South Africa | 2022-04-23 | Student volunteers on their midterm break |
| Altcourse parkrun | United Kingdom | 2022-04-23 | Reopening work in progress |
| Amanzimtoti parkrun | South Africa | 2022-04-23 | Beach is still closed to the public. |
| Appleton Thorn parkrun | United Kingdom | 2022-04-23 | Reopening work in progress |
| Aspen parkrun | United States | 2022-04-23 | Winter weather warning and construction on path |
| Avery Beach parkrun, Huntsville | Canada | 2022-04-23 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Bambra Bolinda parkrun | Australia | 2022-04-23 | operational requirements |
| Banksia Hill parkrun | Australia | 2022-04-23 | Insufficient Rec Staff Available |
| Barnstaple parkrun | United Kingdom | 2022-04-23 | inflatable theme park - course unavailable |
| Bear Brook parkrun | United Kingdom | 2022-04-23 | Reopening work in progress |
| Bedok Reservoir parkrun | Singapore | 2022-04-23 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Bellevue parkrun | Canada | 2022-04-23 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Belloluogo parkrun | Italy | 2022-04-23 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Bickershaw parkrun | United Kingdom | 2022-04-23 | Reopening work in progress |
| Bill Thorpe Walking Bridge parkrun | Canada | 2022-04-23 | Trails flooded |
| Bishan parkrun | Singapore | 2022-04-23 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Bridgetown parkrun | South Africa | 2022-04-23 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Brighouse parkrun | United Kingdom | 2022-04-23 | Flood damage to the paths, still awaiting repairs |
| Bunyaville parkrun | Australia | 2022-04-23 | Still have flood damaged trail |
| Burswood Peninsula parkrun | Australia | 2022-04-23 | Key path being resurfaced |
| Callaghan parkrun | Australia | 2022-04-23 | No landholder permission |
| Cannibals Cave parkrun | South Africa | 2022-04-23 | Due to heavy rain, the bridge has been washed away |
| Canyon Rim Trail parkrun | United States | 2022-04-23 | Walk a mile in her shoes event |
| Casula Parklands parkrun | Australia | 2022-04-23 | Flooding Damage and Repairs Required |
| Centenary parkrun | Australia | 2022-04-23 | flooded track |
| Central parkrun, Burnaby | Canada | 2022-04-23 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Charleston parkrun, West Virginia | United States | 2022-04-23 | YWCA Race to End Racism will be held that day |
| Christiana parkrun | South Africa | 2022-04-23 | Heavy rain and thunder and local flooding dam full |
| Churchill Parkway parkrun | Canada | 2022-04-23 | Trails are impassable due to snow |
| Clermont Waterfront parkrun | United States | 2022-04-23 | City is hosting an Earth Day event |
| Clumber Park parkrun | United Kingdom | 2022-04-23 | Duathlon taking place in the park |
| Cobaw Clunes parkrun | Australia | 2022-04-23 | operational requirements |
| Constantia Greenbelt parkrun | South Africa | 2022-04-23 | COVID-19 (Coronavirus) |
| Cranleigh parkrun | United Kingdom | 2022-04-23 | Park closure due to construction works |
| Deep Run parkrun | United States | 2022-04-23 | Most runners doing large event in Richmond |
| Dhurringile parkrun | Australia | 2022-04-23 | Insufficient Rec Staff Available |
