New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aberbeeg parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Treacherous conditions on course due to freezing |
| Aberdeen parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Start/Finish area is iced over |
| Aberystwyth parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice on course |
| Achill Greenway parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Ice on the course |
| Agnew parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy paths in park. Event cancelled. |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Construction work on route |
| Albert parkrun, Middlesbrough | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice on course. Paths unsuitable |
| Albury Wodonga parkrun | Australia | 2022-12-10 | due to flooding on course |
| Alderford Lake parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy patches |
| Alexandra parkrun, Moss Side | United Kingdom | 2022-12-10 | Paths too icy to run safely |
| Alness parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice |
| Alvaston parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Black ice on paths |
| Ancholme Valley Way parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Adverse weather conditions; paths very slippy |
| Antrim parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy Weather Conditions on cou and roads to parkrun |
| Armley parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | The paths are too slippy and dangerous |
| Arrow Valley parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Extreme sub zero temperature with ice on course |
| Ashford parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice on key paths / course making it dangerous |
| Aspen parkrun | United States | 2022-12-10 | paused for winter |
| Avery Beach parkrun, Huntsville | Canada | 2022-12-10 | Closed for the season |
| Avondale Forest parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Icy weather conditions |
| Bangor parkrun, Northern Ireland | United Kingdom | 2022-12-10 | Heavy frost making course unsafe. |
| Barnstaple parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Snow and ice on course and still snowing |
| Barrow parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy conditions |
| Barry Curtis parkrun | New Zealand | 2022-12-10 | Spartan Auckland event at park;key paths unusable |
| Belfast Victoria parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | adverse weather conditions |
| Bellevue parkrun | Canada | 2022-12-10 | Due to weather! |
| Bideford parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Lack of volunteers |
| Billdalsparken parkrun | Sweden | 2022-12-10 | The course is too icy with snow forecast overnight |
| Birkenhead parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Snow/sleet and ice |
| Blackpool parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Course is too icy, a penguin would even struggle! |
| Blyth Links parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice on course |
| Bolton parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Weather. Snow on top of ice making conditions unsa |
| Borrisokane Town parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Ice and Slippy conditions. |
| Bower Park parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | part of course has frozen dagerous puddles . |
| Bowling Park parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice in the park |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2022-12-10 | Works being done at showground. Cannot use course. |
| Bramhall parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Dangerous icy patches on a key path with no work a |
| Bramley parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy paths |
| Brickfields parkrun | Ireland | 2022-12-10 | frozen paths so not safe to hold event |
| Brueton parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Too many ice patches. Unlikely to clear in time |
| Bushy parkrun, Dublin | Ireland | 2022-12-10 | Course is too dangerous due to ice. |
| Byxbee parkrun | United States | 2022-12-10 | Winter Storm forecast with High Wind warning |
| Cabinteely parkrun | Ireland | 2022-12-10 | icy conditions on route.. too dangerous |
| Cannock Chase parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Horse Endurance Event at the Chase |
| Carlisle Park parkrun, Morpeth | United Kingdom | 2022-12-10 | Very icy conditions expected |
| Carlisle parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice on large sections of the course |
| Carlow Town parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Frosty conditions currently and forecast |
| Carrickfergus parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Adverse weather and icy conditions |
| Castlebar parkrun | Ireland | 2022-12-10 | High risk of icy on paths. |
| Castlerea parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Course Conditions Unsafe |
| Castletown parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Snow and ice on the paths. Dangerous to go ahead. |
| Centenary parkrun | Australia | 2022-12-10 | access prohibited due to rehabilitation project |
| Centre Vale parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Due to snow on the course |
| Chadderton Hall parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Dangerous conditions, ice on downhill section |
| Chester parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice on the paths. |
| Chopwell Wood parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy weather impacting event access & runner safety |
| Chuo koen parkrun | Japan | 2022-12-10 | イベントディレクター、ボランティア不在のため中央公園parkrunはお休みです。 |
| Citypark parkrun, Craigavon | United Kingdom | 2022-12-10 | Due to freezing weather and safety of runners |
| Cliffe Castle parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice |
| Clitheroe Castle parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | overnight snow on top of ice |
| Clonmel parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Course too slippy after flooding |
| Comber parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Frost and ice on the course. |
| Con Smith parkrun | Ireland | 2022-12-10 | The path is too slippy due to very cold conditions |
| Corkagh parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Dangerous icy conditions on the course |
| Cranleigh parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | because of continuing park redevelopment |
| Crathes Castle parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Recent flood damage and ongoing forestry ops |
| Crawfordsburn Country parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice |
| Crewe parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Very icy & hence unsafe conditions on the course. |
| Croxteth Hall parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy weather conditions making route unsafe |
| Cusworth Hall parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Course to dangerous due to weather conditions |
| Dallas Burston Polo Club parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy paths |
| Darlington South Park parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Unsafe due to white frost along course paths |
| Darndale parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Course extremely icy. Dangerous to go ahead. |
| Delamere parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Course deemed unsafe by land owner |
| Derry City parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice on paths. Particularly riverside path in park. |
| Derrynoid Forest parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Paths are unsafe because of weather |
| Dewsbury parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy conditions. Paths are dangerous. |
| Dodder Valley parkrun | Ireland | 2022-12-10 | The course is dangerous due to ice |
| Donabate parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Bad Weather paths unsafe |
| Downham Market Academy parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Weather concerns will affect safety of runners |
| Druridge Bay parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | course is unsafe to run on frozen ground |
| Dudley parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice on course means it's unsafe |
| Dunfermline parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Snow and ice on the course |
| Dungannon Park parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Paths too slippery due to icy conditions |
| Dungloe parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Dangerous weather conditions |
| Dunleath Playing Fields parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Heavy frost and ice patches make route unsafe |
| Durham parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy Paths Unsafe |
| East Park parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Unsafe due to icy conditions |
| Echuca Moama parkrun | Australia | 2022-12-10 | Safety reasons : course flooding |
| Ecos parkrun, Ballymena | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy roads and paths. |
| Eden Project parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | weather - ice on course |
| Edwin Carolan Community parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Building Works on Track For For-seeable Future |
| Elder Park parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice patches on course unsafe to go ahead |
| Eldorado Park parkrun | South Africa | 2022-12-10 | The entire route is flooded. |
| Ellesmere Port parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice! |
| Ellon parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | ice, route unsafe |
| Elmley parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Dangerous frozen uneven running surface. |
| Endcliffe parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Unsafe paths due to ice |
| Enniskillen parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | paths and bridge frozen & dangerous |
| Erddig parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy paths |
| Erris parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Safety concerns due to ice on the course |
| Euroa parkrun | Australia | 2022-12-10 | Flooding damage on track |
| Exploration Place parkrun | United States | 2022-12-10 | Conflicting 5k starting at our host venue |
| Fairview parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Adverse weather conditions impacting on our route |
| Falcarragh parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Poor weather forecast and dangerous road condition |
| Falls parkrun, Belfast | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy conditions |
| Father Collins parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Ice on route and freezing fog in the morning |
| Fell Foot parkrun, Newby Bridge | United Kingdom | 2022-12-10 | Overnight snow closed the park |
| Fleetwood Promenade parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | weather conditions/ice |
| Flegg High parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice on course making it dangerous |
| Freckleton Road parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Unsafe due to icy conditions |
| Ganavan Sands parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | early morning frosty conditions |
| Garvagh Forest parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icey conditions on course and carparks |
| Gateshead parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy conditions |
| Gatton parkrun | Australia | 2022-12-10 | Due to Council works on Dennis Minson drive |
| Gayndah River Walk parkrun | Australia | 2022-12-10 | Due to storm damage on course |
| Glen River parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Dangerous icy conditions on the course |
| Gloucester City parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice on course, slippery conditions. |
| Gorey parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Icy paths too dangerous to proceed |
| Graves parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Weather: temperatures, siginificant ice, unsafe. |
| Greenfield Valley parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | icy conditions on course |
| Greenpoint parkrun | South Africa | 2022-12-10 | Construction work. New course pending approval. |
| Griffeen parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Ice on course |
| Groe parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Snow and ice whilst doing course inspection |
| Hackworth parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Lack of volunteers and icy conditions forecast |
| Haigh Woodland parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Snow on roads and some of course making it unsafe |
| Halifax parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Snow and ice in the park |
| Hartstown parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Event cancelled on grounds of safety (snow & ice) |
| Haverfordwest parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Due to significant patches of ice. |
| Hay Lodge parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Snow and ice on the course |
| Hazlehead parkrun, Aberdeen | United Kingdom | 2022-12-10 | Sheet ice on course. |
| Heartlands parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy conditions |
| Henstridge Airfield parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ongoing severe flooding on course. |
| Herrington Country parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Snow and icy conditions affecting the course. |
| Hillside parkrun | South Africa | 2022-12-10 | Heavy mud, long grass and expecting more rain |
| Holkham parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Holkham Christmas Market |
| Holy Cross College parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | School grounds are not opening due to ice |
| Holyrood parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy course |
| Horspath parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Athletics meet and rugby fixture on site |
| Huddersfield parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Widespread ice patches on course |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2022-12-10 | Is på banan |
| Humber Bridge parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | very icy underfoot. High risk of injury |
| Hyndburn parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Cross country taking place; course unavailable |
| Illaunmanagh parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Icy conditions following early morning rain. |
| Isabel Trail parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy conditions on the trail and surrounds |
| Jesmond Dene parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Bad weather |
| Jubilee parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Paths dangerously icy |
| Kathu parkrun | South Africa | 2022-12-10 | No volunteers |
| Keswick parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Black ice on the trail |
| Kew Woods parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Treacherous course and car park ! |
| Kilkenny parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Weather Conditions |
| Killarney House parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Ice on course |
| Killerton parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Roads to icy |
| Kingston Park parkrun | Australia | 2022-12-10 | Construction of New Track |
| Kirkcaldy parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy, unsafe parkrun conditions |
| Knockanacree Woods parkrun | Ireland | 2022-12-10 | For the safety of the participants and volunteers |
| Knockbracken Reservoir parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | freezing weather conditions making course unsafe. |
| Knocknacarra parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Ice on the footpaths. |
| Knowsley parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Dangerous conditions on the course & car park. |
| Kununurra parkrun | Australia | 2022-12-10 | Heatwave and extreme temperatures of above 35 |
| Lake Boga Foreshore parkrun | Australia | 2022-12-10 | Water over course |
| Lancaster parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy course |
| Lancefield parkrun | Australia | 2022-12-10 | Track damage |
| Larne parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice throughout course. Unsafe to run. |
| Leazes parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | ice on most of the route |
| Lees Road parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Road to Park to dangerous to allow people to enter |
| Letterkenny parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Unsafe weather conditions, ice and snow |
| Lews Castle parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Some parts of the route are completely iced over |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2022-12-10 | Isig banan |
| Limavady parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | path unsafe due to ice and snow |
| Limepark Playing Fields parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy conditions |
| Listowel parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Unsafe conditions for travel & event participation |
| Llanerchaeron parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Snow and icy conditions |
| Lochore Meadows parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice and risk of injury |
| Longford parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Course frozen over. |
| Longrun Meadow parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice and snow on course unsafe |
| Lowestoft parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Unsafe Weather Conditions (ice) |
| Lytham Hall parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Freezing weather |
| MUSA Cookstown parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice & Frost - course slippery |
| Macclesfield parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | icy conditions yesterday with snow overnight |
| Maesteg parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icey ground not safe to run |
| Mansfield parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice |
| Mapetla parkrun | South Africa | 2022-12-10 | After the storm key paths unusable... |
| Marlay parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Ice & snow on paths |
| Maryport Prom parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice on the course |
| McLean Beach parkrun | Australia | 2022-12-10 | Flooded course |
| Melaleuca parkrun | Australia | 2022-12-10 | Insufficient Rec Staff Available |
| Merthyr parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | ICE ON ROUTE - NOT SAFE TO RUN |
| Meyerton parkrun | South Africa | 2022-12-10 | Route flooded |
| Middelburg parkrun | South Africa | 2022-12-10 | venue not available |
| Mildenhall Hub parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice on paths, too slippery |
| Mildura Weir parkrun | Australia | 2022-12-10 | Rising river levels causing flooding over course. |
| Millhouses parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | course paths are too icy |
| Millom parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Weather |
| Minehead parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Too icy on part of course |
| Momoi harappa koen parkrun | Japan | 2022-12-10 | Public event at the park |
| Monsal Trail parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Cold weather and trail unsafe to run on |
| Morecambe Prom parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Safety Reasons due to icey conditions on the Prom |
| Mote Park parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Heart of Kent Hospice Run |
| Mount Edgcumbe parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Christmas fayre in the park, key paths not usable |
| Mountlucas parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Ice on turbines. |
| Mullingar parkrun | Ireland | 2022-12-10 | surface conditions unsafe due to weather |
| Mungret parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Route is too slippy and not safe to walk or run on |
| Murray Bridge parkrun | Australia | 2022-12-10 | rising river levels affecting course |
| Naas parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Course conditions not suitable due to weather and |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Weather warning, black ice on car park and course |
| Narromine Wetlands parkrun | Australia | 2022-12-10 | Track continues to be flooded and unsafe |
| Nathan Road Sports Ground parkrun | Australia | 2022-12-10 | Christmas Event at AFL Club. Key paths unusable |
| Newcastle West parkrun | Ireland | 2022-12-10 | patches of ice and frozen leaves |
| Newport parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Groundworks continuing, course un-usable |
| Nobles parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | icy and poor weather conditions |
| Norm-Hudlin Trails parkrun | South Africa | 2022-12-10 | Norm-Hudlin Trails Christmas market |
| Normanby Hall parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Venue have Christmas event |
| North Walsham parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy conditions that will cause risk of injury |
| Northwich parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy Conditions. Course and travel unsafe. |
| Norwich parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Route is icy and unsafe. |
| Oaklands parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy paths |
| Oldham parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Dangerous conditions with snow and ice on surfaces |
| Omagh parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Bad weather conditions; course unsafe |
| Ormeau parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Cold weather: key paths unsafe |
| Ormskirk parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice on the course |
| Oughterard parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Course checked this morning and icy on patches. Un |
| Paarl parkrun | South Africa | 2022-12-10 | overlapping event in the arboretum |
| Pakapakanthi parkrun | Australia | 2022-12-10 | Car race setup and packdown using parts of course |
| Palacerigg Country parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Frozen sections of path making course unsafe. |
| Pavilion Gardens parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice on the course means it's unsafe |
| Peel parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Snow and ice |
| Pennington Flash parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice on course, not safe |
| Penrhyn parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | ice on course and weather warning for Saturday |
| Perry Hall parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Sub zero temperatures and ice making it unsafe |
| Perry Lakes parkrun | Australia | 2022-12-10 | Another event in park; path not useable |
| Phoenix parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | adverse weather conditions |
| Pobalscoil na Tríonóide parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Icy conditions |
| Pontypool parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Several large patches of ice on course |
| Pontypridd parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice on course making it dangerous for runners |
| Poolbeg parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Paths unsafe due to snow and frost |
| Poppintree parkrun | Ireland | 2022-12-10 | icy paths in the park, dangerous for runners |
| Porch Field parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Due to weather, too icy, risk of slip and fall |
| Port Hedland parkrun | Australia | 2022-12-10 | No Run Director available. |
| Porterstown parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Sub zero temperatures and extremely icy paths |
| Portobello parkrun, Edinburgh | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy conditions |
| Portumna parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Route unsafe due to ice |
| Preston parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy paths in the park |
| Princes parkrun, Liverpool | United Kingdom | 2022-12-10 | Weather conditions. Ice (unsafe conditions) |
| Prudhoe Riverside parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Freezing weather conditions - ice on access paths |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2022-12-10 | Icy conditions |
| Queen’s parkrun, Belfast | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy conditions currently on site- more forecast. |
| Queen’s parkrun, Glasgow | United Kingdom | 2022-12-10 | The long downhill section is too icy |
| Redcar parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Due to weather conditions |
| Renmark parkrun | Australia | 2022-12-10 | Flood damage and an ongoing flood alert. |
| Rising Sun parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Course not safe to run |
| River Valley parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Heavy frost/ice on the course |
| Riverside parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Unsafe conditions with ice on paths & carpark |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2022-12-10 | Ipswich City Council advised park in use |
| Rostrevor parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Adverse weather conditions |
| Rothay Park parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | snow |
| Rother Valley parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Far too much ice on the course to safely proceed |
| Royal Canal parkrun, Kilcock | Ireland | 2022-12-10 | Freezing weather, tarmac path section unsafe. |
| Russborough parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Cold weather and icy conditions |
| Ruthin Memorial Playing Fields parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Cold weather - paths have ice |
| Sale Water parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Weather worsened this am - Mersey not safe |
| Sands Lane parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | WEATHER AND SHORT OF STAFF TP FACILITATE THE EVENT |
| Sandy Water parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy course |
| Scunthorpe parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy paths around the route and carparks |
| Sedgefield parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Very icy and slippery in parts |
| Shanganagh parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Icy conditions in the park and it is unsafe . |
| Shawnigan Hills parkrun | Canada | 2022-12-10 | Snow and ice on course. |
| Shirahama koen parkrun | Japan | 2022-12-10 | ボランティアスタッフ不足のため |
| Shongweni parkrun | South Africa | 2022-12-10 | Another event |
| Silksworth parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Paths predicted to be icy and unsafe for event |
| Sirromet parkrun | Australia | 2022-12-10 | Land owner event |
| Sixmilewater parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Paths covered fully in ice and no thaw forecast |
| Sligo parkrun | Ireland | 2022-12-10 | black ice on paths around park |
| Sonsbeek parkrun | Netherlands | 2022-12-10 | Unsafe course because of icy conditions |
| South Shields parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice on the course |
| Southern Highlands Botanic Gardens parkrun | Australia | 2022-12-10 | Course unavailable due to flower sale at Gardens |
| Southport parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice forming on the course just before the start. |
| Sport Ireland Campus parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Course closed World Cyclocross Champs on site |
| St Andrews parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | frozen surface - too dangerous to run on |
| St Anne’s parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Safety issues due to ice in multiple areas |
| St Helens parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Course is iced over |
| Stamford Park parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice on paths |
| Stonehaven parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | The paths are too icy and slippy |
| Stonehouse parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy conditions |
| Stretford parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Snow paths too icy. |
| Strokestown parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Cold & Icy Conditions forecast for health & safety |
| Sutton Manor parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Unsafe pathways due to ice, adverse temperatures |
| Swakopmund parkrun | South Africa | 2022-12-10 | Parkrun route will be used by Desert Dash cyclists |
| Taman Tasik Danau Kota parkrun | Malaysia | 2022-12-10 | This event is closed until further notice. |
| Tamar Lakes parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Snow and black ice roads dangerous |
| Tamar Trails parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Safety concerns - weather |
| Tawd Valley parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice on the course makes it unsafe |
| The Glen parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Icy conditions too treacherous |
| The Grand Canal Way parkrun, Tullamore | Ireland | 2022-12-10 | Adverse weather and slippy conditions |
| The Pastures parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | ice on course and surrounding roads and footpaths |
| The Wammy parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | black ice and frozen snow, unsafe to run |
| Tolka Valley parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Unsafe due to ice on the course |
| Torvean parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | course is icy |
| Town Moor parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | The paths are unsafe due to ice. |
| Tralee parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Dangerous conditions due to ice and paths unsafe. |
| Tramore Valley parkrun, Cork | Ireland | 2022-12-10 | Icy conditions making course unsafe. |
| Tramore parkrun, Waterford | Ireland | 2022-12-10 | Icy Weather, Prom unsafe for running |
| Tymon parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Poor weather conditions. Footpaths are frozen.too |
| Tyne Green parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy conditions on course and roads |
| Ury Riverside parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Course unsafe: covered in thick ice |
| Vandeleur parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Icy weather conditions -stay safe |
| Ventersburg parkrun | South Africa | 2022-12-10 | Wet and hazardous |
| Vogrie parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Course is too icy to be safe. |
| Wakefield Thornes parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | sections of paths too slippy |
| Wallace parkrun, Lisburn | United Kingdom | 2022-12-10 | Course unsafe due to ice |
| Walmer and Deal Seafront parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | The seafront is icy making the run unsafe. |
| Warrington parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Ice on paths |
| Waterford Nature parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Unsafe, icy conditions |
| Watergrove parkrun, Rochdale | United Kingdom | 2022-12-10 | large patches of ice on the exposed paths |
| Waterstown parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Course too dangerous due to icy conditions |
| Wepre parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Sheet ice on course in area around the waterfall. |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2022-12-10 | Damage to course |
| Werrington parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Internal issues |
| Westport parkrun | Ireland | 2022-12-10 | Frozen/ slippery conditions on Greenway - |
| Whitehaven parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Track too icy to safely hold event |
| Whiteley parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Council works in park, key paths unusable |
| Whitley Bay parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Icy conditions making the course dangerous |
| Widnes parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Lack of volunteers and icy conditions |
| Winthrop Trailhead parkrun | United States | 2022-12-10 | heavy snowfall in the area continuing all morning |
| Woodgate Valley Country Park parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Too cold for volunteers |
| Woolacombe Dunes parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Heavy snow and ice on roads. |
| Workington parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | Cancelled - Due to black ice |
| Worsley Woods parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | unable to cover all essential roles. |
| Wythenshawe parkrun | United Kingdom | 2022-12-10 | too icy and snowy to be safe so we are cancelling |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2022-12-10 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2022-12-10 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2022-12-10 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2022-12-10 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2022-12-10 | parkrun est actuellement suspendu en France |
