New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aggeneys parkrun | South Africa | 2023-07-15 | Route closed due to construction of new pipeline |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2023-07-15 | WGBT reading limits physical activity |
| Alberton Ascot parkrun | Australia | 2023-07-15 | Staffing issues |
| Ally Pally parkrun | United Kingdom | 2023-07-15 | Kaledoscope Festival - course unavailable |
| Aspen parkrun | United States | 2023-07-15 | conflicts with two other running events in town. |
| Bambra Bolinda parkrun | Australia | 2023-07-15 | Staffing issues |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2023-07-15 | Works being done at showground; cannot use course |
| Cannon Hill parkrun, Birmingham | United Kingdom | 2023-07-15 | Venue unavailable |
| Castlewellan parkrun | United Kingdom | 2023-07-15 | Annual Agricultural Show in Park |
| Cobaw Clunes parkrun | Australia | 2023-07-15 | Staffing issues |
| Cranleigh parkrun | United Kingdom | 2023-07-15 | Final works on new park - due back Aug 23 |
| Dallas Burston Polo Club parkrun | United Kingdom | 2023-07-15 | Polo Championship taking place |
| Dartford parkrun | United Kingdom | 2023-07-15 | Dartford “Big Day Out” being held in the Park. |
| Denton Dene parkrun | United Kingdom | 2023-07-15 | Another running event using part of the course |
| Harrow Lodge parkrun | United Kingdom | 2023-07-15 | Event in park - route blocked |
| Hart & Bosch Village parkrun | South Africa | 2023-07-15 | Recovery of venue. Damage caused by excessive rain |
| Heaton parkrun | United Kingdom | 2023-07-15 | Tough Mudder Event in the park over the weekend |
| Hillsborough parkrun | United Kingdom | 2023-07-15 | Tramlines set-up in the park - key paths unusable |
| Horton Park parkrun | United Kingdom | 2023-07-15 | There is a large Mela event in the park |
| Lytham Hall parkrun | United Kingdom | 2023-07-15 | Wedding at Hall, closure of grounds |
| Meijo koen parkrun | Japan | 2023-07-15 | Shortage of volunteers |
| Meyerton parkrun | South Africa | 2023-07-15 | supporting Meyerton AC MADMAC 21km RACE ! |
| Oak Hill parkrun | United Kingdom | 2023-07-15 | Venue unavailable |
| Prospect parkrun | United Kingdom | 2023-07-15 | Pretty Muddy Run in the park |
| Puarenga parkrun | New Zealand | 2023-07-15 | Course unsafe or blocked |
| Shongweni parkrun | South Africa | 2023-07-15 | Event unavailable due to construction in area |
| Shrewsbury parkrun | United Kingdom | 2023-07-15 | Let’s Rock concert in the park |
| Snye Point parkrun | Canada | 2023-07-15 | This event is no longer operating |
| Southall parkrun | United Kingdom | 2023-07-15 | 2 events taking place in the park |
| St Anne’s parkrun | Ireland | 2023-07-15 | Rose Festival taking place in park |
| Stratford Park parkrun, Stroud | United Kingdom | 2023-07-15 | Stroud Show |
| Strathclyde parkrun | United Kingdom | 2023-07-15 | Venue unavailable |
| Street parkrun | United Kingdom | 2023-07-15 | cycling event using fields and car park |
| Stretford parkrun | United Kingdom | 2023-07-15 | Major event on at the track |
| University of Northampton parkrun | United Kingdom | 2023-07-15 | University open day - course congested |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2023-07-15 | Course closed due to flooding |
| Winchester parkrun | United Kingdom | 2023-07-15 | Venue unavailable |
| Wollaton Hall parkrun | United Kingdom | 2023-07-15 | Splendour Festival setup |
| York parkrun | United Kingdom | 2023-07-15 | Horse racing using our course |
| parkrun Ogród Saski, Lublin | Poland | 2023-07-15 | Permission issue |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2023-07-15 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2023-07-15 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2023-07-15 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2023-07-15 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2023-07-15 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2023-07-15 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2023-07-15 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2023-07-15 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Dartford junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-16 | Venue unavailable |
| Felixstowe Prom junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-16 | Course unsafe or blocked |
| Hillsborough junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-16 | Venue unavailable |
| Peter Pan junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-16 | Race for Life being held in park, route unusable. |
| Pontypool junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-16 | Mic Morris 10k taking place in the park. |
| River Valley junior parkrun | Ireland | 2023-07-16 | Fingal 10k leading to road closures in local area |
| Riverside Gardens junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-16 | Venue unavailable |
| St Anne’s junior parkrun | Ireland | 2023-07-16 | Annual Rose Festival |
| Stowmarket Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-16 | Venue unavailable |
| Swansea Prom junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-16 | Venue unavailable |
| Verulamium junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-16 | Race for Life in Park |
| West End junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-16 | Local race plus fun run on the same day |
| Wimbledon Park junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-16 | Wimbledon Tennis event park use |
| Winchester junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-16 | Course unsafe or blocked |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aberbeeg parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Shortage of volunteers |
| Aggeneys parkrun | South Africa | 2023-07-08 | Route closed due to construction of new pipeline |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Weather |
| Alberton Ascot parkrun | Australia | 2023-07-08 | Staffing issues |
| Ashbourne Recreation Ground parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Venue unavailable |
| Bambra Bolinda parkrun | Australia | 2023-07-08 | Staffing issues |
| Big Bay parkrun | South Africa | 2023-07-08 | Conditions unsafe due to storm & high tide |
| Blue Lagoon parkrun | South Africa | 2023-07-08 | Flooding course unsafe |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2023-07-08 | Works being done at showground; cannot use course |
| Cardiff parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | other event using regular and alternative courses |
| Centenary parkrun | Australia | 2023-07-08 | No volunteers available to run parkrun |
| Chippenham parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Food & Drink Festival taking place in Monkton Park |
| Chipping Sodbury parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Venue unavailable |
| Christiana parkrun | South Africa | 2023-07-08 | Volunteer team unavailable |
| Clevedon Salthouse Fields parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Clevedon SwimRun taking place on seafront |
| Cobaw Clunes parkrun | Australia | 2023-07-08 | Staffing issues |
| Coler Mountain Bike Preserve parkrun | United States | 2023-07-08 | Venue unavailable |
| Cranleigh parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Final works on new park - due back Aug 23 |
| Durbanville parkrun | South Africa | 2023-07-08 | Trail are too slippery and muddy after heavy rain |
| Durham parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Major event on course & travel disruption |
| Eden Project parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Eden Sessions - music event |
| Elder Park parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | We were unable to get enough volunteers this week. |
| Finsbury parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Wireless Festival: no safe route available |
| George Town parkrun | Australia | 2023-07-08 | Weather |
| George parkrun | South Africa | 2023-07-08 | Course flooded |
| Groe parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Nicky Grist Rally Event |
| Groeneweide parkrun | South Africa | 2023-07-08 | water logged, waiting for approval to change route |
| Hart & Bosch Village parkrun | South Africa | 2023-07-08 | Recovery of venue. Damage caused by excessive rain |
| Hermanus parkrun | South Africa | 2023-07-08 | Extreme weather conditions. Route affected. |
| Holkham parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Triathlon |
| Huddersfield parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Large Festival in the Park - key paths unusable |
| Kate Reed parkrun | Australia | 2023-07-08 | Weather |
| Keppel parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Shortage of volunteers |
| Kesgrave parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Community Event on the field; unsafe |
| Knysna parkrun | South Africa | 2023-07-08 | Due to the running of the Knysna Forest Marathon. |
| Kralinbergh parkrun | South Africa | 2023-07-08 | Shortage of volunteers |
| Lincoln parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Venue unavailable |
| Mansfield Botanic parkrun | Australia | 2023-07-08 | Weather |
| Maria Creek Reserve parkrun | Australia | 2023-07-08 | Weather |
| Markeaton parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Cancer Run UK event in park. |
| Marlay parkrun | Ireland | 2023-07-08 | Venue unavailable |
| Meadowmill parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Venue unavailable |
| Melkbosstrand parkrun | South Africa | 2023-07-08 | Beach unsafe, very high tide, waves upto road |
| Meningie parkrun | Australia | 2023-07-08 | Due to weather forecast |
| Moana parkrun | Australia | 2023-07-08 | Course unsafe or blocked |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2023-07-08 | Due to the Crafters Fair Winter Market happening |
| Mount Barker parkrun | Australia | 2023-07-08 | Course unsafe or blocked |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | 2023-07-08 | Weather |
| Naas parkrun | Ireland | 2023-07-08 | Horse racing meeting taking place |
| North Wollongong parkrun | Australia | 2023-07-08 | Unable to access storage shed no defib or tokens |
| Oak Hill parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Venue unavailable |
| Oakwell Hall parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Venue unavailable |
| Onley parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | insufficient volunteers to run event |
| Oosterhout parkrun | Netherlands | 2023-07-08 | Course unsafe or blocked |
| Oranmore parkrun | Ireland | 2023-07-08 | Course unsafe or blocked |
| O’Connors Beach parkrun | Australia | 2023-07-08 | Weather |
| Pavilion Gardens parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Buxton Carnival celebrations using the Gardens |
| Peacehaven parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Peacehaven Community Summer Fair is taking place |
| Penticton parkrun | Canada | 2023-07-08 | Course issue |
| Pittsworth parkrun | Australia | 2023-07-08 | Rodeo being held at venue |
| Pontypool parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Another event in the Park |
| Prieska parkrun | South Africa | 2023-07-08 | Event cancelled |
| Puarenga parkrun | New Zealand | 2023-07-08 | Course unsafe or blocked |
| Richards Bay parkrun | South Africa | 2023-07-08 | Venue unavailable |
| Rother Valley parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Hovercraft Championships in the park |
| Rothwell parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Rothwell Carnival - no event |
| Royal Tunbridge Wells parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Venue unavailable |
| Rushmoor parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Nepal Cup |
| Saint-Paulin parkrun | Canada | 2023-07-08 | Événements spéciaux à l'emplacement du parkrun |
| Sands Lane parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | staff shortage |
| Schoterbos parkrun | Netherlands | 2023-07-08 | Course unsafe or blocked |
| Shawnigan Hills parkrun | Canada | 2023-07-08 | Lack of volunteers |
| Shongweni parkrun | South Africa | 2023-07-08 | Event unavailable due to construction in area |
| Snowden Field parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Junior Football Event on Field. |
| Snye Point parkrun | Canada | 2023-07-08 | This event is no longer operating |
| Somerset West parkrun | South Africa | 2023-07-08 | Sections too flooded or dangerous to cross |
| South Beach Recreation Reserve parkrun | Australia | 2023-07-08 | Course unsafe or blocked |
| Tampere parkrun | Finland | 2023-07-08 | Venue unavailable |
| Telford parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Event in the Park |
| Tidworth parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Tidworth Polo Club Annual Rundel Cup 8 Jul 23 |
| Town Moor parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Race for Life occupying our course |
| Tremorfa parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Venue unavailable |
| University of Western Australia parkrun | Australia | 2023-07-08 | Path closures |
| Wangaratta parkrun | Australia | 2023-07-08 | River level flooding pathway and bridge closed |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2023-07-08 | Course closed due to flooding |
| Whiteley parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Music festival in park vehicles coming and going |
| Windhoek parkrun | South Africa | 2023-07-08 | Golf tournament |
| Windsor Precinct parkrun | Australia | 2023-07-08 | Weather |
| Woodgate Valley Country Park parkrun | United Kingdom | 2023-07-08 | Venue unavailable |
| Zillmere parkrun | Australia | 2023-07-08 | North Star FC soccer carnival |
| parkrun Chełm | Poland | 2023-07-08 | inny bieg w mieście |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2023-07-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2023-07-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2023-07-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2023-07-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2023-07-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2023-07-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2023-07-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2023-07-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Acton junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-09 | Acton carnival |
| Balbriggan junior parkrun | Ireland | 2023-07-09 | Course unsafe or blocked |
| Bognor Regis junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-09 | Netball event arranged. Safeguarding issue. |
| Chippenham junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-09 | Food and drink festival using the park |
| Crystal Palace junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-09 | Venue unavailable |
| Durham City junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-09 | Venue unavailable |
| Eastbourne junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-09 | Venue unavailable |
| Evesham junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-09 | Course unsafe or blocked |
| Horsham junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-09 | Children’s parade and funday in the park |
| Huddersfield junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-09 | Venue unavailable |
| Ipswich junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-09 | Venue unavailable |
| King George Playing Fields junior parkrun, Hull | United Kingdom | 2023-07-09 | Equipment unavailable |
| King George junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-09 | Course unsafe or blocked |
| Maldon Prom junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-09 | Farleigh Hospice "Splash Down" event in the park. |
| Markeaton junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-09 | Race for Life in the park |
| Marlay junior parkrun | Ireland | 2023-07-09 | Venue unavailable |
| New Milton junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-09 | Traveller caravans on event site close to course |
| Oranmore junior parkrun | Ireland | 2023-07-09 | Shortage of volunteers |
| Ormeau junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-09 | Core team on holiday |
| Peoples Park junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-09 | Lack of volunteers |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2023-07-09 | Nepal Cup |
| Whitstable junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-09 | clashes with a Triathlon using our course |
| Wilton Park junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-09 | Venue unavailable |
| Wimbledon Park junior parkrun | United Kingdom | 2023-07-09 | Wimbledon Tennis event park use |
