New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aggeneys parkrun | South Africa | 2023-09-09 | Route closed due to construction of new pipeline |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | WGBT reading limits physical activity |
| Albert parkrun, Middlesbrough | United Kingdom | 2023-09-09 | Mela in the park. Vehicles on course. No parking |
| Alderford Lake parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | No RD available |
| Ararat parkrun | Australia | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Ayr parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | park being used as car park for Airshow |
| Belton House parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Belton House closed. |
| Bognor Regis parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Safety due to another event in the park |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2023-09-09 | Works being done at showground; cannot use course |
| Canyon Rim Trail parkrun | United States | 2023-09-09 | Rim 2 Rim event conflict |
| Chichibu Muse Park parkrun | Japan | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Dallas Burston Polo Club parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Event in the Polo Club |
| De Potten parkrun | Netherlands | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Diamond Creek parkrun | Australia | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Fulham Palace parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Action Challenge Event - paths will be congested |
| George Lane Memorial parkrun | Canada | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Gloucester City parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Heaton parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Cross Country Event taking place in the park |
| Henstridge Airfield parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | No ED cover (land use requirement) |
| Keswick parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Levengrove parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Ludlow parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Lytham Hall parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Wedding at Hall requiring access to setup |
| Maidstone parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Markeaton parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Derby PRIDE event in park. |
| Mildura Weir parkrun | Australia | 2023-09-09 | The Lock being closed for works on the Weir |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Nathan Road Sports Ground parkrun | Australia | 2023-09-09 | Course unsafe or blocked |
| Newborough Forest parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Sandman triathlon event |
| Penistone parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Penistone Show using the show field |
| Reigate Priory parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Pride in the Park event - course blocked |
| Rockingham parkrun | Australia | 2023-09-09 | Royal Australian Navy Freedom to the City Parade |
| Shipley Country parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| South Shields parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| St Albans parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Telford parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Events in the park |
| Tewkesbury parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Tokoinranta parkrun | Finland | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Victoria Dock parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | DSEI - closures on dock path |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2023-09-09 | Course closed due to flooding |
| Witton parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Set up for Lost Woods Festival |
| Worthing parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | UKWA Slalom and Wing Event using finish area |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2023-09-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2023-09-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2023-09-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2023-09-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2023-09-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2023-09-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2023-09-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2023-09-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Daventry Country Park junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Venue unavailable |
| Felixstowe Prom junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Course unsafe or blocked |
| Knavesmire junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Horses on the course! |
| Mallow Castle junior parkrun | Ireland | 2023-09-10 | Local half marathon on |
| North Marine junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Great North Run |
| Reigate Priory junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Venue unavailable |
| Rutland Water junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Course being used for another event |
| Saltaire junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Venue unavailable |
| Sedgefield junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | No Run director available due to Great North Run |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Venue unavailable |
| South Beach Estate junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | No run director available (great north run weekend |
| The Waterfront junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Charity run 'Run for Kezia' using course |
| Town Moor junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Venue unavailable |
| Verulamium junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Pub in the Park event |
| Victoria junior parkrun, St Helens | United Kingdom | 2023-09-10 | Venue unavailable |
| Wilton Park junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Venue unavailable |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Abbey Park parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | Pride event using a large section of the route |
| Aggeneys parkrun | South Africa | 2023-09-02 | Route closed due to construction of new pipeline |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | WGBT reading limits physical activity |
| Alderford Lake parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | RD illness and no other RD available to cover |
| Banbury parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | Venue unavailable |
| Barry Island parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | Another event taking place |
| Birchwood Trails parkrun | Canada | 2023-09-02 | Severe air quality |
| Bournemouth parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | Bournemouth Air Festival. Course unavailable |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2023-09-02 | Works being done at showground; cannot use course |
| Centenary parkrun | Australia | 2023-09-02 | All volunteers and run directors away this weekend |
| Christiana parkrun | South Africa | 2023-09-02 | Venue unavailable |
| Clonmel parkrun | Ireland | 2023-09-02 | Mark of respect for Local tragedy |
| Dallas Burston Polo Club parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | Polo Championship taking place |
| Downview parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | No staff to facilitate |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | staff shortages |
| Festningen parkrun | Norway | 2023-09-02 | Other event in the park |
| Fingal Bay parkrun | Australia | 2023-09-02 | Another event on parkrun course |
| Ford parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | Comedy Festival setting up on course |
| Frog Hollow parkrun | Australia | 2023-09-02 | Venue unavailable |
| Hart & Bosch Village parkrun | South Africa | 2023-09-02 | Renovation of parkrun venue |
| Hay Lodge parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | Venue unavailable |
| Holkham parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | Food Festival |
| Kameeldoring parkrun | South Africa | 2023-09-02 | Venue unavailable |
| Keppel parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | Venue unavailable |
| Kingsbury Water parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | Course unsafe or blocked |
| Koster parkrun | South Africa | 2023-09-02 | Another event at venue |
| Malling parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | Urgent cancellation requested by park management |
| March parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | Venue unavailable |
| Marine Parade parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | High Tide |
| Marlborough Common parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | Venue unavailable |
| Melksham parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | Venue unavailable |
| Millennium Country parkrun, Forest of Marston Vale | United Kingdom | 2023-09-02 | Course unavailable - Forest Family Fun Day |
| Morecambe Prom parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | Course unsafe or blocked |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2023-09-02 | Venue unavailable |
| Mount Pleasant parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | Shortage of volunteers |
| Nathan Road Sports Ground parkrun | Australia | 2023-09-02 | Course unsafe or blocked |
| Penistone parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | Penistone Show set up |
| Pongola parkrun | South Africa | 2023-09-02 | Bergsig fun run |
| Red Point Church parkrun | South Africa | 2023-09-02 | Venue unavailable |
| Rheinpark parkrun | Germany | 2023-09-02 | Venue unavailable |
| Riverfront parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | Venue unavailable |
| Rotherham parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | Venue unavailable |
| Sandhurst Memorial parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | Venue unavailable |
| Sands Lane parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | IT EQUIPMENT NOT WORKING |
| Shawnigan Hills parkrun | Canada | 2023-09-02 | Lack of volunteers |
| Shingashigawa Ukima parkrun | Japan | 2023-09-02 | コース浸水のため |
| Skemerberg parkrun | South Africa | 2023-09-02 | No core team |
| Snowden Field parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | Venue unavailable |
| Spring Creek parkrun | Australia | 2023-09-02 | Equipment issue |
| Springbok parkrun | South Africa | 2023-09-02 | Early morning golf tournament at the same venue |
| Strokestown parkrun | Ireland | 2023-09-02 | Venue unavailable |
| Victoria Dock parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | Course blocked due to construction works @ ExCeL |
| Walton parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | staff shortage |
| Walvis Bay parkrun | South Africa | 2023-09-02 | Cancer fun walk on course |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2023-09-02 | Course closed due to flooding |
| Wythenshawe parkrun | United Kingdom | 2023-09-02 | Another event in the park |
| parkrun Zamek w Malborku | Poland | 2023-09-02 | Zawody Castle Triathlon na trasie parkrun |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2023-09-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2023-09-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2023-09-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2023-09-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2023-09-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2023-09-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2023-09-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2023-09-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Betteshanger junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | Venue unavailable |
| Cambourne junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | Venue unavailable |
| Cardiff junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | Venue unavailable |
| Cheltenham junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | Cheltenham half marathon - road closures |
| Derry City junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | Waterside Half Marathon using St Columb’s Park |
| Eltham junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | Core team unavailable |
| Eynesbury Heritage Trail junior parkrun | Australia | 2023-09-03 | Shortage of volunteers |
| Faversham Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | Venue unavailable |
| Felixstowe Prom junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | Course unsafe or blocked |
| Gadebridge Park junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | shortage of volunteers and event in park |
| Griffeen junior parkrun | Ireland | 2023-09-03 | Lucan 5 mile race ( Roads are closed ) |
| Hawkwell junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | Core volunteer team unavailable |
| Hutton Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | Course unsafe or blocked |
| Jacks Road junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | Track closed for North Ayrhire Athletics Club 10k |
| Kennington Park junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | Shortage of volunteers |
| King George V junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | Food and River Festival in park, course unusable. |
| King’s Lynn junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | lack of volunteers |
| Long Eaton junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | Shortage of volunteers |
| Lough Key junior parkrun | Ireland | 2023-09-03 | Venue unavailable |
| Norton Common junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | Venue unavailable |
| Play Close Park junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | It's a Knockout event require access for set up |
| Prudhoe Riverside junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | Venue unavailable |
| Queen’s Park junior parkrun, Rochdale | United Kingdom | 2023-09-03 | Annual charities fete using park |
| Rossmere junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | Another Event |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | Venue unavailable |
| Stratford-upon-Avon Rec junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | Stratford Big 10k on the Rec |
| West End junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | Venue unavailable |
| Wilton Park junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | Venue unavailable |
| Yatton Recreation junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-03 | Shortage of volunteers |
