New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aggeneys parkrun | South Africa | 2023-09-16 | Route closed due to construction of new pipeline |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2023-09-16 | WGBT reading limits physical activity |
| Alberton Ascot parkrun | Australia | 2023-09-16 | Permission issue |
| Ayr parkrun | United Kingdom | 2023-09-16 | dog agility event in park; key paths unusable |
| Bambra Bolinda parkrun | Australia | 2023-09-16 | Permission issue |
| Belton House parkrun | United Kingdom | 2023-09-16 | As requested by the NT |
| Braunstone parkrun | United Kingdom | 2023-09-16 | Core team whom do equipment storage all away. |
| Brentwood parkrun | United Kingdom | 2023-09-16 | Venue unavailable |
| Burgess parkrun | United Kingdom | 2023-09-16 | Course unsafe or blocked |
| Chichibu Muse Park parkrun | Japan | 2023-09-16 | Venue unavailable |
| Cobaw Clunes parkrun | Australia | 2023-09-16 | Permission issue |
| Crathes Castle parkrun | United Kingdom | 2023-09-16 | Course being used by PIM Running Festival |
| Great Dunmow parkrun | United Kingdom | 2023-09-16 | Venue unavailable |
| Greenpoint parkrun | South Africa | 2023-09-16 | Gun Run conflict |
| Hadleigh parkrun, Essex | United Kingdom | 2023-09-16 | Another large scale event taking place in the park |
| Heslington parkrun | United Kingdom | 2023-09-16 | Student moving day - access & car park unavailable |
| Joe Creason parkrun | United States | 2023-09-16 | Park Unavailable - Nightingale 5K |
| Leazes parkrun | United Kingdom | 2023-09-16 | Venue unavailable |
| Leicester Victoria parkrun | United Kingdom | 2023-09-16 | Radio 2 concert |
| Living Colour parkrun | South Africa | 2023-09-16 | Another event on site |
| Marine Parade parkrun | United Kingdom | 2023-09-16 | Enduro Preparations (course un-usable) |
| Markeaton parkrun | United Kingdom | 2023-09-16 | ColourRun event in park. |
| Markshall Estate parkrun | United Kingdom | 2023-09-16 | Classic Car Show at the venue today. |
| Mattilanniemi parkrun | Finland | 2023-09-16 | Venue unavailable |
| Mthatha parkrun | South Africa | 2023-09-16 | Venue unavailable |
| Nepean River parkrun | Australia | 2023-09-16 | Venue unavailable |
| North Harbour parkrun | Australia | 2023-09-16 | Venue unavailable |
| Penistone parkrun | United Kingdom | 2023-09-16 | Fun Fair on the field |
| Pokkinen parkrun | Finland | 2023-09-16 | Oulun Juoksu 10k race. Key paths unusable. |
| Riverside parkrun, Grand Rapids | United States | 2023-09-16 | Venue unavailable |
| Roberts Park parkrun | United Kingdom | 2023-09-16 | Saltaire Festival on the course |
| Russborough parkrun | Ireland | 2023-09-16 | Event on at venue |
| Shipley Country parkrun | United Kingdom | 2023-09-16 | Venue unavailable |
| Snowden Field parkrun | United Kingdom | 2023-09-16 | Venue unavailable |
| Victoria Dock parkrun | United Kingdom | 2023-09-16 | DSEI - closures on dock path |
| Welkom parkrun | South Africa | 2023-09-16 | Venue unavailable |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2023-09-16 | Course closed due to flooding |
| Witton parkrun | United Kingdom | 2023-09-16 | Lost Woods Festival |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2023-09-16 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2023-09-16 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2023-09-16 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2023-09-16 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2023-09-16 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2023-09-16 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2023-09-16 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2023-09-16 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Belfast Victoria junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-17 | Belfast city half marathon using key paths |
| Boston Road Rec junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-17 | Okotberfest in Park |
| Ormeau junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-17 | Venue unavailable |
| Reigate Priory junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-17 | Venue unavailable |
| Saltaire junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-17 | Venue unavailable |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-17 | Venue unavailable |
| Spencer Park junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-17 | Venue unavailable |
| St Nicholas junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-17 | clear up from public event the previous day |
| Stevenage junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-17 | Stevenage 10k will be held at Hampson Park |
| Swansea Prom junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-17 | Venue unavailable |
| Woking junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-17 | Triathlon taking place on our course |
| Wotton Community PARC junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-17 | Wotton Lions 10km race. |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aggeneys parkrun | South Africa | 2023-09-09 | Route closed due to construction of new pipeline |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | WGBT reading limits physical activity |
| Albert parkrun, Middlesbrough | United Kingdom | 2023-09-09 | Mela in the park. Vehicles on course. No parking |
| Alberton Ascot parkrun | Australia | 2023-09-09 | Permission issue |
| Alderford Lake parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | No RD available |
| Ararat parkrun | Australia | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Australian Standing Stones parkrun | Australia | 2023-09-09 | Lack of volunteers |
| Ayr parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | park being used as car park for Airshow |
| Bambra Bolinda parkrun | Australia | 2023-09-09 | Permission issue |
| Belton House parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Belton House closed. |
| Billericay parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Equipment destroyed by fire on 4 September 2023 |
| Bognor Regis parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Safety due to another event in the park |
| Bolton parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Course unsafe or blocked |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2023-09-09 | Works being done at showground; cannot use course |
| Brakpan parkrun | South Africa | 2023-09-09 | Course unsafe or blocked |
| Canyon Rim Trail parkrun | United States | 2023-09-09 | Rim 2 Rim event conflict |
| Chichibu Muse Park parkrun | Japan | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Chuo koen parkrun | Japan | 2023-09-09 | Weather |
| Cobaw Clunes parkrun | Australia | 2023-09-09 | Permission issue |
| Dallas Burston Polo Club parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Event in the Polo Club |
| De Potten parkrun | Netherlands | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Diamond Creek parkrun | Australia | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Freckleton Road parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | key paths unsafe due to foggy weather |
| Fulham Palace parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Action Challenge Event - paths will be congested |
| George Lane Memorial parkrun | Canada | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Gloucester City parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Harrismith parkrun | South Africa | 2023-09-09 | Course unsafe or blocked |
| Hart & Bosch Village parkrun | South Africa | 2023-09-09 | Awaiting approval of new course/route |
| Heaton parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Cross Country Event taking place in the park |
| Henstridge Airfield parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | No ED cover (land use requirement) |
| Jock Trail parkrun | South Africa | 2023-09-09 | Course unsafe due to sewerage leakage |
| Keppel parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Shortage of volunteers |
| Keswick parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Kingdom parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Course unsafe or blocked |
| Levengrove parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Ludlow parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Lytham Hall parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Wedding at Hall requiring access to setup |
| Maidstone parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Markeaton parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Derby PRIDE event in park. |
| Mildura Weir parkrun | Australia | 2023-09-09 | The Lock being closed for works on the Weir |
| Mobilong parkrun | Australia | 2023-09-09 | Due to secure site lock down. |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Nathan Road Sports Ground parkrun | Australia | 2023-09-09 | Course unsafe or blocked |
| Newborough Forest parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Sandman triathlon event |
| Penistone parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Penistone Show using the show field |
| Penryn Campus parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Shortage of volunteers |
| Reigate Priory parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Pride in the Park event - course blocked |
| Rockingham parkrun | Australia | 2023-09-09 | Royal Australian Navy Freedom to the City Parade |
| Ros Gregor Trail parkrun | Australia | 2023-09-09 | Course unsafe or blocked |
| Shipley Country parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Skemerberg parkrun | South Africa | 2023-09-09 | No core team |
| South Shields parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| St Albans parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Strathcona Island parkrun | Canada | 2023-09-09 | Shortage of volunteers |
| Strokestown parkrun | Ireland | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Sudbury parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Lack of staff to put on the event |
| Telford parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Events in the park |
| Tewkesbury parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Tokoinranta parkrun | Finland | 2023-09-09 | Venue unavailable |
| Traumschleife Bärenbachpfad parkrun | Germany | 2023-09-09 | In direct conflict with another community event |
| Urayasushi sogo koen parkrun | Japan | 2023-09-09 | ボランティア都合のため |
| Victoria Dock parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | DSEI - closures on dock path |
| Warrnambool parkrun | Australia | 2023-09-09 | Course unsafe or blocked |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2023-09-09 | Course closed due to flooding |
| Witton parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | Set up for Lost Woods Festival |
| Worthing parkrun | United Kingdom | 2023-09-09 | UKWA Slalom and Wing Event using finish area |
| parkrun Ogród Saski, Lublin | Poland | 2023-09-09 | Permission issue |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2023-09-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2023-09-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2023-09-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2023-09-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2023-09-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2023-09-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2023-09-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2023-09-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Bellevue Park junior parkrun | Australia | 2023-09-10 | Shortage of volunteers |
| Billingham junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Venue unavailable |
| Cliff Park junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Venue unavailable |
| Daventry Country Park junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Venue unavailable |
| Durham City junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | No available RD - GNR |
| Felixstowe Prom junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Course unsafe or blocked |
| Knavesmire junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Horses on the course! |
| Lake Meadows junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Equipment destroyed by fire on 4th September |
| Mallow Castle junior parkrun | Ireland | 2023-09-10 | Local half marathon on |
| Markeaton junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Course unsafe or blocked |
| Newport junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | RD illness and no other available RD to cover |
| North Marine junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Great North Run |
| Reigate Priory junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Venue unavailable |
| Rutland Water junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Course being used for another event |
| Saltaire junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Venue unavailable |
| Sedgefield junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | No Run director available due to Great North Run |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Venue unavailable |
| South Beach Estate junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | No run director available (great north run weekend |
| The Waterfront junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Charity run 'Run for Kezia' using course |
| Town Moor junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Venue unavailable |
| Verulamium junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Pub in the Park event |
| Victoria junior parkrun, St Helens | United Kingdom | 2023-09-10 | Venue unavailable |
| Wilton Park junior parkrun | United Kingdom | 2023-09-10 | Venue unavailable |
