New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aylesbury parkrun | United Kingdom | 2023-12-09 | Continued flooding on both courses |
| Bracknell parkrun | United Kingdom | 2023-12-09 | Waterlogged paths and further heavy rain expected |
| Burnham and Highbridge parkrun | United Kingdom | 2023-12-09 | Course unsafe or blocked |
| Chipping Norton School parkrun | United Kingdom | 2023-12-09 | Weather |
| Colby parkrun | United Kingdom | 2023-12-09 | Weather |
| Dishley parkrun, Loughborough | United Kingdom | 2023-12-09 | Course has gone for a swim |
| Gilloolys parkrun | South Africa | 2023-12-09 | Due to the illegal invasion of a political party E |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2023-12-09 | Weather |
| Lymington Woodside parkrun | United Kingdom | 2023-12-09 | Waterlogged course - closed by Council |
| Panboola Wetlands parkrun | Australia | 2023-12-09 | Course is still underwater |
| Pokkinen parkrun | Finland | 2023-12-09 | Weather |
| Sandall Park parkrun | United Kingdom | 2023-12-09 | Course unsafe or blocked |
| Stonehouse parkrun | United Kingdom | 2023-12-09 | Waterlogged field |
| Tuggeranong parkrun | Australia | 2023-12-09 | Course unsafe or blocked |
| Ury Riverside parkrun | United Kingdom | 2023-12-09 | Course severely flooded after heavy rain overnight |
| Wimpole Estate parkrun | United Kingdom | 2023-12-09 | Course unsafe or blocked |
| Bracknell junior parkrun | United Kingdom | 2023-12-10 | Weather |
| Sandall Park junior parkrun | United Kingdom | 2023-12-10 | Course unsafe or blocked |
