New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aylestone junior parkrun | United Kingdom | 2023-12-31 | Course flooded |
| Bromsgrove junior parkrun | United Kingdom | 2023-12-31 | Course unsafe or blocked |
| Cobb Gate junior parkrun | United Kingdom | 2023-12-31 | Weather |
| Eastbourne junior parkrun | United Kingdom | 2023-12-31 | Weather |
| Florence Park junior parkrun | United Kingdom | 2023-12-31 | Course Flooded |
| Gadebridge Park junior parkrun | United Kingdom | 2023-12-31 | Course unsafe or blocked |
| Longrun Meadow junior parkrun | United Kingdom | 2023-12-31 | Course flooded |
| Netley Abbey junior parkrun | United Kingdom | 2023-12-31 | Course unsafe or blocked |
| Peacehaven junior parkrun | United Kingdom | 2023-12-31 | Course unsafe or blocked |
| Riversley Park junior parkrun | United Kingdom | 2023-12-31 | Course unsafe or blocked |
| Sandall Park junior parkrun | United Kingdom | 2023-12-31 | Course unsafe or blocked |
| Springburn junior parkrun | United Kingdom | 2023-12-31 | Course unsafe or blocked |
| Staveley junior parkrun | United Kingdom | 2023-12-31 | Course unsafe or blocked |
| Upton House junior parkrun | United Kingdom | 2023-12-31 | Weather |
| Watermead Country Park junior parkrun | United Kingdom | 2023-12-31 | Course unsafe or blocked |
| West End junior parkrun | United Kingdom | 2023-12-31 | Course unsafe or blocked |
