New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Beverley Westwood parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Saturated course |
| Bicester parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Flooding |
| Buckingham parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | River has burst its bank and tree has fallen |
| Bury St Edmunds parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Weather |
| Capalaba parkrun | Australia | 2024-01-06 | Permission issue |
| Eastleigh parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course waterlogged with more rain forecast |
| Ehrenbreitstein parkrun | Germany | 2024-01-06 | course is set under water |
| Ferry Meadows parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Park has disappeared under water |
| Fuldaaue parkrun | Germany | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Great Cornard parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Great Denham parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | course flooded |
| Horspath parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Humber Bridge parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Flood damage |
| Letterkenny parkrun | Ireland | 2024-01-06 | Heavy Construction on Park Run Health & Safety |
| Løvstien parkrun, Bergen | Norway | 2024-01-06 | Weather |
| Salisbury parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Flooding of the park |
| Stonehouse parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course waterlogged |
| Vääksyn kanava parkrun | Finland | 2024-01-06 | Weather |
| Wolford Wood parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course remains waterlogged |
| York parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | The course is a lake. |
| Cheltenham junior parkrun | United Kingdom | 2024-01-07 | Weather |
| Stonehouse junior parkrun | United Kingdom | 2024-01-07 | waterlogged field |
