New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aberfields parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Weather |
| Antrim parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Weather |
| Auldcathie District parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Weather |
| Ballincollig parkrun | Ireland | 2024-01-06 | Weather |
| Carlisle parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Weather |
| Castlebar parkrun | Ireland | 2024-01-06 | Ice on many sections of the course |
| Centre Vale parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Ice on course |
| Chester parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Citypark parkrun, Craigavon | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Crewe parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Icy sections on course making it unsafe. |
| Dean Castle Country Park parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Denton Dene parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Dungannon Park parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Weather |
| Ecos parkrun, Ballymena | United Kingdom | 2024-01-06 | Road and paths icy |
| Edinburgh parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Weather |
| Falls parkrun, Belfast | United Kingdom | 2024-01-06 | Weather |
| Glen River parkrun | Ireland | 2024-01-06 | Too icy |
| Greenock parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Hackworth parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Weather |
| Hanley parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Weather |
| Haverfordwest parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | AED unavailable |
| Holyrood parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Weather |
| Huddersfield parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Weather |
| Kew Woods parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Knockbracken Reservoir parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Black ice on course |
| Levengrove parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Limerick parkrun | Ireland | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Lochore Meadows parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Icy conditions on route |
| MUSA Cookstown parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Ice & Frost - course slippery |
| Macroom Castle Demesne parkrun | Ireland | 2024-01-06 | Weather |
| Myrtle parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Northallerton parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Very icy paths |
| Oldham parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Weather |
| Oranmore parkrun | Ireland | 2024-01-06 | Weather |
| Phoenix parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course too dangerous due to ice on pathways |
| Portobello parkrun, Edinburgh | United Kingdom | 2024-01-06 | Weather |
| Preston parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course is unsafe due to ice |
| Queen’s parkrun, Glasgow | United Kingdom | 2024-01-06 | Weather |
| Ruchill parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Weather |
| Sandy Water parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Southport parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Mr Frost left the lake path dangerous. |
| Springburn parkrun, Glasgow | United Kingdom | 2024-01-06 | Weather |
| St Andrews parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| St Helens parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Weather |
| Strokestown parkrun | Ireland | 2024-01-06 | Icy conditions |
| Tramore Valley parkrun, Cork | Ireland | 2024-01-06 | course unsafe due to ice |
| Treviso parkrun | Italy | 2024-01-06 | No participants |
| Whitehaven parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Widnes parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Ice on course in multiple places |
| Workington parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | The course is frozen with black ice |
| Wythenshawe parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
