New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Bangor parkrun, Northern Ireland | United Kingdom | 2024-01-06 | Weather |
| Carrickfergus parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Elgin parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Father Collins parkrun | Ireland | 2024-01-06 | Weather |
| Largs Prom parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Course unsafe or blocked |
| Mapetla parkrun | South Africa | 2024-01-06 | Sewage pipe burst on the route |
| Mungret parkrun | Ireland | 2024-01-06 | Route very slippy in parts |
| Newcastle West parkrun | Ireland | 2024-01-06 | Too icy, key paths unsafe |
| Sixmilewater parkrun | United Kingdom | 2024-01-06 | Weather |
| Wallace parkrun, Lisburn | United Kingdom | 2024-01-06 | Weather |
| Castle Playing Fields junior parkrun | United Kingdom | 2024-01-07 | Course unsafe or blocked |
| Furzefield Leisure Centre junior parkrun | United Kingdom | 2024-01-07 | Course unsafe or blocked |
| Laleham junior parkrun | United Kingdom | 2024-01-07 | Access roads to course flooded and unsafe to drive |
| Peoples Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-01-07 | Course unsafe or blocked |
