New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aviemore parkrun | United Kingdom | 2024-01-13 | Ice, lots of it! Un-parkrunable! |
| Churchill Parkway parkrun | Canada | 2024-01-13 | Weather |
| Coler Mountain Bike Preserve parkrun | United States | 2024-01-13 | Course unsafe or blocked |
| Durham parkrun | United Kingdom | 2024-01-13 | Course unsafe or blocked |
| Emmerwiesen parkrun | Germany | 2024-01-13 | Mehrere Glatteisflächen auf der Strecke |
| Fælledparken parkrun | Denmark | 2024-01-13 | Weather |
| Hasenheide parkrun | Germany | 2024-01-13 | Course unsafe or blocked |
| Kameeldoring parkrun | South Africa | 2024-01-13 | Weather |
| Kanata parkrun, Ottawa | Canada | 2024-01-13 | Weather |
| Kingston Park parkrun, Cottage Grove | United States | 2024-01-13 | Weather |
| Løvstien parkrun, Bergen | Norway | 2024-01-13 | Weather |
| Mansfield OH parkrun | United States | 2024-01-13 | Weather |
| Mapetla parkrun | South Africa | 2024-01-13 | Sewage pipe burst on the route |
| Merrymeeting parkrun | United States | 2024-01-13 | Winter Storm |
| Moussette parkrun | Canada | 2024-01-13 | L'événement du 13 janvier est annulé |
| Nagaragawa koen parkrun | Japan | 2024-01-13 | Course unsafe or blocked |
| Nathan Road Sports Ground parkrun | Australia | 2024-01-13 | Course unsafe or blocked |
| New York Central Fitness Trail parkrun | Canada | 2024-01-13 | Weather |
| Nordre Fælled parkrun, Randers | Denmark | 2024-01-13 | Weather |
| Ohio and Erie Canal Reservation parkrun | United States | 2024-01-13 | Weather |
| Okanagan parkrun | Canada | 2024-01-13 | Temperatures are too cold for our Volunteers |
| Orleans parkrun | Canada | 2024-01-13 | Weather |
| Osborn MetroPark parkrun | United States | 2024-01-13 | Unsafe weather conditions |
| Pongola parkrun | South Africa | 2024-01-13 | Course unsafe or blocked |
| Redland Bay parkrun | Australia | 2024-01-13 | Weather |
| Riverfront parkrun | United Kingdom | 2024-01-13 | Weather |
| Sheep River parkrun | Canada | 2024-01-13 | Weather |
| Stones Corner parkrun | Australia | 2024-01-13 | Course unsafe or blocked |
| Zillmere parkrun | Australia | 2024-01-13 | Course unsafe or blocked |
| Cotlands Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-01-14 | Course unsafe or blocked |
| MacRosty junior parkrun | United Kingdom | 2024-01-14 | Course still frozen and covered in ice. |
| Swansea Prom junior parkrun | United Kingdom | 2024-01-14 | Course unsafe or blocked |
