New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aviemore parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Ice on route |
| Bedworth parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Course unsafe or blocked |
| Bideford parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Ice on many parts of the course. |
| Brynaman parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Course unsafe or blocked |
| Chevin Forest parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Course unsafe or blocked |
| Citypark parkrun, Craigavon | United Kingdom | 2024-01-20 | Weather |
| Cliffe Castle parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Weather |
| Dean Castle Country Park parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Weather |
| Dishley parkrun, Loughborough | United Kingdom | 2024-01-20 | Course unsafe or blocked |
| Drumpellier Country parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Weather |
| Edgbaston Reservoir parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Course unsafe or blocked |
| Edinburgh parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Large ice patch just after start |
| Elgin parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Course unsafe or blocked |
| Ellon parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Course unsafe or blocked |
| Erddig parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Ice in places still - too dangerous |
| Fort William parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Due to a very icy course |
| Fælledparken parkrun | Denmark | 2024-01-20 | Weather |
| Glengarriff parkrun | Ireland | 2024-01-20 | Partially flooded course |
| Hazlehead parkrun, Aberdeen | United Kingdom | 2024-01-20 | Course unsafe or blocked |
| Herrington Country parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Course unsafe or blocked |
| Horsham parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Weather |
| Hyde parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Weather |
| Kettering parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Course unsafe or blocked |
| Kew Woods parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Large patch of ice on finishing stretch |
| Llanerchaeron parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Course unsafe or blocked |
| Lochore Meadows parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Ice on course |
| Malmö Ribersborg parkrun | Sweden | 2024-01-20 | Course unsafe or blocked |
| Maryport Prom parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Weather |
| Montrose parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Slippy, slidey nonsense |
| Myrtle parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Course unsafe or blocked |
| Newbiggin-by-the-Sea parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Ramp more suitable to Eddie the Eagle |
| Old Railway Trail parkrun, Llangollen | United Kingdom | 2024-01-20 | Weather |
| Palacerigg Country parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Weather |
| Penrith parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Course unsafe or blocked |
| Polkemmet Country parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Weather |
| Rising Sun parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Weather |
| Rother Valley parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Icey patches |
| Sale Water parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Weather |
| Sixmilewater parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Ice on parts of the course, to hazardous to run |
| Strathclyde parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Course unsafe or blocked |
| Sunny Hill parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Slippery course conditions due to frost and ice |
| Talkin Tarn Country Park parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Course unsafe or blocked |
| Teifi Marshes Nature Reserve parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Ice on the course. Unsafe to do course check. |
| Tennogawa koen parkrun | Japan | 2024-01-20 | 天候不順のため |
| Thames Path parkrun, Woolwich | United Kingdom | 2024-01-20 | Gritty McGrit Face hasn’t done the Thames Path |
| The Wammy parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Weather |
| Thorp Perrow parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Large patches of ice on the wet sections of course |
| Thurso parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Course unsafe or blocked |
| Woodley parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Ice on pathways |
| Worden parkrun | United Kingdom | 2024-01-20 | Course unsafe or blocked |
| parkrun Dąbrówka | Poland | 2024-01-20 | Oblodzenie trasy |
| parkrun Świnoujście | Poland | 2024-01-20 | śliska nawierzchnia |
