New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Abingdon parkrun | United Kingdom | 2024-02-17 | Course still recovering from recent flooding. |
| Blaise Castle parkrun | United Kingdom | 2024-02-17 | Weather |
| Borrisokane Town parkrun | Ireland | 2024-02-17 | Course unsafe or blocked |
| Eastleigh parkrun | United Kingdom | 2024-02-17 | Weather |
| Ford parkrun | United Kingdom | 2024-02-17 | Course unsafe or blocked |
| Petrie parkrun | Australia | 2024-02-17 | Course unsafe or blocked |
| Reading parkrun | United Kingdom | 2024-02-17 | Course unsafe or blocked |
| Stonehouse parkrun | United Kingdom | 2024-02-17 | Waterlogged course |
| Wolford Wood parkrun | United Kingdom | 2024-02-17 | Course waterlogged |
| Worcester Pitchcroft parkrun | United Kingdom | 2024-02-17 | Flooding on the course |
| Cheltenham junior parkrun | United Kingdom | 2024-02-18 | Excessive 'liquid sunshine' means it is too boggy |
| Stonehouse junior parkrun | United Kingdom | 2024-02-18 | Waterlogged field |
