New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Berrinba parkrun | Australia | 2024-02-17 | Course unsafe or blocked |
| Bunyaville parkrun | Australia | 2024-02-17 | Weather |
| Glass House Mountains Conservation parkrun | Australia | 2024-02-17 | Course unsafe or blocked |
| Harris Avenue parkrun | Australia | 2024-02-17 | Local health restrictions |
| Kedron parkrun | Australia | 2024-02-17 | Course is flooded |
| Meadowbrook parkrun | Australia | 2024-02-17 | Water over course unsafe to run |
| Mudgeeraba parkrun | Australia | 2024-02-17 | Weather |
| Nathan Road Sports Ground parkrun | Australia | 2024-02-17 | Course unsafe or blocked |
| Ocean View parkrun | Australia | 2024-02-17 | Weather |
