New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aylestone junior parkrun | United Kingdom | 2024-02-18 | Weather |
| Central Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-02-18 | Course unsafe or blocked |
| Central Park junior parkrun, Boston | United Kingdom | 2024-02-18 | severe waterlogging on the course making it unsafe |
| Clough Hall junior parkrun | United Kingdom | 2024-02-18 | Weather |
| Desborough Green Space junior parkrun | United Kingdom | 2024-02-18 | Course unsafe or blocked |
| Jubilee junior parkrun | United Kingdom | 2024-02-18 | Pitch is not safe to run on. |
| King George junior parkrun | United Kingdom | 2024-02-18 | Weather |
| Lake Meadows junior parkrun | United Kingdom | 2024-02-18 | Ground waterlogged, too slippery for little feet |
| Longton junior parkrun | United Kingdom | 2024-02-18 | Course unsafe or blocked |
| Market Harborough junior parkrun | United Kingdom | 2024-02-18 | Weather |
| New Milton junior parkrun | United Kingdom | 2024-02-18 | Weather |
| Park Hill Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-02-18 | Weather |
| Pinner Village Gardens junior parkrun | United Kingdom | 2024-02-18 | Course unsafe or blocked |
| Stowmarket Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-02-18 | Weather |
| Swadlincote junior parkrun | United Kingdom | 2024-02-18 | Course unsafe or blocked |
| Wood Green junior parkrun | United Kingdom | 2024-02-18 | Course unsafe or blocked |
| Worthing Leisure Centre junior parkrun | United Kingdom | 2024-02-18 | Course unsafe or blocked |
| Wycombe Rye junior parkrun | United Kingdom | 2024-02-18 | Course unsafe or blocked |
