New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Alberton Ascot parkrun | Australia | 2024-03-16 | Resourcing |
| Bambra Bolinda parkrun | Australia | 2024-03-16 | Resourcing |
| Cobaw Clunes parkrun | Australia | 2024-03-16 | Resourcing |
| Downview parkrun | United Kingdom | 2024-03-16 | Shortage of staff |
| Progression parkrun | Ireland | 2024-03-16 | Operational reasons (Prison based) |
| Boston Road Rec junior parkrun | United Kingdom | 2024-03-17 | Course unsafe or blocked |
| Bracknell junior parkrun | United Kingdom | 2024-03-17 | Course waterlogged/unsafe in places |
| Calne Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-03-17 | Weather |
| Longrun Meadow junior parkrun | United Kingdom | 2024-03-17 | Course flooded |
| Mewsbrook junior parkrun | United Kingdom | 2024-03-17 | Course unsafe or blocked |
| Netley Abbey junior parkrun | United Kingdom | 2024-03-17 | Course unsafe or blocked |
| Swadlincote junior parkrun | United Kingdom | 2024-03-17 | Weather |
| Worthing Leisure Centre junior parkrun | United Kingdom | 2024-03-17 | Weather |
| Wotton Community PARC junior parkrun | United Kingdom | 2024-03-17 | Weather |
