New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Avondale University College parkrun | Australia | 2024-04-06 | Course unsafe or blocked |
| Ballincollig parkrun | Ireland | 2024-04-06 | Weather |
| Carrickfergus parkrun | United Kingdom | 2024-04-06 | Weather |
| Castlebar parkrun | Ireland | 2024-04-06 | weather warning |
| Churchill Parkway parkrun | Canada | 2024-04-06 | Course unsafe or blocked |
| Claremorris parkrun | Ireland | 2024-04-06 | Weather |
| Cronulla parkrun | Australia | 2024-04-06 | Weather |
| Ecos parkrun, Ballymena | United Kingdom | 2024-04-06 | Weather |
| Fenit Greenway parkrun | Ireland | 2024-04-06 | Weather |
| Glengarriff parkrun | Ireland | 2024-04-06 | Weather |
| Knockanacree Woods parkrun | Ireland | 2024-04-06 | Weather |
| Larne parkrun | United Kingdom | 2024-04-06 | Weather |
| Newbiggin-by-the-Sea parkrun | United Kingdom | 2024-04-06 | Roadworks on the cycle track |
| Picton parkrun | Australia | 2024-04-06 | Weather |
| Queanbeyan parkrun | Australia | 2024-04-06 | Course unsafe or blocked |
| Shellharbour parkrun | Australia | 2024-04-06 | Weather |
| Toboshane Valley Estate parkrun | South Africa | 2024-04-06 | Continuous rain has made conditions unsuitable. |
| Tramore parkrun, Waterford | Ireland | 2024-04-06 | Weather |
| University of Galway parkrun | Ireland | 2024-04-06 | Weather |
| Arklow Duck Pond junior parkrun | Ireland | 2024-04-07 | Weather |
| Wycombe Rye junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-07 | High waves - combo of water and wind. |
