New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aspen parkrun | United States | 2024-04-20 | winter closure |
| Aveley parkrun | Australia | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | Flood damaged paths on course |
| Bendigo Botanic Gardens parkrun | Australia | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Benguela Cove parkrun | South Africa | 2024-04-20 | There is another event at Benguela Cove |
| Canyon Rim Trail parkrun | United States | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Cardiff parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Castletown parkrun | Ireland | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| City Park parkrun, Iowa | United States | 2024-04-20 | conflicting event in park |
| Clermont Waterfront parkrun | United States | 2024-04-20 | City of Clermont Earth Day Event |
| Deep Run parkrun | United States | 2024-04-20 | Other big Richmond event |
| Didcot parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | Fair in Ladygrove Park - park unavailable |
| Franschhoek parkrun | South Africa | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Hilton parkrun | South Africa | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Hirono kaigankoen parkrun | Japan | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Hoërskool Ben Viljoen parkrun | South Africa | 2024-04-20 | Shortage of volunteers |
| Klipspringer Lodge parkrun | South Africa | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Lavender Mill parkrun | South Africa | 2024-04-20 | Access road N11 is closed due to Loskop Marathon. |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2024-04-20 | Spring high tide |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2024-04-20 | Lillsjöloppet äger rum |
| Meijo koen parkrun | Japan | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | 2024-04-20 | Site Works - Venue unavailable |
| Onley parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | Event paused |
| Ormskirk parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| PE Hobie Beach parkrun | South Africa | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Pakapakanthi parkrun | Australia | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Quakers Walk parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | Course unsafe or blocked |
| Sirromet parkrun | Australia | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Stockton parkrun | Australia | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Tamworth Castle Grounds parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | St George's Day event taking place in the park |
| Tennogawa koen parkrun | Japan | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Tuggeranong parkrun | Australia | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Victoria Dock parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | Course unsafe or blocked |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2024-04-20 | Course closed due to flooding |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| parkrun Park na Wyspie, Piła | Poland | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-04-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-04-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-04-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-04-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-04-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-04-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-04-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-04-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Barking junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | core team supporting London Marathon |
| Brighouse junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Park closure |
| Bryn Bach junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Venue unavailable |
| Eltham junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Shortage of volunteers |
| Forster Memorial Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | London Marathon Weekend |
| King George Playing Fields junior parkrun, Hull | United Kingdom | 2024-04-21 | Shortage of volunteers |
| Mote Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | No Run directors available |
| Ormeau junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Event paused |
| Park Wood junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Venue unavailable |
| Shelley junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Course unsafe or blocked |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Venue unavailable |
| Stratford-upon-Avon Rec junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | The Rec will be full of Marathon runners |
| Telford junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Spring into St George’s Day event in the park |
| West End junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Venue unavailable |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Achill Greenway parkrun | Ireland | 2024-04-13 | Permission issue |
| Aspen parkrun | United States | 2024-04-13 | winter closure |
| Aviators Paradise parkrun | South Africa | 2024-04-13 | Course unsafe or blocked |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-04-13 | Flood damaged paths on course |
| Beverley Westwood parkrun | United Kingdom | 2024-04-13 | Saturated course |
| Canons Park parkrun | United Kingdom | 2024-04-13 | Course unsafe or blocked |
| Canton Lower Rouge Trail parkrun | United States | 2024-04-13 | Course unsafe or blocked |
| Castletown parkrun | Ireland | 2024-04-13 | Venue unavailable |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2024-04-13 | Weather |
| Cradock parkrun | South Africa | 2024-04-13 | Shortage of volunteers |
| Creekside parkrun | United States | 2024-04-13 | Venue unavailable |
| Dover Waterfront parkrun | United Kingdom | 2024-04-13 | Equipment unavailable |
| Duffins Trail parkrun | Canada | 2024-04-13 | Course unsafe or blocked |
| Durham parkrun | United Kingdom | 2024-04-13 | Course unsafe or blocked |
| Eastleigh parkrun | United Kingdom | 2024-04-13 | Mud Pie Regional Championships are back in town |
| Exeter Riverside parkrun | United Kingdom | 2024-04-13 | Major grounds works to majority of route |
| Guysborough Nature Trail parkrun | Canada | 2024-04-13 | Weather |
| Hazelwood parkrun | United Kingdom | 2024-04-13 | Landowner cancelled event |
| Henley Wood parkrun, Oswestry | United Kingdom | 2024-04-13 | Course still too waterlogged in places |
| Hilton parkrun | South Africa | 2024-04-13 | Venue unavailable |
| Horinouchi koen parkrun | Japan | 2024-04-13 | Venue unavailable |
| Jock Trail parkrun | South Africa | 2024-04-13 | Weather |
| Larne parkrun | United Kingdom | 2024-04-13 | Road closure to Start/Finish due to 10m Road Race. |
| Letchworth parkrun | United Kingdom | 2024-04-13 | Venue unavailable |
| Meadowmill parkrun | United Kingdom | 2024-04-13 | Course unsafe or blocked |
| Millennium parkrun | Canada | 2024-04-13 | Venue unavailable |
| Mobilong parkrun | Australia | 2024-04-13 | No participants |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | 2024-04-13 | Site Works - Venue unavailable |
| New Earswick parkrun | United Kingdom | 2024-04-13 | Still waterlogged |
| Ohio and Erie Canal Reservation parkrun | United States | 2024-04-13 | Course unsafe or blocked |
| Onley parkrun | United Kingdom | 2024-04-13 | Event paused |
| Paarl parkrun | South Africa | 2024-04-13 | Course unsafe or blocked |
| Penrith Lakes parkrun | Australia | 2024-04-13 | Damage sustained after flooding |
| Quakers Walk parkrun | United Kingdom | 2024-04-13 | Course unsafe or blocked |
| Reading parkrun | United Kingdom | 2024-04-13 | Course unsafe or blocked |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2024-04-13 | Permission issue |
| Ross-on-Wye parkrun | United Kingdom | 2024-04-13 | “It’s all the drama Mick, I love it!” (Flooded) |
| Roundshaw Downs parkrun | United Kingdom | 2024-04-13 | Large number of unauthorised vehicles on the Downs |
| Sippo Lake parkrun | United States | 2024-04-13 | Flooding on Course |
| Skatås parkrun | Sweden | 2024-04-13 | Venue unavailable |
| Spring Creek parkrun | Australia | 2024-04-13 | Venue unavailable |
| Springburn parkrun, Glasgow | United Kingdom | 2024-04-13 | Course unsafe or blocked |
| Sunbury parkrun | Australia | 2024-04-13 | Venue unavailable |
| Swellendam parkrun | South Africa | 2024-04-13 | Course unsafe or blocked |
| Tennogawa koen parkrun | Japan | 2024-04-13 | Venue unavailable |
| Tewkesbury parkrun | United Kingdom | 2024-04-13 | Flooded yet again! |
| The Entrance parkrun | Australia | 2024-04-13 | Course unsafe or blocked |
| Toboshane Valley Estate parkrun | South Africa | 2024-04-13 | Route still muddy and slippery after heavy rain |
| Tuggeranong parkrun | Australia | 2024-04-13 | Venue unavailable |
| Tyne Green parkrun | United Kingdom | 2024-04-13 | Major repair works being undertaken to course. |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2024-04-13 | Course closed due to flooding |
| Whitekirk Hill parkrun | United Kingdom | 2024-04-13 | Course unsafe or blocked |
| Wolford Wood parkrun | United Kingdom | 2024-04-13 | Weather |
| parkrun Kraków | Poland | 2024-04-13 | Venue unavailable |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-04-13 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-04-13 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-04-13 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-04-13 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-04-13 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-04-13 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-04-13 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-04-13 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Acton junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-14 | Eid in the Park |
| Bognor Regis junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-14 | Venue unavailable |
| Brighouse junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-14 | Park closure |
| Cheddar junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-14 | Cheddar triathlon using the course. |
| Des Connor Park junior parkrun | Australia | 2024-04-14 | Venue unavailable |
| Gadebridge Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-14 | park is still flooded |
| Guildford junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-14 | RD illness |
| Hereford Leisure Centre junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-14 | Venue unavailable |
| Markeaton junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-14 | Venue unavailable |
| Marple junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-14 | Core team and regulars involved in MCR Marathon |
| Nursery Drive junior parkrun, Ballinlough | Ireland | 2024-04-14 | Course unsafe or blocked |
| Oranmore junior parkrun | Ireland | 2024-04-14 | Shortage of volunteers |
| Ormeau junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-14 | Event paused |
| Park Wood junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-14 | Venue unavailable |
| Seymour Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-14 | Manchester Marathon on this day |
| Shelley junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-14 | Course unsafe or blocked |
| Stanley Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-14 | Clash with Tunnel 10k |
| Victoria junior parkrun, Stretford | United Kingdom | 2024-04-14 | Manchester Marathon |
| Woking junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-14 | Woking Triathlon taking place in the park. |
