New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Alderley Park parkrun | United Kingdom | 2024-04-27 | Venue unavailable |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-04-27 | Flood damaged paths on course |
| Canyon Rim Trail parkrun | United States | 2024-04-27 | Falls 2 Falls event conflict |
| Castletown parkrun | Ireland | 2024-04-27 | Venue unavailable |
| Charleston parkrun, West Virginia | United States | 2024-04-27 | YWCA Race to End Racism 5k using course |
| Cheadle Hulme parkrun | United Kingdom | 2024-04-27 | Pre-empt Cancellation - Course Conditions |
| Claisebrook Cove parkrun | Australia | 2024-04-27 | No approval due to other event |
| Clonmel parkrun | Ireland | 2024-04-27 | Blueway Marathon taking place on course |
| Darndale parkrun | Ireland | 2024-04-27 | Venue unavailable |
| Didcot parkrun | United Kingdom | 2024-04-27 | Fair in Ladygrove Park - park unavailable |
| Dreiländergarten parkrun | Germany | 2024-04-27 | Venue unavailable |
| Edgbaston Reservoir parkrun | United Kingdom | 2024-04-27 | Venue unavailable |
| Exeter Riverside parkrun | United Kingdom | 2024-04-27 | Course unavailable due to grounds works |
| Goffert parkrun | Netherlands | 2024-04-27 | Goffertpark is unavailable for parkrun on Kingsday |
| Harleston Magpies parkrun | United Kingdom | 2024-04-27 | Venue unavailable |
| Hazelwood parkrun | United Kingdom | 2024-04-27 | Venue unavailable |
| Hilton parkrun | South Africa | 2024-04-27 | Venue unavailable |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2024-04-27 | What is your NEXT MOVE? Summit with 4,000 people |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | 2024-04-27 | Site Works - Venue unavailable |
| Nagaragawa koen parkrun | Japan | 2024-04-27 | Venue unavailable |
| Oosterplas parkrun | Netherlands | 2024-04-27 | Shortage of volunteers |
| Richards Bay parkrun | South Africa | 2024-04-27 | Course unsafe or blocked |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2024-04-27 | Permission issue |
| Roberts Park parkrun | United Kingdom | 2024-04-27 | Course unsafe or blocked |
| Russborough parkrun | Ireland | 2024-04-27 | Venue unavailable |
| Sonsbeek parkrun | Netherlands | 2024-04-27 | Events in and around the park starting at 8AM |
| Southern Highlands Botanic Gardens parkrun | Australia | 2024-04-27 | Special event on at the Botanic Gardens |
| Stockton parkrun | Australia | 2024-04-27 | Venue unavailable |
| Sunset Hills Shitasanbashi parkrun | Japan | 2024-04-27 | Shortage of volunteers |
| Tennogawa koen parkrun | Japan | 2024-04-27 | Venue unavailable |
| Thames Path parkrun, Woolwich | United Kingdom | 2024-04-27 | Thamesmead 10k, only the curly wurly is available |
| Tuggeranong parkrun | Australia | 2024-04-27 | Venue unavailable |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2024-04-27 | Course closed due to flooding |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-04-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-04-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-04-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-04-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-04-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-04-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-04-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-04-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Brighouse junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-28 | Park closure |
| Central Park junior parkrun, Boston | United Kingdom | 2024-04-28 | Venue unavailable |
| Cleveragh junior parkrun | Ireland | 2024-04-28 | Venue unavailable |
| Devonport junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-28 | Due to local events - School Challenge |
| Horsforth Hall junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-28 | Venue unavailable |
| Ormeau junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-28 | Event paused |
| Paddington Rec junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-28 | Course unsafe or blocked |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2024-04-28 | Venue unavailable |
| Shelley junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-28 | Course unsafe or blocked |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Achill Greenway parkrun | Ireland | 2024-04-20 | Permission issue |
| Aggeneys parkrun | South Africa | 2024-04-20 | School event at the same time. |
| Aspen parkrun | United States | 2024-04-20 | winter closure |
| Aveley parkrun | Australia | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Aviators Paradise parkrun | South Africa | 2024-04-20 | Course unsafe or blocked |
| Bear Creek Greenbelt parkrun | United States | 2024-04-20 | Weather |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | Flood damaged paths on course |
| Bendigo Botanic Gardens parkrun | Australia | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Borrisokane Town parkrun | Ireland | 2024-04-20 | Park in Use, not available for parkrun |
| Canons Park parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | Course unsafe or blocked |
| Canyon Rim Trail parkrun | United States | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Cardiff parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Castletown parkrun | Ireland | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Centre Vale parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | Course unsafe or blocked |
| Cheadle Hulme parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | Water logged and not walkable |
| City Park parkrun, Iowa | United States | 2024-04-20 | conflicting event in park |
| Clermont Waterfront parkrun | United States | 2024-04-20 | City of Clermont Earth Day Event |
| Cromhall parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | No staff on duty |
| Darndale parkrun | Ireland | 2024-04-20 | Another event taken place in the park |
| Deep Run parkrun | United States | 2024-04-20 | Other big Richmond event |
| Didcot parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | Fair in Ladygrove Park - park unavailable |
| Elgin parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Exeter Riverside parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | Course unavailable due to grounds works |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | short of staff |
| Franschhoek parkrun | South Africa | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Grangemoor parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | Theft / vandalism in Grangemoor Park |
| Hilton parkrun | South Africa | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Hirono kaigankoen parkrun | Japan | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Homestead Lake parkrun | South Africa | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Hoërskool Ben Viljoen parkrun | South Africa | 2024-04-20 | Shortage of volunteers |
| Klipspringer Lodge parkrun | South Africa | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Lavender Mill parkrun | South Africa | 2024-04-20 | Access road N11 is closed due to Loskop Marathon. |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2024-04-20 | Spring high tide |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2024-04-20 | Lillsjöloppet äger rum |
| Meijo koen parkrun | Japan | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Miyagawa koen parkrun | Japan | 2024-04-20 | Shortage of volunteers |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | 2024-04-20 | Site Works - Venue unavailable |
| New Earswick parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | Waterlogged |
| Onley parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | Event paused |
| Ormskirk parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| PE Hobie Beach parkrun | South Africa | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Paarl parkrun | South Africa | 2024-04-20 | Course unsafe or blocked |
| Pakapakanthi parkrun | Australia | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Portrack parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | Operational |
| Prestelsee parkrun | Germany | 2024-04-20 | Unknown other Event, that blocks route |
| Quakers Walk parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | Course unsafe or blocked |
| Red Star parkrun | South Africa | 2024-04-20 | 9 Hour Endurance Lemons at Red Star, Closed Event |
| Riverway parkrun | Australia | 2024-04-20 | Course unsafe or blocked |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2024-04-20 | Permission issue |
| Sirromet parkrun | Australia | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Stockton parkrun | Australia | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Tamworth Castle Grounds parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | St George's Day event taking place in the park |
| Tennogawa koen parkrun | Japan | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| The Entrance parkrun | Australia | 2024-04-20 | Weather |
| Traumschleife Bärenbachpfad parkrun | Germany | 2024-04-20 | Course unsafe or blocked |
| Tuggeranong parkrun | Australia | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Victoria Dock parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | Course unsafe or blocked |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2024-04-20 | Course closed due to flooding |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| Wolford Wood parkrun | United Kingdom | 2024-04-20 | Weather |
| parkrun Park na Wyspie, Piła | Poland | 2024-04-20 | Venue unavailable |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-04-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-04-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-04-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-04-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-04-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-04-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-04-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-04-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Arklow Duck Pond junior parkrun | Ireland | 2024-04-21 | Shortage of volunteers |
| Bailey junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Shortage of volunteers |
| Barking junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | core team supporting London Marathon |
| Bellevue Park junior parkrun | Australia | 2024-04-21 | School closed field |
| Brighouse junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Park closure |
| Bryn Bach junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Venue unavailable |
| Cliff Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Shortage of volunteers |
| Dewsbury junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Shortage of volunteers |
| Eltham junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Shortage of volunteers |
| Forster Memorial Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | London Marathon Weekend |
| Gadebridge Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Course unsafe or blocked |
| Horsforth Hall junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Fair vehicles arriving in the park |
| King George Playing Fields junior parkrun, Hull | United Kingdom | 2024-04-21 | Shortage of volunteers |
| Mote Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | No Run directors available |
| Northala Fields junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Core team unavailable. |
| Northlands junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Shortage of volunteers |
| Nursery Drive junior parkrun, Ballinlough | Ireland | 2024-04-21 | Course unsafe or blocked |
| Ormeau junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Event paused |
| Park Wood junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Venue unavailable |
| Shelley junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Course unsafe or blocked |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Venue unavailable |
| Stratford-upon-Avon Rec junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | The Rec will be full of Marathon runners |
| Telford junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Spring into St George’s Day event in the park |
| West End junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Venue unavailable |
| Weston-super-Mare junior parkrun | United Kingdom | 2024-04-21 | Shortage of volunteers |
