New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aberdare parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Park in use for Aberdare festival |
| Ashton Court parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Venue unavailable |
| Aviators Paradise parkrun | South Africa | 2024-05-25 | Course unsafe or blocked |
| Ayr parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Venue unavailable |
| Barking parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Venue unavailable |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Course unsafe or blocked |
| Botanical Garden parkrun | South Africa | 2024-05-25 | Venue unavailable |
| Bressay parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Ferry not running, due to planned maintenance |
| Brockwell parkrun, Herne Hill | United Kingdom | 2024-05-25 | Venue unavailable |
| Burgess parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Course unsafe or blocked |
| Caledon Golf Course parkrun | South Africa | 2024-05-25 | Venue unavailable |
| Carrickfergus parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Course unsafe or blocked |
| Centre Vale parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Venue unavailable |
| Chippenham parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Chippenham Folk Festival site camping |
| Cohuna parkrun | Australia | 2024-05-25 | Due to GMW winter channel maintentenance |
| Dunfermline parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Tree in the park event |
| East Brighton parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Venue unavailable |
| Ed Austin Regional parkrun | United States | 2024-05-25 | All go to NEW Halsema Trailhead parkrun this week! |
| Exeter Riverside parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Course unavailable due to grounds works |
| Fort William parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Venue unavailable |
| Guysborough Nature Trail parkrun | Canada | 2024-05-25 | Parkrun closed |
| Hilton parkrun | South Africa | 2024-05-25 | Venue unavailable |
| Holyrood parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Edinburgh Marathon Festival using park |
| Kingston Park parkrun, Cottage Grove | United States | 2024-05-25 | Venue unavailable |
| Lews Castle parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Other event on using the course (half marathon) |
| Lytham Hall parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Venue unavailable |
| Maldon Prom parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | 'Ride London' cycling event taking over the whole |
| Malmö Ribersborg parkrun | Sweden | 2024-05-25 | Venue unavailable |
| Morrissey Park parkrun | United States | 2024-05-25 | Holiday Weekend |
| Mount Edgcumbe parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Venue unavailable |
| Myrtle parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Another event in the park |
| Okanagan parkrun | Canada | 2024-05-25 | Supporting local Hungry Half Marathon |
| Riverside Walk parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Hay Festival |
| Riverside parkrun, Kamloops | Canada | 2024-05-25 | Shortage of volunteers |
| Rushmoor parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Ghurka Cup |
| Shrewsbury parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Venue unavailable |
| Sixmilewater parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Venue unavailable |
| St Anne’s parkrun | Ireland | 2024-05-25 | Concert set up taking place |
| Stutterheim parkrun | South Africa | 2024-05-25 | Venue unavailable |
| Temple Newsam parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Live @ Leeds ? |
| Tuggeranong parkrun | Australia | 2024-05-25 | Venue unavailable |
| Victoria Dock parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Course unsafe or blocked |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2024-05-25 | Course closed due to flooding |
| Wetherby parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Ings required for setting up of Fun Fair |
| Whakatane Gardens parkrun | New Zealand | 2024-05-25 | Permission issue |
| Woodbank parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Rockstock festival in park |
| York parkrun | United Kingdom | 2024-05-25 | Venue unavailable |
| You Yangs parkrun | Australia | 2024-05-25 | Venue unavailable |
| parkrun Bulwar nad Wisłą | Poland | 2024-05-25 | No participants |
| parkrun Gostyń | Poland | 2024-05-25 | Venue unavailable |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-05-25 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-05-25 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-05-25 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-05-25 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-05-25 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-05-25 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-05-25 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-05-25 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Bailey junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-26 | Venue unavailable |
| Chippenham junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-26 | Chippenham Folk Festival. Site camping |
| Cottenham Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-26 | Venue unavailable |
| Hafan Yr Afon junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-26 | Venue unavailable |
| Newbridge House junior parkrun | Ireland | 2024-05-26 | Venue unavailable |
| Paddington Rec junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-26 | Course unsafe or blocked |
| Prudhoe Riverside junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-26 | Shortage of volunteers |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2024-05-26 | Venue unavailable |
| Shrewsbury junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-26 | Venue unavailable |
| St Anne’s junior parkrun | Ireland | 2024-05-26 | Set Up for upcoming events |
| Sutton Lawn junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-26 | Fairground on the site. |
| Swansea Prom junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-26 | Venue unavailable |
| Telford junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-26 | Race for Life in the park |
| Temple Newsam junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-26 | Leeds Live event |
| Washingbay Wetlands junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-26 | Shortage of volunteers |
| Worden Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-26 | Leyland party in the park same day |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aviators Paradise parkrun | South Africa | 2024-05-18 | Course unsafe or blocked |
| Bangor parkrun, Northern Ireland | United Kingdom | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Barnstaple parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Barry Island parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Baxter parkrun | Australia | 2024-05-18 | Shortage of volunteers |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Course unsafe or blocked |
| Bellville parkrun | South Africa | 2024-05-18 | Park maintenance - section of route unavailable |
| Birchwood Trails parkrun | Canada | 2024-05-18 | Congruent event happening |
| Birkenhead parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Race for Life event set-up |
| Blyth Links parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Boston parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Brentwood parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Cannibals Cave parkrun | South Africa | 2024-05-18 | Shortage of volunteers |
| Carrickfergus parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Course unsafe or blocked |
| Castletown parkrun | Ireland | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Derrynoid Forest parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Shortage of volunteers |
| Downview parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Shortage of volunteers |
| Exeter Riverside parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Course unavailable due to grounds works |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | short of staff |
| Ferry Meadows parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Peterborough Celebrates Event at Nene Park |
| Flegg High parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Football festival at venue |
| George Lane Memorial parkrun | Canada | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Gunnersbury parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Guysborough Nature Trail parkrun | Canada | 2024-05-18 | Parkrun closed |
| Harcourt Hill parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Harwich parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Shortage of volunteers |
| Higginson parkrun, Marlow | United Kingdom | 2024-05-18 | "Pub in the Park" event means to access to course |
| Hilton parkrun | South Africa | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Hogmoor Inclosure parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | The Deadwater Valley Trust have an event |
| Horspath parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Jeffreys Bay parkrun | South Africa | 2024-05-18 | Local health restrictions |
| Kathu parkrun | South Africa | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2024-05-18 | Spring high tide |
| Leinpfad parkrun | Germany | 2024-05-18 | Course unsafe or blocked |
| Lister Park parkrun, Bradford | United Kingdom | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Lower Drummans parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | staff shortages |
| Marlborough Common parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Meijo koen parkrun | Japan | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Mobilong parkrun | Australia | 2024-05-18 | No participants |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2024-05-18 | Event unavailable due to Duifies Kleuterskool |
| Mount Beauty parkrun | Australia | 2024-05-18 | Mount Beauty Running Festival |
| Naracoorte Lake parkrun | Australia | 2024-05-18 | Course unsafe or blocked |
| Newtown parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | _CX_REASON_VENUE_UNAVAILABLE #852133 |
| Odakaryokuchi parkrun | Japan | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Panshanger parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Pennington Flash parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Pittsworth parkrun | Australia | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Purcell parkrun | United States | 2024-05-18 | Weather |
| Rec Plex North parkrun | United States | 2024-05-18 | _CX_REASON_WEATHER #852111 |
| Russborough parkrun | Ireland | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Sandhurst Memorial parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Spring Creek parkrun | Australia | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Stadtpark parkrun, Graz | Austria | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Stonehouse parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Susquehanna Riverwalk parkrun | United States | 2024-05-18 | Shortage of volunteers |
| Temple Newsam parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Course unsafe or blocked |
| Terry Hershey parkrun | United States | 2024-05-18 | Weather |
| Tewkesbury parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| The Entrance parkrun | Australia | 2024-05-18 | Landowner closed part of the course for safety |
| Traumschleife Bärenbachpfad parkrun | Germany | 2024-05-18 | Weather |
| Tremorfa parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | 3x horses loose on course #851936 |
| Trentham Gardens parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Charity event taking place at Trentham Gardens |
| Treviso parkrun | Italy | 2024-05-18 | Course unsafe or blocked |
| Tuggeranong parkrun | Australia | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Wallace parkrun, Lisburn | United Kingdom | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Welkom parkrun | South Africa | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2024-05-18 | Course closed due to flooding |
| Wexford Racecourse parkrun | Ireland | 2024-05-18 | Horse racing at the venue that day. |
| Wolford Wood parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Final work to course for resumption next week |
| Wythenshawe parkrun | United Kingdom | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| parkrun Chełm | Poland | 2024-05-18 | Shortage of volunteers |
| parkrun Warszawa-Żoliborz | Poland | 2024-05-18 | Venue unavailable |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-05-18 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-05-18 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-05-18 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-05-18 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-05-18 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-05-18 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-05-18 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-05-18 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Barnstaple junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-19 | Venue unavailable |
| Barry junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-19 | Venue unavailable |
| Bellevue Park junior parkrun | Australia | 2024-05-19 | Shortage of volunteers |
| Boston Road Rec junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-19 | Venue unavailable |
| Cannon Hill junior parkrun, Birmingham | United Kingdom | 2024-05-19 | Venue unavailable |
| Carlisle junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-19 | Venue unavailable |
| Carmarthen junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-19 | Venue unavailable |
| Chippenham junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-19 | Other event in the park |
| Gadebridge Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-19 | Another event taking place in the park |
| Gravesend junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-19 | Venue unavailable |
| Harcourt Hill junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-19 | Venue unavailable |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-19 | Funfair in the park - back on 26th |
| Netley Abbey junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-19 | Venue unavailable |
| Northlands junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-19 | Course unsafe or blocked |
| Nursery Drive junior parkrun, Ballinlough | Ireland | 2024-05-19 | Course unsafe or blocked |
| Paddington Rec junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-19 | Course unsafe or blocked |
| Penallta junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-19 | Shortage of volunteers |
| Pontefract junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-19 | Venue unavailable |
| Prudhoe Riverside junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-19 | Shortage of volunteers |
| Shelley junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-19 | Course unsafe or blocked |
| Weston-super-Mare junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-19 | Course unsafe or blocked |
| Winchester junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-19 | Race for Life using the park |
| Worden Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-05-19 | Worden 10k and fun run taking place same day. |
