New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Ayr parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Course unsafe or blocked |
| Berkeley Green parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Police event: You have the right to remain silent! |
| Brockwell parkrun, Herne Hill | United Kingdom | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Bryn Bach parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Carrickfergus parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Castletown parkrun | Ireland | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Clonakilty parkrun | Ireland | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Cohuna parkrun | Australia | 2024-06-08 | Due to GMW winter channel maintentenance |
| Conyngham Hall parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | The Great Knaresborough Bed Race |
| Croxteth Hall parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Cwmbran parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Another big local event taking place. |
| Dover Waterfront parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | D Day Landings 80th Anniversary Parade |
| Elder Park parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | The annual Govan Fair weekend celebrations. |
| Eldorado Park parkrun | South Africa | 2024-06-08 | Shortage of volunteers |
| Exeter Riverside parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Course unavailable due to grounds works |
| Goole parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Graves parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Sausage & Cider Festival |
| Hampstead Heath parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Harleston Magpies parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Hastings High School parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Heaton parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Event cancelled due to Parklife Festival |
| Hilton parkrun | South Africa | 2024-06-08 | Route clearing/creation in felled tree area |
| Hogmoor Inclosure parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Secrets of the Heath Event |
| Huddersfield parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Loch Neaton parkrun, Watton | United Kingdom | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Long Eaton parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Local Carnival weekend and vehicles on course |
| Lynnfield parkrun | South Africa | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Mansfield OH parkrun | United States | 2024-06-08 | another event (Kingwood 5K) on same trail |
| Market Harborough parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | The Core Team are away this week on Carnival Duty |
| Milton Keynes parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Mura di Lucca parkrun | Italy | 2024-06-08 | Concomitanza concerto Summer Festival |
| New Farm parkrun | Australia | 2024-06-08 | Course unsafe or blocked |
| Newark parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Football Tournament at the park |
| Pendle parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Football tournament |
| Portumna parkrun | Ireland | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Riverside parkrun, Grand Rapids | United States | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Shepton Mallet parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Shongweni parkrun | South Africa | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| St Anne’s parkrun | Ireland | 2024-06-08 | Concerts taking place |
| Ted Scobie Oval parkrun | Australia | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Tokoinranta parkrun | Finland | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Tøyen parkrun | Norway | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Urayasushi sogo koen parkrun | Japan | 2024-06-08 | ボランティア都合 |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2024-06-08 | Course closed due to flooding |
| Wilmslow parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Event in the park |
| Woodley parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Wotton parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| Yarborough Leisure Centre parkrun | United Kingdom | 2024-06-08 | Venue unavailable |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-06-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-06-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-06-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-06-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-06-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-06-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-06-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-06-08 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Ashlyns junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-09 | Venue unavailable |
| Barnsley junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-09 | Venue unavailable |
| Birchwood Leisure Centre junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-09 | Venue unavailable |
| Cotlands Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-09 | Venue unavailable |
| Dixton junior parkrun, Monmouth | United Kingdom | 2024-06-09 | Venue unavailable |
| Durham City junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-09 | Durham Regatta and footpath closures. |
| Elder Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-09 | Other Event In Park |
| Graves junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-09 | Venue unavailable |
| Guildford junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-09 | Ibiza orchestra in park |
| Hogmoor Inclosure junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-09 | Venue unavailable |
| Long Eaton junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-09 | Venue unavailable |
| Newark junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-09 | Venue unavailable |
| Paddington Rec junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-09 | Course unsafe or blocked |
| Rouken Glen junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-09 | Venue unavailable |
| Shelley junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-09 | Course unsafe or blocked |
| South Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-09 | Venue unavailable |
| St Anne’s junior parkrun | Ireland | 2024-06-09 | Concerts taking place in the park |
| Swansea Prom junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-09 | Venue unavailable |
| Verulamium junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-09 | Venue unavailable |
| Wednesfield junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-09 | Clash with another event |
| Wotton Community PARC junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-09 | Venue unavailable |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aggeneys parkrun | South Africa | 2024-06-01 | Shortage of volunteers |
| Armagh parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Australian Standing Stones parkrun | Australia | 2024-06-01 | Weather |
| Balyang Sanctuary parkrun | Australia | 2024-06-01 | Course unsafe or blocked |
| Barking parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Barry Island parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Another event taking place |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Course unsafe or blocked |
| Bill Rose Sports Complex parkrun | Australia | 2024-06-01 | Weather |
| Birchwood Trails parkrun | Canada | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Brockenhurst parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Permission issue |
| Brockwell parkrun, Herne Hill | United Kingdom | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Burgess parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Course unsafe or blocked |
| Burnley parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Football tournament in the park |
| Burswood Peninsula parkrun | Australia | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Bury Field parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Canyon Rim Trail parkrun | United States | 2024-06-01 | Community Event - Western Days/Spirit of MV |
| Cape Agulhas parkrun | South Africa | 2024-06-01 | Weather |
| Carrickfergus parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Course unsafe or blocked |
| Castletown parkrun | Ireland | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Chaffey Park parkrun | Australia | 2024-06-01 | Weather |
| Chipping Norton School parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Core Team unavailable |
| Cloncurry parkrun | Australia | 2024-06-01 | Weather |
| Cohuna parkrun | Australia | 2024-06-01 | Due to GMW winter channel maintentenance |
| Coler Mountain Bike Preserve parkrun | United States | 2024-06-01 | Course unsafe or blocked |
| Delaware and Raritan Canal parkrun | United States | 2024-06-01 | RVRR "Train"ing run is set to take place at venue |
| Dunfermline parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Bruce Festival taking place |
| Durban Point parkrun | South Africa | 2024-06-01 | Course unsafe or blocked |
| Exeter Riverside parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Course unavailable due to grounds works |
| Farfalle parkrun | Italy | 2024-06-01 | Course unsafe or blocked |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | short of staff |
| Festningen parkrun | Norway | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Fig Tree parkrun | South Africa | 2024-06-01 | Shortage of volunteers |
| Flegg High parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Shortage of volunteers |
| Folkestone parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Course unsafe or blocked |
| Fort Road parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Jail Lock Down |
| Frickley Country parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Shortage of volunteers |
| Friedrichsau parkrun | Germany | 2024-06-01 | Weather |
| Gunpowder parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Harkerville parkrun | South Africa | 2024-06-01 | Weather |
| Hilton parkrun | South Africa | 2024-06-01 | Route clearing/creation through felled tree area |
| Jakes Point parkrun | Australia | 2024-06-01 | Shortage of volunteers |
| Jeffreys Bay parkrun | South Africa | 2024-06-01 | Local health restrictions |
| Jersey Farm parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Kei Mouth parkrun | South Africa | 2024-06-01 | Weather |
| Komani parkrun | South Africa | 2024-06-01 | Course to wet and slippery- unsafe |
| Lancing Beach Green parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Landesgartenschau Park parkrun | Germany | 2024-06-01 | Course unsafe or blocked |
| Llanishen Park parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Another event in Llanishen Park |
| Luitpold parkrun | Germany | 2024-06-01 | Weather |
| Mogol parkrun | South Africa | 2024-06-01 | Another Festival at venue |
| Narin Beach parkrun | Ireland | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Narrabri parkrun | Australia | 2024-06-01 | Weather |
| Neckarufer parkrun, Esslingen | Germany | 2024-06-01 | Gefährliche Haie wurden auf der Strecke schwimmend |
| Oranmore parkrun | Ireland | 2024-06-01 | Shortage of volunteers |
| PE Hobie Beach parkrun | South Africa | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Parc parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Security |
| Pendle parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Course unsafe or blocked |
| Pirates Sport Club parkrun | South Africa | 2024-06-01 | Weather |
| Poole parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Prießnitzgrund parkrun | Germany | 2024-06-01 | Extreme Wetterwarnung; Strecke zu gefährlich |
| Rec Plex North parkrun | United States | 2024-06-01 | Weather |
| Redland Bay parkrun | Australia | 2024-06-01 | Course unsafe or blocked |
| Riemer parkrun | Germany | 2024-06-01 | Weather |
| Riviera on Vaal parkrun | South Africa | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Ross-on-Wye parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Football Tournament taking place |
| Rother Valley parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Course unsafe or blocked |
| Rotherham parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Sardinia Bay parkrun | South Africa | 2024-06-01 | Weather |
| Singleton parkrun | Australia | 2024-06-01 | Weather |
| Somerset West parkrun | South Africa | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Speyer Leinpfad parkrun | Germany | 2024-06-01 | Weather |
| St Anne’s parkrun | Ireland | 2024-06-01 | Concerts taking place |
| St Francis parkrun | South Africa | 2024-06-01 | Weather |
| St George parkrun | Australia | 2024-06-01 | Weather |
| Stadspark parkrun, Groningen | Netherlands | 2024-06-01 | Rapalje - Celtic Folk Festival |
| Stutterheim parkrun | South Africa | 2024-06-01 | Course unsafe or blocked |
| Temple Newsam parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Course unsafe or blocked |
| Tewkesbury parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Toboshane Valley Estate parkrun | South Africa | 2024-06-01 | Conditions not suitable due to heavy rain |
| Tuggeranong parkrun | Australia | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Tyne Green parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| University of Northampton parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Veterans Park parkrun | United States | 2024-06-01 | Permission issue |
| Victoria Dock parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Shortage of volunteers |
| Voortrekker Monument parkrun, Pretoria | South Africa | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Walvis Bay parkrun | South Africa | 2024-06-01 | National Cancer Walk on parkrun route |
| Waterfall parkrun | South Africa | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Weedon Island Preserve parkrun | United States | 2024-06-01 | Did not receive the permit renewal in time. |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2024-06-01 | Course closed due to flooding |
| White Rock parkrun | Australia | 2024-06-01 | Shortage of volunteers |
| Winchester parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Windhoek parkrun | South Africa | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| Worcester Pitchcroft parkrun | United Kingdom | 2024-06-01 | Venue unavailable |
| parkrun Gdańsk | Poland | 2024-06-01 | Shortage of volunteers |
| parkrun Kościan | Poland | 2024-06-01 | Bieg charytatywny, lokalny, kolidujący z parkrun |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-06-01 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-06-01 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-06-01 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-06-01 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-06-01 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-06-01 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-06-01 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-06-01 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Ballincollig Regional junior parkrun | Ireland | 2024-06-02 | Shortage of volunteers |
| Barry junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-02 | Another event taking place |
| Cheddar junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-02 | Venue unavailable |
| Cherry Orchard junior parkrun | Ireland | 2024-06-02 | Shortage of volunteers |
| Clashduv junior parkrun | Ireland | 2024-06-02 | Cork City Marathon |
| Duthie junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-02 | Venue unavailable |
| Gadebridge Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-02 | Course unsafe or blocked |
| Gordon Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-02 | Ellon Gala day in the park |
| Haulbowline Island junior parkrun | Ireland | 2024-06-02 | Shortage of volunteers |
| Hereford Leisure Centre junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-02 | Shortage of volunteers |
| Horsham junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-02 | Venue unavailable |
| Maldon Prom junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-02 | Mud race in maldon prom |
| Mote Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-02 | Venue unavailable |
| Nursery Drive junior parkrun, Ballinlough | Ireland | 2024-06-02 | Course unsafe or blocked |
| Paddington Rec junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-02 | Course unsafe or blocked |
| Rockfield junior parkrun | Ireland | 2024-06-02 | Shortage of volunteers |
| Rouken Glen junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-02 | Venue unavailable |
| Shelley junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-02 | Course unsafe or blocked |
| St Anne’s junior parkrun | Ireland | 2024-06-02 | Concerts taking place |
| St Mary’s Campus junior parkrun | Ireland | 2024-06-02 | Cork City Marathon |
| Tyne Green junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-02 | Hexham rowing regatta. Camping on course. |
| Widnes junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-02 | Shortage of volunteers |
| Winchester junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-02 | Venue unavailable |
