New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Alderford Lake parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Core Team/RD unavailable |
| Ally Pally parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Red Bull Soapbox Race taking place |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Course unsafe or blocked |
| Benalla Botanical Gardens parkrun | Australia | 2024-06-22 | Course unsafe or blocked |
| Birchwood Trails parkrun | Canada | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Bower Park parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Brynaman parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | A local tournament is being played and our course |
| Burnley parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Armed forces day event in the park |
| Carlisle parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Castletown parkrun | Ireland | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Centre Vale parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Chichester parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Cheese and Chilli Festival in Park |
| Cirencester parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | The University is being used for another event |
| Clare Castle parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Cohuna parkrun | Australia | 2024-06-22 | Due to GMW winter channel maintentenance |
| Downsview parkrun | Canada | 2024-06-22 | "Hot in Here' Music Festival at Downsview park |
| Dunfermline parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Children’s Gala taking place |
| ESBA parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Weather |
| Exeter Riverside parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Major works to route |
| Flegg High parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Summer fair at venue |
| Hay Lodge parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Hilly Fields parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Hilton parkrun | South Africa | 2024-06-22 | Route clearing/creation through felled tree area |
| Hoërskool Ben Viljoen parkrun | South Africa | 2024-06-22 | Shortage of volunteers |
| Jeffreys Bay parkrun | South Africa | 2024-06-22 | Local health restrictions |
| Jubilee parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Armed Forces Day |
| Keppel parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Shortage of volunteers |
| Knysna parkrun | South Africa | 2024-06-22 | Due to the running of the Knysna Forest Marathon |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2024-06-22 | Midsommardagen - ingen tillgång till hjärtstartare |
| Lismore parkrun | Australia | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Lytham Hall parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Marine Parade parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | event on the prom - course unavailable |
| Marlay parkrun | Ireland | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Mattilanniemi parkrun | Finland | 2024-06-22 | Shortage of volunteers |
| Morecambe Prom parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Oakwell Hall parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Oldham parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Onley parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Event paused |
| Peel parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Penticton parkrun | Canada | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Pomphrey Hill parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Pontypridd parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Request from RCT council due to Armed Forces event |
| Red Star parkrun | South Africa | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Royal Tunbridge Wells parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Rutland Water parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Sandwell Valley parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Pretty Muddy event happening on the paths we use. |
| Shawnigan Hills parkrun | Canada | 2024-06-22 | Closing Day at school - campus closed to public. |
| Southampton parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| St Helens parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Teifi Marshes Nature Reserve parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Telford parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Event in the park- course unsafe |
| Temple Newsam parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Tidworth parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Military Armed Forces Day - park in use for AFD24 |
| Toboshane Valley Estate parkrun | South Africa | 2024-06-22 | parkrun inaccessible due to causeway washed away |
| Town Moor parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Hoppings Fair taking place |
| Walvis Bay parkrun | South Africa | 2024-06-22 | Bank Windhoek Fun Run on parkrun route |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2024-06-22 | Course closed due to flooding |
| Wotton parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| York parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| parkrun Dzierzgoń | Poland | 2024-06-22 | Organizujemy własną imprezę w tym samym dniu |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-06-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-06-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-06-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-06-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-06-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-06-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-06-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-06-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Acton junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Eid in the Park |
| Alexandra junior parkrun, Oldham | United Kingdom | 2024-06-23 | Venue unavailable |
| Ashlyns junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Venue unavailable |
| Avenham Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Windrush events on park |
| Brayton Academy junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Alternative event |
| Cottenham Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Venue unavailable |
| Eastbourne junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Venue unavailable |
| Faversham Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Fun fair at park which covers part of the route |
| Gravesend junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Course unsafe or blocked |
| Knavesmire junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Venue unavailable |
| Marlay junior parkrun | Ireland | 2024-06-23 | No event due to concerts in Marlay park |
| Mote Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Venue unavailable |
| Pontefract junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Horse Racing |
| Rutland Water junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Another event taking place on the course |
| St Nicholas junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Venue unavailable |
| Swadlincote junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Venue unavailable |
| Telford junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Parklands event in arena |
| Temple Newsam junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Venue unavailable due to Let’s Rick event. |
| Waterlooville junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Summer Fete in Jubilee Park. |
| Wilton Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Volunteers mainly at Run for Jo at Oakwell Hall |
| Wisbech junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Armed force in the park |
| Wotton Community PARC junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Venue unavailable |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Alderford Lake parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Alexandra parkrun, Moss Side | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Ancholme Valley Way parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Core group not available to cover key roles |
| Antrim parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Aston Hall parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Shortage of volunteers |
| Ayr parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Course unsafe or blocked |
| Bellevue parkrun | Canada | 2024-06-15 | Another event at Bellevue Park. |
| Blyth Links parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Botanical Garden parkrun | South Africa | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Brockwell parkrun, Herne Hill | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Bugasee parkrun, Kassel | Germany | 2024-06-15 | Permission issue |
| Canton Lower Rouge Trail parkrun | United States | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Cape Pembroke Lighthouse parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Weather |
| Carrickfergus parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Castle Park parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Castletown parkrun | Ireland | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Catford parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Chippenham parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Chippenham Pride 2024 in Monkton Park |
| Chipping Sodbury parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Christies Beach parkrun | Australia | 2024-06-15 | Course unsafe or blocked |
| Cohuna parkrun | Australia | 2024-06-15 | Due to GMW winter channel maintentenance |
| Colchester Castle parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Coler Mountain Bike Preserve parkrun | United States | 2024-06-15 | Course unsafe or blocked |
| Depot Park parkrun | United States | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Downview parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Shortage of volunteers |
| ESBA parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Weather |
| Eden Project parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Eden sessions |
| Edgbaston Reservoir parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Another event will be using the park this day. |
| Enniskillen parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Epworth Equestrian parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Exeter Riverside parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Major works to route |
| Ferryvale parkrun | South Africa | 2024-06-15 | core volunteers not available |
| Festningen parkrun | Norway | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Hampstead Heath parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Hanley parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Happy Valley parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Weather |
| Higginson parkrun, Marlow | United Kingdom | 2024-06-15 | Marlow Town Regatta, so course not available |
| Hilton parkrun | South Africa | 2024-06-15 | Route clearing/creation through felled tree area |
| Hopkins Land parkrun | South Africa | 2024-06-15 | no run director |
| Jeffreys Bay parkrun | South Africa | 2024-06-15 | Local health restrictions |
| Karkarook parkrun | Australia | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Lochend Woods parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Market Bosworth Country Park parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Marlay parkrun | Ireland | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Millennium parkrun | Canada | 2024-06-15 | Course unsafe or blocked |
| Nagaragawa koen parkrun | Japan | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| New Earswick parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Onley parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Event paused |
| Oosterplas parkrun | Netherlands | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Red Star parkrun | South Africa | 2024-06-15 | Core Volunteer team not available |
| Rex Jackson Oval parkrun | Australia | 2024-06-15 | Weather |
| Rostrevor parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Rother Valley parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Course unsafe or blocked |
| Sandhurst Memorial parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Shellharbour parkrun | Australia | 2024-06-15 | Course unsafe or blocked |
| Shipley Country parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Other event on park increased traffic around cours |
| Southall parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Springhill parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | No participants |
| Stavanger parkrun | Norway | 2024-06-15 | Part of course unavailable due to Mablis festival |
| Strathclyde parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Strathcona Island parkrun | Canada | 2024-06-15 | Another event taking place on our route. |
| Strokestown parkrun | Ireland | 2024-06-15 | Childrens Festival |
| The Entrance parkrun | Australia | 2024-06-15 | Course unsafe or blocked |
| The Pastures parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Toboshane Valley Estate parkrun | South Africa | 2024-06-15 | parkrun inaccessible due to causeway washed away |
| Torquay parkrun | Australia | 2024-06-15 | Another event taking place. |
| Town Moor parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Hopping Fair setting up |
| Veterans Park parkrun | United States | 2024-06-15 | Permission issue |
| Wakefield Thornes parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2024-06-15 | Course closed due to flooding |
| Worden parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| Worsley Woods parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Police investigation on course |
| York parkrun | United Kingdom | 2024-06-15 | Venue unavailable |
| parkrun Gdańsk | Poland | 2024-06-15 | Triathlon on the course |
| parkrun Park im. Jana Pawła II | Poland | 2024-06-15 | Zawieszenie lokalizacji do odwołania |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-06-15 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-06-15 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-06-15 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-06-15 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-06-15 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-06-15 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-06-15 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-06-15 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Acton junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Eid in the Park |
| Antrim Castle Gardens junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Venue unavailable |
| Balbriggan junior parkrun | Ireland | 2024-06-16 | Shortage of volunteers |
| Belfast Victoria junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Venue unavailable |
| Billingham junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Lack of volunteers due to holidays and boro 5k etc |
| Birchwood Leisure Centre junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Venue unavailable |
| Chippenham junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Equipment from previous event in the park |
| Cooper Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Venue unavailable |
| Eastbourne junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Venue unavailable |
| Eltham junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Venue unavailable |
| Eynesbury Heritage Trail junior parkrun | Australia | 2024-06-16 | Shortage of volunteers |
| Fife Cycle Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Venue unavailable |
| Gadebridge Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Course unsafe or blocked |
| Gravesend junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Venue unavailable |
| Great Cornard junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Venue unavailable |
| Griffeen junior parkrun | Ireland | 2024-06-16 | The weather forecast predicts bad weather |
| Haulbowline Island junior parkrun | Ireland | 2024-06-16 | Venue unavailable |
| Highbury Fields junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Venue unavailable |
| Jubilee junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Venue unavailable |
| Little Stoke junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Venue unavailable - football tournament |
| Longford junior parkrun | Ireland | 2024-06-16 | Shortage of volunteers |
| Lovelace Primary School junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Course unsafe or blocked |
| Malvern Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Venue unavailable |
| Marlay junior parkrun | Ireland | 2024-06-16 | No event due to concert set up in marlay park |
| Marple junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Local 10k trail race in the park |
| Nonsuch junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Venue unavailable |
| Nursery Drive junior parkrun, Ballinlough | Ireland | 2024-06-16 | Course unsafe or blocked |
| Prospect junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Venue unavailable |
| Saltwell junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Venue unavailable |
| Seymour Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Venue unavailable |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Venue unavailable |
| Spencer Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Venue unavailable |
| The Station Yard junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Venue unavailable |
| Westside Playing Fields junior parkrun | Ireland | 2024-06-16 | Equipment unavailable |
| Worden Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-16 | Leyland Festival clean up operation in the area. |
