New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Ayr parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Battlestead Croft parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Beacon parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Bedford parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Course unsafe or blocked |
| Cardiff parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Castletown parkrun | Ireland | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Chippenham parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Other event in the park |
| Clacton Seafront parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Cohuna parkrun | Australia | 2024-06-29 | Due to GMW winter channel maintentenance |
| Coventry parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Godiva Festival setup, perimeter paths not usable |
| Crewe parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Donabate parkrun | Ireland | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| ESBA parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Weather |
| Eden Project parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Eden sessions |
| Endcliffe parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Other event in the park |
| Exeter Riverside parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Major works to route |
| Finsbury parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Gadebridge parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Armed Forces Day in the Park |
| Goole parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Great Lines parkrun, Medway | United Kingdom | 2024-06-29 | Event in the park. |
| Greenpoint parkrun | South Africa | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Music festival in Stoke Park |
| Hereford parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Hillsborough parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Another event at venue - Owls in the Park |
| Holkham parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Holkham park closed |
| Homewood parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Ottershaw Fair using the field |
| Hoërskool Ben Viljoen parkrun | South Africa | 2024-06-29 | Shortage of volunteers |
| Jeffreys Bay parkrun | South Africa | 2024-06-29 | Local health restrictions |
| Kambaku Golf Club parkrun | South Africa | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Kesgrave parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Lahden satama parkrun | Finland | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Laudium parkrun | South Africa | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2024-06-29 | Parallelt løpsarrangement |
| Lough Key parkrun | Ireland | 2024-06-29 | Music Festival in Lough Key over weekend |
| Lymington Woodside parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| March parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Markeaton parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Permission issue |
| Marlay parkrun | Ireland | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Meadowmill parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Mensola parkrun | Italy | 2024-06-29 | Tour de France in Florence. City paralysed. |
| Meyerton parkrun | South Africa | 2024-06-29 | Due to no volunteers. 4th week in a row. |
| Nibe parkrun | Denmark | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| North Walsham parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Oak Hill parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Onderstepoort Campus parkrun | South Africa | 2024-06-29 | Student Holiday - Most of Campus Staff also not av |
| Onley parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Event paused |
| Osterley parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Pennington Flash parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Other event in park |
| Pittsworth parkrun | Australia | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Pontefract parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Roberts Park parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Rother Valley parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Colour Run taking place |
| Russborough parkrun | Ireland | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Shrewsbury parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Food Festival in park |
| St Andrews parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Summer fair on at park - please support |
| Stormont parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Street parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Shortage of volunteers |
| Tapijn parkrun | Netherlands | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Town Moor parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Hoppings Fair taking place |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2024-06-29 | Course closed due to flooding |
| Wetherby parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Football Gala using the Ings |
| Woodgate Valley Country Park parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| Worsley Woods parkrun | United Kingdom | 2024-06-29 | Venue unavailable |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-06-29 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-06-29 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-06-29 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-06-29 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-06-29 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-06-29 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-06-29 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-06-29 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Barnsley junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-30 | Venue unavailable |
| Burnley junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-30 | Venue unavailable |
| Cambourne junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-30 | Venue unavailable |
| Chichester junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-30 | Venue unavailable |
| Chippenham junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-30 | Other event in the park |
| Cleveragh junior parkrun | Ireland | 2024-06-30 | Major cycling event taking place, traffic issues |
| Collett Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-30 | Venue unavailable |
| Crystal Palace junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-30 | Venue unavailable |
| Griffeen junior parkrun | Ireland | 2024-06-30 | Event paused |
| Guildford junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-30 | Music festival |
| King George Playing Fields junior parkrun, Hull | United Kingdom | 2024-06-30 | Shortage of volunteers |
| Knavesmire junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-30 | Venue unavailable |
| Leigh junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-30 | Ironman 70.3 Road closures affecting course access |
| Lloyd junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-30 | Venue unavailable |
| Longton junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-30 | Course unsafe or blocked |
| Lough Key junior parkrun | Ireland | 2024-06-30 | Venue unavailable |
| Markeaton junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-30 | Venue unavailable |
| Marlay junior parkrun | Ireland | 2024-06-30 | No event due to concerts in Marlay park |
| Newbridge House junior parkrun | Ireland | 2024-06-30 | Venue unavailable |
| Norfolk Heritage Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-30 | Shortage of volunteers |
| Queen’s Park junior parkrun, Bolton | United Kingdom | 2024-06-30 | Venue unavailable |
| Saltaire junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-30 | 1940's Festival Weekend 29th-30th June |
| Shrewsbury junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-30 | Venue unavailable |
| Tolson junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-30 | Venue unavailable |
| Wimbledon Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-30 | Wimbledon tennis - Vehicles, parking etc in park |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Shortage of volunteers |
| Alderford Lake parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Core Team/RD unavailable |
| Alexandra parkrun, Moss Side | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Ally Pally parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Red Bull Soapbox Race taking place |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Course unsafe or blocked |
| Bellevue parkrun | Canada | 2024-06-22 | another event! |
| Bells Parade parkrun | Australia | 2024-06-22 | Weather |
| Benalla Botanical Gardens parkrun | Australia | 2024-06-22 | Course unsafe or blocked |
| Birchwood Trails parkrun | Canada | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Botanical Garden parkrun | South Africa | 2024-06-22 | Shortage of volunteers |
| Bower Park parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Brynaman parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | A local tournament is being played and our course |
| Burnley parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Armed forces day event in the park |
| Carlisle parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Carrickfergus parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Course unsafe or blocked |
| Castletown parkrun | Ireland | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Centre Vale parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Chichester parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Cheese and Chilli Festival in Park |
| Chipping Norton parkrun | Australia | 2024-06-22 | Weather |
| Cirencester parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | The University is being used for another event |
| Clare Castle parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Cohuna parkrun | Australia | 2024-06-22 | Due to GMW winter channel maintentenance |
| Cross Flatts parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Downsview parkrun | Canada | 2024-06-22 | "Hot in Here' Music Festival at Downsview park |
| Dunfermline parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Children’s Gala taking place |
| ESBA parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Weather |
| Ebotse parkrun | South Africa | 2024-06-22 | Shortage of volunteers |
| Edinburgh parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Vehicles and other items on course |
| Exeter Riverside parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Major works to route |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | short staffed |
| Flegg High parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Summer fair at venue |
| Hay Lodge parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Hilly Fields parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Hilton parkrun | South Africa | 2024-06-22 | Route clearing/creation through felled tree area |
| Hoërskool Ben Viljoen parkrun | South Africa | 2024-06-22 | Shortage of volunteers |
| Jeffreys Bay parkrun | South Africa | 2024-06-22 | Local health restrictions |
| Jubilee parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Armed Forces Day |
| Keppel parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Shortage of volunteers |
| Kingston Park parkrun, Cottage Grove | United States | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Knysna parkrun | South Africa | 2024-06-22 | Due to the running of the Knysna Forest Marathon |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2024-06-22 | Midsommardagen - ingen tillgång till hjärtstartare |
| Lismore parkrun | Australia | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Lytham Hall parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Marine Parade parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | event on the prom - course unavailable |
| Marlay parkrun | Ireland | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Mattilanniemi parkrun | Finland | 2024-06-22 | Shortage of volunteers |
| Millennium parkrun | Canada | 2024-06-22 | Course unsafe or blocked |
| Morecambe Prom parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| New Earswick parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Building works on the route and standing water |
| Oakwell Hall parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Oldham parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Onley parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Event paused |
| Oyodogawa shiminryokuchi parkrun | Japan | 2024-06-22 | Weather |
| Peel parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Penticton parkrun | Canada | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Pomphrey Hill parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Pontypridd parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Request from RCT council due to Armed Forces event |
| Red Star parkrun | South Africa | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Rex Jackson Oval parkrun | Australia | 2024-06-22 | Weather |
| Robertson parkrun | South Africa | 2024-06-22 | Shortage of volunteers |
| Rouse Hill parkrun | Australia | 2024-06-22 | Weather |
| Royal Tunbridge Wells parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Rutland Water parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Sandwell Valley parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Pretty Muddy event happening on the paths we use. |
| Shawnigan Hills parkrun | Canada | 2024-06-22 | Closing Day at school - campus closed to public. |
| South Manchester parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Course unsafe or blocked |
| Southampton parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Spring Creek parkrun | Australia | 2024-06-22 | Officers were redeployed |
| Springhill parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | PEI deployed to other duties |
| St Helens parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Storeys Field parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Incident after start |
| Teifi Marshes Nature Reserve parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Telford parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Event in the park- course unsafe |
| Temple Newsam parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Tidworth parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Military Armed Forces Day - park in use for AFD24 |
| Toboshane Valley Estate parkrun | South Africa | 2024-06-22 | parkrun inaccessible due to causeway washed away |
| Town Moor parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Hoppings Fair taking place |
| Walvis Bay parkrun | South Africa | 2024-06-22 | Bank Windhoek Fun Run on parkrun route |
| Werribee Park Mansion parkrun | Australia | 2024-06-22 | Course closed due to flooding |
| Worcester Pitchcroft parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| Wotton parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| York parkrun | United Kingdom | 2024-06-22 | Venue unavailable |
| parkrun Chrzanów | Poland | 2024-06-22 | Weather |
| parkrun Działdowo | Poland | 2024-06-22 | Weather |
| parkrun Dzierzgoń | Poland | 2024-06-22 | Organizujemy własną imprezę w tym samym dniu |
| parkrun Grudziądz | Poland | 2024-06-22 | Weather |
| parkrun Las Miejski | Poland | 2024-06-22 | Weather |
| parkrun Las Łagiewnicki | Poland | 2024-06-22 | Weather |
| parkrun Lasek Miejski | Poland | 2024-06-22 | Weather |
| parkrun Mały Jeziorak | Poland | 2024-06-22 | Weather |
| parkrun Młynówka Królewska | Poland | 2024-06-22 | Weather |
| parkrun Park Lipowy | Poland | 2024-06-22 | Weather |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-06-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-06-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-06-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-06-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-06-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-06-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-06-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-06-22 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Acton junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Eid in the Park |
| Alexandra junior parkrun, Oldham | United Kingdom | 2024-06-23 | Venue unavailable |
| Ashlyns junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Venue unavailable |
| Avenham Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Windrush events on park |
| Brayton Academy junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Alternative event |
| Cottenham Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Venue unavailable |
| Eastbourne junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Venue unavailable |
| Faversham Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Fun fair at park which covers part of the route |
| Gravesend junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Course unsafe or blocked |
| Knavesmire junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Venue unavailable |
| Marlay junior parkrun | Ireland | 2024-06-23 | No event due to concerts in Marlay park |
| Mote Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Venue unavailable |
| Nursery Drive junior parkrun, Ballinlough | Ireland | 2024-06-23 | Course unsafe or blocked |
| Pontefract junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Horse Racing |
| Rutland Water junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Another event taking place on the course |
| South Manchester junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Course unsafe or blocked |
| St Nicholas junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Venue unavailable |
| Swadlincote junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Venue unavailable |
| Telford junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Parklands event in arena |
| Temple Newsam junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Venue unavailable due to Let’s Rick event. |
| Waterlooville junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Summer Fete in Jubilee Park. |
| Wilton Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Volunteers mainly at Run for Jo at Oakwell Hall |
| Wisbech junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Armed force in the park |
| Wotton Community PARC junior parkrun | United Kingdom | 2024-06-23 | Venue unavailable |
