New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Weather |
| Barrow parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Coast Roads music festival |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Course unsafe or blocked |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2024-07-27 | Local race event on at the same time |
| Cannon Hill parkrun, Birmingham | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Canterbury parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Canton Lower Rouge Trail parkrun | United States | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Castletown parkrun | Ireland | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Cohuna parkrun | Australia | 2024-07-27 | Due to extended GMW winter channel maintenance |
| Coldham’s Common parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Tents on course - it's the Folk Festival! |
| Cowpasture Reserve parkrun, Camden | Australia | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| ESBA parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Weather |
| Edenbrook Country parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Ekebergsletta parkrun | Norway | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Etna parkrun | Italy | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Exeter Riverside parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Falkirk parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Felixstowe parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Carnival is on |
| Finsbury parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Happy Valley parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Weather |
| Hastings High School parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Course unsafe or blocked |
| Hillsborough parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Tramlines Festival - park unavailable |
| Lancing Beach Green parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Levengrove parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Osterley parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Piet Retief parkrun | South Africa | 2024-07-27 | Other sporting event on parkrun route. |
| Pontypridd parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | RCT council set up National Eisteddfod of Wales |
| Preston parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Renton parkrun | United States | 2024-07-27 | Renton River Days |
| Riverside parkrun, Kamloops | Canada | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Rother Valley parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Open water championships |
| Rushmoor parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Farnborough Air Show |
| Shirahama koen parkrun | Japan | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Shongweni parkrun | South Africa | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Sutton Park parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Tennogawa koen parkrun | Japan | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Town Moor parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Loosefest event using our course |
| Tymon parkrun | Ireland | 2024-07-27 | Other event on in Tymon park |
| Victoria Dock parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Course unsafe or blocked |
| Voortrekker Monument parkrun, Pretoria | South Africa | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Wetherby parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Ground used for Wetherby Food Festival |
| Weymouth parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Another event in the park |
| Winchester parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Worthing parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Course unsafe or blocked |
| York parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Zuurfontein parkrun | South Africa | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-07-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-07-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-07-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-07-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-07-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-07-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-07-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-07-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Avenham Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Lancashire Festival |
| Barrow junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Venue unavailable |
| Barry junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Venue unavailable |
| Betteshanger junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Venue unavailable |
| Bodington junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Venue unavailable |
| Cannock Chase Forest junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Venue unavailable |
| Clashduv junior parkrun | Ireland | 2024-07-28 | Shortage of volunteers |
| Coldham’s Common junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Folk Festival camping on course |
| Cottenham Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Shortage of volunteers |
| Felixstowe Prom junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Course unsafe or blocked |
| Fethard junior parkrun | Ireland | 2024-07-28 | County 10 mile race |
| Griffeen junior parkrun | Ireland | 2024-07-28 | Event paused |
| Hillsborough junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Venue unavailable |
| Levengrove junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Course unsafe or blocked |
| Pontefract junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Horse Racing |
| Pontypridd junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Venue being used for Eisteddfod |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2024-07-28 | Venue unavailable |
| Redcar junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | No Run Director available |
| South Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Venue unavailable |
| Southampton Common junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Decathalon event using parts of course |
| Wednesfield junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Venue unavailable |
| West End junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | No RD available |
| Winchester junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Course unsafe or blocked |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Weather |
| Alexandra parkrun, Moss Side | United Kingdom | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| Ally Pally parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Concerts taking place in the park |
| Anstey Hill Recreation parkrun | Australia | 2024-07-20 | Course unsafe or blocked |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Course unsafe or blocked |
| Bellevue parkrun | Canada | 2024-07-20 | another event in town |
| Benguela Cove parkrun | South Africa | 2024-07-20 | Course unsafe or blocked |
| Birchwood Trails parkrun | Canada | 2024-07-20 | Air quality |
| Birdsland Reserve parkrun | Australia | 2024-07-20 | Course unsafe or blocked |
| Bolberry Down parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Weather |
| Botanical Garden parkrun | South Africa | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| Bright parkrun | Australia | 2024-07-20 | Weather |
| Bryn Bach parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| Canton Lower Rouge Trail parkrun | United States | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| Castletown parkrun | Ireland | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| Chipping Sodbury parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| Cohuna parkrun | Australia | 2024-07-20 | Due to extended GMW winter channel maintenance |
| Coldham’s Common parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Course unsafe or blocked |
| Coventry parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Caribbean Reggae Fever event in park |
| Cowpasture Reserve parkrun, Camden | Australia | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| Cromhall parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | No staff available |
| Dreiländergarten parkrun | Germany | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| Dungannon Park parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Shortage of volunteers |
| Durbanville parkrun | South Africa | 2024-07-20 | Course unsafe or blocked |
| ESBA parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Weather |
| Exeter Riverside parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | short staffed |
| Finsbury parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Event take-down-unable to confirm venue available |
| Forest Rec parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Course unsafe or blocked |
| Franschhoek parkrun | South Africa | 2024-07-20 | Course unsafe or blocked |
| Gongendo 2gou kouen parkrun | Japan | 2024-07-20 | Weather |
| Groeneweide parkrun | South Africa | 2024-07-20 | Course unsafe or blocked |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Race for Life in Stoke Park |
| Happy Valley parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Weather |
| Hastings High School parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Course unsafe or blocked |
| Hazlehead parkrun, Aberdeen | United Kingdom | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| Hillsborough parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Tramlines Festival set up - park unavailable |
| Jeffreys Bay parkrun | South Africa | 2024-07-20 | Local health restrictions |
| Kate Reed parkrun | Australia | 2024-07-20 | Minor flooding |
| Keppel parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| Kerang Regional parkrun | Australia | 2024-07-20 | Weather |
| Lake Boga Foreshore parkrun | Australia | 2024-07-20 | Weather |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2024-07-20 | High tide |
| Littleport parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Traffic likely on the course due to another event. |
| Maldon Prom parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| Market Rasen Racecourse parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Horse racing taking place at the Racecourse |
| Millennium parkrun | Canada | 2024-07-20 | Course unsafe or blocked |
| Mtunzini parkrun | South Africa | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | 2024-07-20 | Weather |
| Normanby Hall parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| Ocean Grove parkrun | Australia | 2024-07-20 | Weather |
| Ormskirk parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| Parc parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Security |
| Pontypridd parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | RCT council set up National Eisteddfod of Wales |
| Prestelsee parkrun | Germany | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| Red Star parkrun | South Africa | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| River Valley parkrun, Edmonton | Canada | 2024-07-20 | Air quality |
| Riverfront parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| Roberts Park parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| Rouse Hill parkrun | Australia | 2024-07-20 | Weather |
| Rushmoor parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Farnborough Air Show |
| Settlers Park parkrun | South Africa | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| Shongweni parkrun | South Africa | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| Somerset West parkrun | South Africa | 2024-07-20 | Course unsafe or blocked |
| South Manchester parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Event taking place in the park |
| Spring Creek parkrun | Australia | 2024-07-20 | Officers redeployed |
| St Anne’s parkrun | Ireland | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| Sunset Hills Shitasanbashi parkrun | Japan | 2024-07-20 | Weather |
| Swanley parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Railway Gala in the park |
| Swellendam parkrun | South Africa | 2024-07-20 | Weather |
| Tennogawa koen parkrun | Japan | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| The Grand Canal Way parkrun, Tullamore | Ireland | 2024-07-20 | Shortage of volunteers |
| The Grange parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| Tidworth parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Polo Club Event |
| Tilgate parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Race for Life in the park |
| Timboon parkrun | Australia | 2024-07-20 | Course unsafe or blocked |
| Toboshane Valley Estate parkrun | South Africa | 2024-07-20 | Farm road leading to starting point washed away |
| Trelai Park parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| Velskoendraai parkrun | South Africa | 2024-07-20 | Course unsafe or blocked |
| Victoria Dock parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Course unsafe or blocked |
| Weltevrede Wine Estate parkrun | South Africa | 2024-07-20 | Course unsafe or blocked |
| Whitekirk Hill parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | No RD available from core team |
| Winchester parkrun | United Kingdom | 2024-07-20 | Venue unavailable |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-07-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-07-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-07-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-07-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-07-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-07-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-07-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-07-20 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Alyn Waters junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-21 | Shortage of volunteers |
| Cannock Chase Forest junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-21 | Venue unavailable |
| Carlisle junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-21 | Festival in Bitts Park impacts course |
| Clashduv junior parkrun | Ireland | 2024-07-21 | Shortage of volunteers |
| Coldham’s Common junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-21 | Course unsafe or blocked |
| Falinge Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-21 | Venue unavailable |
| Felixstowe Prom junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-21 | Course unsafe or blocked |
| Great Cornard junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-21 | Shortage of volunteers |
| Greville Smyth Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-21 | Football tournament |
| Griffeen junior parkrun | Ireland | 2024-07-21 | Event paused |
| Harrow Lodge junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-21 | Shortage of volunteers |
| Haulbowline Island junior parkrun | Ireland | 2024-07-21 | Shortage of volunteers |
| Herne Bay Memorial Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-21 | Venue unavailable |
| Hillsborough junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-21 | Venue unavailable |
| Hogmoor Inclosure junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-21 | Venue unavailable |
| Medway junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-21 | Core Team unavailable. |
| Mote Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-21 | Venue unavailable |
| Nursery Drive junior parkrun, Ballinlough | Ireland | 2024-07-21 | Shortage of volunteers |
| Par Track junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-21 | Venue unavailable |
| Pontypridd junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-21 | Venue being used for Eisteddfod |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2024-07-21 | Venue unavailable |
| Saltaire junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-21 | Venue unavailable |
| South Manchester junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-21 | Event on in the park |
| St Anne’s junior parkrun | Ireland | 2024-07-21 | Rose Festival taking place |
| Washingbay Wetlands junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-21 | Course unsafe or blocked |
| Wimpole Estate junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-21 | Shortage of volunteers |
| Winchester junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-21 | Venue unavailable |
| Wycombe Rye junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-21 | Course unavailable - Race for Life |
