New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aberdare parkrun | United Kingdom | 2024-08-03 | Venue unavailable |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2024-08-03 | Weather |
| Ayr parkrun | United Kingdom | 2024-08-03 | Venue unavailable |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-08-03 | Course unsafe or blocked |
| Blickling parkrun | United Kingdom | 2024-08-03 | Venue unavailable |
| Canton Lower Rouge Trail parkrun | United States | 2024-08-03 | Venue unavailable |
| Castle Park parkrun | United Kingdom | 2024-08-03 | Venue unavailable |
| Cowpasture Reserve parkrun, Camden | Australia | 2024-08-03 | Venue unavailable |
| De Potten parkrun | Netherlands | 2024-08-03 | Course unsafe or blocked |
| Downsview parkrun | Canada | 2024-08-03 | Veld Music festival at Downsview park |
| Dreiländergarten parkrun | Germany | 2024-08-03 | Venue unavailable |
| Drumchapel parkrun | United Kingdom | 2024-08-03 | No RDs available |
| ESBA parkrun | United Kingdom | 2024-08-03 | Weather |
| Ekebergsletta parkrun | Norway | 2024-08-03 | Venue unavailable |
| Evesham parkrun | United Kingdom | 2024-08-03 | Battle of Evesham Festival - course unavailable |
| Falkirk parkrun | United Kingdom | 2024-08-03 | Course unsafe or blocked |
| Falls parkrun, Belfast | United Kingdom | 2024-08-03 | Venue unavailable |
| Fenit Greenway parkrun | Ireland | 2024-08-03 | Venue unavailable |
| Finsbury parkrun | United Kingdom | 2024-08-03 | Venue unavailable |
| Flatts Lane parkrun | United Kingdom | 2024-08-03 | Venue unavailable |
| Hackworth parkrun | United Kingdom | 2024-08-03 | Venue unavailable |
| Happy Valley parkrun | United Kingdom | 2024-08-03 | Weather |
| Hillsborough parkrun | United Kingdom | 2024-08-03 | Tramlines Festival clear up |
| Hove Promenade parkrun | United Kingdom | 2024-08-03 | Venue unavailable |
| Hoërskool Ben Viljoen parkrun | South Africa | 2024-08-03 | Shortage of volunteers |
| Jeffreys Bay parkrun | South Africa | 2024-08-03 | Local health restrictions |
| Lake2Lake Trail parkrun | New Zealand | 2024-08-03 | Course unsafe or blocked |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2024-08-03 | High tide |
| Meijo koen parkrun | Japan | 2024-08-03 | Weather |
| Memorial Park parkrun | Australia | 2024-08-03 | Venue unavailable |
| Morecambe Prom parkrun | United Kingdom | 2024-08-03 | Course unsafe or blocked |
| Pontypridd parkrun | United Kingdom | 2024-08-03 | The National Eisteddfod of Wales in the park |
| Port Augusta parkrun | Australia | 2024-08-03 | Venue unavailable |
| Preston Park parkrun, Brighton | United Kingdom | 2024-08-03 | Venue unavailable |
| Red Star parkrun | South Africa | 2024-08-03 | Venue unavailable |
| Rushmoor parkrun | United Kingdom | 2024-08-03 | Bula Festival |
| Sanuma koikikoen Kanouen parkrun | Japan | 2024-08-03 | Venue unavailable |
| Sheep River parkrun | Canada | 2024-08-03 | Grassroots Backyard Ultra will be using the course |
| Sunset Hills Shitasanbashi parkrun | Japan | 2024-08-03 | 他のイベント開催準備のため |
| Temple Newsam parkrun | United Kingdom | 2024-08-03 | Venue unavailable |
| Toboshane Valley Estate parkrun | South Africa | 2024-08-03 | Farm road leading to starting point washed away |
| Town Moor parkrun | United Kingdom | 2024-08-03 | Loosefest event using our course |
| Tøyen parkrun | Norway | 2024-08-03 | Venue unavailable |
| Worthing parkrun | United Kingdom | 2024-08-03 | Course unsafe or blocked |
| Yuuka Family Road parkrun | Japan | 2024-08-03 | Shortage of volunteers |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-08-03 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-08-03 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-08-03 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-08-03 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-08-03 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-08-03 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-08-03 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-08-03 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Blickling junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-04 | Venue unavailable |
| Clashduv junior parkrun | Ireland | 2024-08-04 | Shortage of volunteers |
| Griffeen junior parkrun | Ireland | 2024-08-04 | Event paused |
| Hoblingwell junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-04 | Venue unavailable |
| Inverleith junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-04 | Venue unavailable |
| Knavesmire junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-04 | Venue unavailable |
| Manor Park junior parkrun, Glossop | United Kingdom | 2024-08-04 | Another event in the park |
| Perth junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-04 | Venue unavailable |
| Pontypridd junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-04 | Venue being used for Eisteddfod |
| Preston Park junior parkrun, Brighton | United Kingdom | 2024-08-04 | Pride event in the park |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2024-08-04 | Venue unavailable |
| South Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-04 | Local 10K race and Family Race V team run/support |
| Town Moor junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-04 | Shortage of volunteers |
| Wisbech junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-04 | Rock festival in the park? |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Weather |
| Barrow parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Coast Roads music festival |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Course unsafe or blocked |
| Benguela Cove parkrun | South Africa | 2024-07-27 | Course unsafe or blocked |
| Betty’s Bay parkrun | South Africa | 2024-07-27 | Weather |
| Bill Rose Sports Complex parkrun | Australia | 2024-07-27 | Weather |
| Brakpan parkrun | South Africa | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2024-07-27 | Local race event on at the same time |
| Cannon Hill parkrun, Birmingham | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Canterbury parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Canton Lower Rouge Trail parkrun | United States | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Canyon Rim Trail parkrun | United States | 2024-07-27 | Air quality |
| Castletown parkrun | Ireland | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Casula Parklands parkrun | Australia | 2024-07-27 | Weather |
| Chaffey Park parkrun | Australia | 2024-07-27 | Weather |
| Chuo koen parkrun | Japan | 2024-07-27 | Weather |
| Cohuna parkrun | Australia | 2024-07-27 | Due to extended GMW winter channel maintenance |
| Coldham’s Common parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Tents on course - it's the Folk Festival! |
| Cowpasture Reserve parkrun, Camden | Australia | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| ESBA parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Weather |
| East Richmond parkrun | Australia | 2024-07-27 | Weather |
| Edenbrook Country parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Ekebergsletta parkrun | Norway | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Etna parkrun | Italy | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Exeter Riverside parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Falkirk parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Falls parkrun, Belfast | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Felixstowe parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Carnival is on |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | staff shortages |
| Finsbury parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Goulburn River Trail parkrun, Seymour | Australia | 2024-07-27 | Weather |
| Great Yarmouth North Beach parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Shortage of volunteers |
| Groeneweide parkrun | South Africa | 2024-07-27 | Course unsafe or blocked |
| Hafan Pwllheli parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | None of our Run Directors are available this week. |
| Happy Valley parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Weather |
| Harrismith parkrun | South Africa | 2024-07-27 | Shortage of volunteers |
| Hastings High School parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Course unsafe or blocked |
| Heijo kyuseki Rekishi koen parkrun | Japan | 2024-07-27 | Weather |
| Hillsborough parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Tramlines Festival - park unavailable |
| Hillside parkrun | South Africa | 2024-07-27 | Due to fires sections of the course unavailable |
| Horinouchi koen parkrun | Japan | 2024-07-27 | Weather |
| Jeffreys Bay parkrun | South Africa | 2024-07-27 | Local health restrictions |
| Karoola Park parkrun | Australia | 2024-07-27 | Weather |
| Kate Reed parkrun | Australia | 2024-07-27 | Course unsafe or blocked |
| Keppel parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Shortage of volunteers |
| Kitanagase Mirai Fureai Sogokoen parkrun | Japan | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Kroonstad parkrun | South Africa | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Lahden satama parkrun | Finland | 2024-07-27 | Shortage of volunteers |
| Lake Pacawa parkrun | United States | 2024-07-27 | Course unsafe or blocked |
| Lancing Beach Green parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Levengrove parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Lightning Ridge parkrun | Australia | 2024-07-27 | Weather |
| Maborikaigan yuhodo parkrun | Japan | 2024-07-27 | Weather |
| Marlborough Common parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Miyagawa koen parkrun | Japan | 2024-07-27 | Shortage of volunteers |
| Mote Park parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Due to an incident in the park |
| Nagaragawa koen parkrun | Japan | 2024-07-27 | 熱中症警戒アラート発表 |
| Onley parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Event paused |
| Osterley parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Piet Retief parkrun | South Africa | 2024-07-27 | Other sporting event on parkrun route. |
| Pontypridd parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | RCT council set up National Eisteddfod of Wales |
| Portrack parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Preston parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Raphael parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Incident after start |
| Red Star parkrun | South Africa | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Renton parkrun | United States | 2024-07-27 | Renton River Days |
| Riverside parkrun, Kamloops | Canada | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Rostrevor parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Course unsafe or blocked |
| Rother Valley parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Open water championships |
| Rouse Hill parkrun | Australia | 2024-07-27 | Weather |
| Rushmoor parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Farnborough Air Show |
| Sanukikodomonokuni parkrun | Japan | 2024-07-27 | 熱中症警戒アラートが発表されたため |
| Sharpham Road Playing Fields parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Setup work for skate park / BMX event |
| Shibamata koen kadan parkrun | Japan | 2024-07-27 | Shortage of volunteers |
| Shirahama koen parkrun | Japan | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Shongweni parkrun | South Africa | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Somerset West parkrun | South Africa | 2024-07-27 | Course unsafe or blocked |
| Spring Creek parkrun | Australia | 2024-07-27 | Lockdown due to technical issues |
| Sutton Park parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Tennogawa koen parkrun | Japan | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| The Grange parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Toboshane Valley Estate parkrun | South Africa | 2024-07-27 | Farm road leading to starting point washed away |
| Town Moor parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Loosefest event using our course |
| Tremorfa parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Horses on the course |
| Tsurumi Ryokuchi parkrun | Japan | 2024-07-27 | 気温が高く、安全性が保てないため |
| Tymon parkrun | Ireland | 2024-07-27 | Other event on in Tymon park |
| Velskoendraai parkrun | South Africa | 2024-07-27 | Course unsafe or blocked |
| Victoria Dock parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Course unsafe or blocked |
| Weltevrede Wine Estate parkrun | South Africa | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Wetherby parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Ground used for Wetherby Food Festival |
| Weymouth parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Another event in the park |
| Winchester parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Worthing parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Course unsafe or blocked |
| York parkrun | United Kingdom | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| Zuurfontein parkrun | South Africa | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| parkrun Poznań | Poland | 2024-07-27 | Venue unavailable |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-07-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-07-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-07-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-07-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-07-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-07-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-07-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-07-27 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Avenham Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Lancashire Festival |
| Barrow junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Venue unavailable |
| Barry junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Venue unavailable |
| Betteshanger junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Venue unavailable |
| Bodington junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Venue unavailable |
| Broadmeadow junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Shortage of volunteers |
| Cannock Chase Forest junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Venue unavailable |
| Castle Playing Fields junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Shortage of volunteers |
| Clashduv junior parkrun | Ireland | 2024-07-28 | Shortage of volunteers |
| Coldham’s Common junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Folk Festival camping on course |
| Cottenham Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Shortage of volunteers |
| Derry City junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Shortage of volunteers |
| Dewsbury junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Shortage of volunteers |
| Felixstowe Prom junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Course unsafe or blocked |
| Fethard junior parkrun | Ireland | 2024-07-28 | County 10 mile race |
| Griffeen junior parkrun | Ireland | 2024-07-28 | Event paused |
| Hillsborough junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Venue unavailable |
| Leighton Buzzard junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Shortage of volunteers |
| Levengrove junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Course unsafe or blocked |
| Nursery Drive junior parkrun, Ballinlough | Ireland | 2024-07-28 | Shortage of volunteers |
| Pontefract junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Horse Racing |
| Pontypridd junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Venue being used for Eisteddfod |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2024-07-28 | Venue unavailable |
| Redcar junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | No Run Director available |
| Salt Hill junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Course unsafe or blocked |
| South Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Venue unavailable |
| Southampton Common junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Decathalon event using parts of course |
| Wednesfield junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Venue unavailable |
| West End junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | No RD available |
| Westside Playing Fields junior parkrun | Ireland | 2024-07-28 | Shortage of volunteers |
| Weymouth junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Course unsafe or blocked |
| Wimpole Estate junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Shortage of volunteers |
| Winchester junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Course unsafe or blocked |
| Yatton Recreation junior parkrun | United Kingdom | 2024-07-28 | Shortage of volunteers |
