New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Abbey Park parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Weather |
| Beckenham Place parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Music Festivals in the park |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Course unsafe or blocked |
| Castletown parkrun | Ireland | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Chuo koen parkrun | Japan | 2024-08-17 | Shortage of volunteers |
| Cohuna parkrun | Australia | 2024-08-17 | Course unsafe or blocked |
| Cowpasture Reserve parkrun, Camden | Australia | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Dewsbury parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Another event taking place in the park |
| Downsview parkrun | Canada | 2024-08-17 | Punk In Drublic Music Festival at Downsview Park |
| Dreiländergarten parkrun | Germany | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| ESBA parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Weather |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | short staffed |
| Folkestone parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Course unsafe or blocked |
| Halls parkrun, Nelspruit | South Africa | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Happy Valley parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Weather |
| Hastings High School parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Hastings parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Course unsafe or blocked |
| Horinouchi koen parkrun | Japan | 2024-08-17 | Shortage of volunteers |
| Kitanagase Mirai Fureai Sogokoen parkrun | Japan | 2024-08-17 | お盆と猛暑のため |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2024-08-17 | High tide |
| Lydiard parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Lytham Hall parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Marine Parade parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Beach Rugby - Course Unavailable |
| Market Rasen Racecourse parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Horse racing taking place at the Racecourse |
| Meijo koen parkrun | Japan | 2024-08-17 | Weather |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2024-08-17 | Due to Victorious Women's Conference |
| Mtunzini parkrun | South Africa | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Nagaragawa koen parkrun | Japan | 2024-08-17 | ボランティアの夏休み |
| Northampton parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Venue being used for Northampton Balloon Festival |
| Oakwell Hall parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Ormskirk parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Pavilion Gardens parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Eat in the Park Festival using Pavilion Gardens |
| Pontypridd parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | RCT council close down The National Eisteddfod |
| Rushmoor parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Motor show parking |
| Sanukikodomonokuni parkrun | Japan | 2024-08-17 | Shortage of volunteers |
| Shawnigan Hills parkrun | Canada | 2024-08-17 | Shortage of volunteers |
| Shirahama koen parkrun | Japan | 2024-08-17 | Weather |
| Southsea parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Southsea regatta - boats crossing parkrun course! |
| Springbok parkrun | South Africa | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Stutterheim parkrun | South Africa | 2024-08-17 | Annual school color run taking place at venue |
| Tapijn parkrun | Netherlands | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Toboshane Valley Estate parkrun | South Africa | 2024-08-17 | Farm road leading to starting point washed away |
| Trentham Gardens parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Trentham Live concerts. Course unavailable. |
| Weedon Island Preserve parkrun | United States | 2024-08-17 | Preserve trails closed: fire mitigation management |
| Winchester parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Yodogawa kasenkoen Hirakata chiku parkrun | Japan | 2024-08-17 | Shortage of volunteers |
| Yuuka Family Road parkrun | Japan | 2024-08-17 | Shortage of volunteers |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-08-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-08-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-08-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-08-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-08-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-08-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-08-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-08-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Avenham Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Classic Car Show |
| Aylesbury junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Venue unavailable |
| Barshaw junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Event on in Paisley |
| Battersea junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Venue unavailable |
| Chichester junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Core Team Unavailable |
| Clashduv junior parkrun | Ireland | 2024-08-18 | Shortage of volunteers |
| Diglis Fields junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Worcester Festival 5k and 2k - park unavailable |
| Gardenhurst Estate junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Core team not available |
| Griffeen junior parkrun | Ireland | 2024-08-18 | Event paused |
| Hereford Leisure Centre junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Venue unavailable |
| Hucknall junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Shortage of volunteers |
| King George junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Venue unavailable |
| Mellowes Park junior parkrun | Ireland | 2024-08-18 | Shortage of volunteers |
| Northampton Racecourse junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Incoming balloon invasion at the Racecourse |
| Nursery Drive junior parkrun, Ballinlough | Ireland | 2024-08-18 | Shortage of volunteers |
| Peoples Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Shortage of volunteers |
| Pinehill junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Shortage of volunteers |
| Pontefract junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Horse Racing |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2024-08-18 | Venue unavailable |
| Riversley Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Core team holiday's |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Venue unavailable |
| Winchester junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Venue unavailable |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Abbey Park parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Weather |
| Alexandra parkrun, Moss Side | United Kingdom | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Ashton Court parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Aspen parkrun | United States | 2024-08-10 | Shortage of volunteers |
| Battlestead Croft parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Shortage of volunteers |
| Beckenham Place parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Music Festivals in the park (setup) |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Course unsafe or blocked |
| Benguela Cove parkrun | South Africa | 2024-08-10 | Weather |
| Betty’s Bay parkrun | South Africa | 2024-08-10 | Weather |
| Bill Thorpe Walking Bridge parkrun | Canada | 2024-08-10 | Weather |
| Birchwood Trails parkrun | Canada | 2024-08-10 | Course unsafe or blocked |
| Breede Valley parkrun | South Africa | 2024-08-10 | Course unsafe or blocked |
| Canton Lower Rouge Trail parkrun | United States | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Castletown parkrun | Ireland | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Chuo koen parkrun | Japan | 2024-08-10 | Shortage of volunteers |
| Churchill Parkway parkrun | Canada | 2024-08-10 | Shortage of volunteers |
| Cohuna parkrun | Australia | 2024-08-10 | GMW repairs to parkrun track and walkways |
| Cowpasture Reserve parkrun, Camden | Australia | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| ESBA parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Weather |
| Elgin parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Falls parkrun, Belfast | United Kingdom | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | short staffed |
| Finsbury parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Fort William parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Shortage of volunteers due to holidays |
| Gloucester City parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Groeneweide parkrun | South Africa | 2024-08-10 | Course unsafe or blocked |
| Happy Valley parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Weather |
| Hastings High School parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Course unsafe or blocked |
| Hirono kaigankoen parkrun | Japan | 2024-08-10 | 巨大地震の発生と、津波被害のリスクが高まっているため |
| Holkham parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Gone Wild event |
| Hondajima parkrun | Japan | 2024-08-10 | Weather |
| Horinouchi koen parkrun | Japan | 2024-08-10 | Shortage of volunteers |
| Jeffreys Bay parkrun | South Africa | 2024-08-10 | Local health restrictions |
| Jubilee parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Party in the Park |
| Kameeldoring parkrun | South Africa | 2024-08-10 | Long weekend & town festival |
| Kathu parkrun | South Africa | 2024-08-10 | Shortage of volunteers |
| Kitanagase Mirai Fureai Sogokoen parkrun | Japan | 2024-08-10 | お盆と猛暑のため |
| Leakin Park parkrun | United States | 2024-08-10 | Weather |
| Lightning Ridge parkrun | Australia | 2024-08-10 | Course unsafe or blocked |
| Llanerchaeron parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Lytham Hall parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Meijo koen parkrun | Japan | 2024-08-10 | Weather |
| Merthyr parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Course unsafe or blocked |
| Miyagawa koen parkrun | Japan | 2024-08-10 | 8/8の地震の影響で南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)発表中のため |
| Mobilong parkrun | Australia | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Morden parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Mtunzini parkrun | South Africa | 2024-08-10 | No participants |
| Muncaster Castle parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Nagaragawa koen parkrun | Japan | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Course unsafe or blocked |
| North Shore parkrun | Australia | 2024-08-10 | Shortage of volunteers |
| North Walsham parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Parke parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Course unsafe or blocked |
| Penistone parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Pobalscoil na Tríonóide parkrun | Ireland | 2024-08-10 | Other event taking place |
| Pontypridd parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | The National Eisteddfod of Wales in the park |
| Port Hedland parkrun | Australia | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Portrack parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Prestelsee parkrun | Germany | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Red Star parkrun | South Africa | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Riverside parkrun, Kamloops | Canada | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Rother Valley parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Jet ski championships |
| Sanukikodomonokuni parkrun | Japan | 2024-08-10 | Shortage of volunteers |
| Shawnigan Hills parkrun | Canada | 2024-08-10 | Course unsafe or blocked |
| Shirahama koen parkrun | Japan | 2024-08-10 | Weather |
| Shrewsbury parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Flower show in park |
| Skien Fritidspark parkrun | Norway | 2024-08-10 | Shortage of volunteers |
| Somerset West parkrun | South Africa | 2024-08-10 | Course unsafe or blocked |
| South Manchester parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Magic of Thailand event in the park. |
| Tennogawa koen parkrun | Japan | 2024-08-10 | 熱中症警戒アラート発令のため |
| Toboshane Valley Estate parkrun | South Africa | 2024-08-10 | Farm road leading to starting point washed away |
| Treviso parkrun | Italy | 2024-08-10 | Course unsafe or blocked |
| Tynehead Regional parkrun | Canada | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Tøyen parkrun | Norway | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Weedon Island Preserve parkrun | United States | 2024-08-10 | Preserve trails closed: fire mitigation management |
| Wexford Racecourse parkrun | Ireland | 2024-08-10 | Racecourse being used for park & ride for Fleadh |
| White Rock parkrun | Australia | 2024-08-10 | Shortage of volunteers |
| Withernsea Promenade parkrun | United Kingdom | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Wits parkrun | South Africa | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| Yodogawa kasenkoen Hirakata chiku parkrun | Japan | 2024-08-10 | Shortage of volunteers |
| Yuuka Family Road parkrun | Japan | 2024-08-10 | Shortage of volunteers |
| Ziegelwiese parkrun | Germany | 2024-08-10 | AED unavailable |
| Zuurfontein parkrun | South Africa | 2024-08-10 | Venue unavailable |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-08-10 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-08-10 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-08-10 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-08-10 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-08-10 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-08-10 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-08-10 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-08-10 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Alexandra junior parkrun, Moss Side | United Kingdom | 2024-08-11 | Venue unavailable |
| Alyn Waters junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Shortage of volunteers |
| Avenham Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Venue unavailable |
| Barnsley junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Venue unavailable |
| Betteshanger junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Venue unavailable |
| Carmarthen junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | No run directors available |
| Clashduv junior parkrun | Ireland | 2024-08-11 | Shortage of volunteers |
| Cooper Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Venue unavailable |
| Cottenham Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Shortage of volunteers |
| Dukeries junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | All Run Directors on their jollies |
| Great Cornard junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Shortage of volunteers |
| Griffeen junior parkrun | Ireland | 2024-08-11 | Event paused |
| Haulbowline Island junior parkrun | Ireland | 2024-08-11 | Shortage of volunteers |
| Horfield Common junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Shortage of volunteers |
| Little Stoke junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Little Stoke park unavailable due to an event |
| Longrun Meadow junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Course unsafe or blocked |
| Longton junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Course unsafe or blocked |
| Lusk Sports Hub junior parkrun | Ireland | 2024-08-11 | No RD available |
| Malvern Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Venue unavailable |
| Nursery Drive junior parkrun, Ballinlough | Ireland | 2024-08-11 | Shortage of volunteers |
| Peoples Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Shortage of volunteers |
| Perth junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Venue unavailable |
| Play Close Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Venue unavailable |
| Pontypridd junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Venue being used for Eisteddfod |
| Radnor Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Course unsafe or blocked |
| Riverside Gardens junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Course unsafe or blocked |
| Rosehill Victoria junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Shortage of volunteers |
| Rouken Glen junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Venue unavailable |
| Ryelands Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Shortage of volunteers |
| Shrewsbury junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Venue unavailable |
| St Nicholas junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Venue unavailable |
| Stanley Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Clash with football early kick off |
| Sutton Lawn junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Fairground on Sutton Lawn |
| Torridge junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Venue unavailable |
| Ward End junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Venue unavailable |
| Wisbech junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-11 | Unauthorised caravans in the park |
