New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | Weather |
| Alexandra parkrun, Moss Side | United Kingdom | 2024-08-24 | Venue unavailable |
| Alvaston parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | Venue unavailable |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | Course unsafe or blocked |
| Big Bay parkrun | South Africa | 2024-08-24 | Blouberg Marathon taking place at the same venue. |
| Blickling parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | Venue unavailable |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2024-08-24 | Venue unavailable |
| Bramshall Road parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | Venue unavailable |
| Clapham Common parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | Shortage of volunteers |
| Cowpasture Reserve parkrun, Camden | Australia | 2024-08-24 | Venue unavailable |
| ESBA parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | Weather |
| Evesham parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | Evesham Angling Festival - course unavailable |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | short staffed |
| Forfar Loch parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | Large event using part of route- safety concerns |
| Gnoll parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | Course unavailable due to works |
| Hamilton Island parkrun | Australia | 2024-08-24 | Venue unavailable |
| Hanley parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | Venue unavailable |
| Happy Valley parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | Weather |
| Hastings High School parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | Course unsafe or blocked |
| Horspath parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | Course unsafe or blocked |
| Jeffreys Bay parkrun | South Africa | 2024-08-24 | Local health restrictions |
| Leazes parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | Course unsafe or blocked |
| Lonehill parkrun | South Africa | 2024-08-24 | Lonehill Fun Run will be using the park |
| Marine Parade parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | High Tide |
| Marlborough Common parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | Venue unavailable |
| Meadowmill parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | Venue unavailable |
| Meijo koen parkrun | Japan | 2024-08-24 | Weather |
| Penticton parkrun | Canada | 2024-08-24 | Venue unavailable |
| Pontypridd parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | RCT council close down The National Eisteddfod |
| Potternewton parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | It’s Carnival weekend in the park |
| River Valley parkrun, Edmonton | Canada | 2024-08-24 | Venue unavailable |
| Riverway parkrun | Australia | 2024-08-24 | Course unsafe or blocked |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2024-08-24 | Permission issue |
| Sasolburg Stadium parkrun | South Africa | 2024-08-24 | Another sporting event using the venue! |
| Strathclyde parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | Venue unavailable |
| Sunset Hills Shitasanbashi parkrun | Japan | 2024-08-24 | イベントコース上の道路工事が行われるため。 |
| Tapijn parkrun | Netherlands | 2024-08-24 | Venue unavailable |
| Telford parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | Venue unavailable |
| Toboshane Valley Estate parkrun | South Africa | 2024-08-24 | Farm road leading to starting point washed away |
| Tokoinranta parkrun | Finland | 2024-08-24 | Venue unavailable |
| Tramore Valley parkrun, Cork | Ireland | 2024-08-24 | Most of core volunteers unavailable |
| Voortrekker Monument parkrun, Pretoria | South Africa | 2024-08-24 | Venue unavailable |
| Whitley Bay parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | Course unsafe or blocked |
| Windhoek parkrun | South Africa | 2024-08-24 | Venue unavailable |
| Worthing parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | Course unsafe or blocked |
| Wythenshawe parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | Venue unavailable |
| York parkrun | United Kingdom | 2024-08-24 | Venue unavailable |
| Ziegelwiese parkrun | Germany | 2024-08-24 | Course unsafe or blocked |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-08-24 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-08-24 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-08-24 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-08-24 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-08-24 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-08-24 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-08-24 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-08-24 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Battersea junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-25 | Venue unavailable |
| Blickling junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-25 | Venue unavailable |
| Chippenham junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-25 | Venue unavailable |
| Cobh junior parkrun | Ireland | 2024-08-25 | Shortage of volunteers |
| Dewsbury junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-25 | Shortage of volunteers |
| Evesham junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-25 | Venue unavailable |
| Gardenhurst Estate junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-25 | Core team not available |
| Gnoll junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-25 | Shortage of volunteers |
| Griffeen junior parkrun | Ireland | 2024-08-25 | Event paused |
| Highbury Fields junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-25 | Venue unavailable |
| Hyde junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-25 | Venue unavailable |
| Jubilee junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-25 | No core team available due to holiday etc |
| Larne junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-25 | Road closures |
| Milton Keynes junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-25 | Venue unavailable |
| Strathaven junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-25 | Balloons on course |
| Telford junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-25 | Telford Balloon Fiesta |
| The Mystery junior parkrun, Wavertree | United Kingdom | 2024-08-25 | Venue unavailable |
| Worthing Leisure Centre junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-25 | Shortage of volunteers |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Abbey Park parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Weather |
| Beckenham Place parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Music Festivals in the park |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Course unsafe or blocked |
| Benguela Cove parkrun | South Africa | 2024-08-17 | Course unsafe or blocked |
| Bill Rose Sports Complex parkrun | Australia | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Birchwood Trails parkrun | Canada | 2024-08-17 | Air quality |
| Broadwater parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Trial of alternative wet weather route |
| Castletown parkrun | Ireland | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Charlton parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Course unsafe or blocked |
| Chuo koen parkrun | Japan | 2024-08-17 | Shortage of volunteers |
| Cohuna parkrun | Australia | 2024-08-17 | Course unsafe or blocked |
| Cowpasture Reserve parkrun, Camden | Australia | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Dewsbury parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Another event taking place in the park |
| Downsview parkrun | Canada | 2024-08-17 | Punk In Drublic Music Festival at Downsview Park |
| Dreiländergarten parkrun | Germany | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| ESBA parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Weather |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | short staffed |
| Fig Tree parkrun | South Africa | 2024-08-17 | No RD available. |
| Folkestone parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Course unsafe or blocked |
| Foro Italico parkrun | Italy | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Great Yarmouth North Beach parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Shortage of volunteers |
| Groeneweide parkrun | South Africa | 2024-08-17 | Course unsafe or blocked |
| Halls parkrun, Nelspruit | South Africa | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Happy Valley parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Weather |
| Hastings High School parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Hastings parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Course unsafe or blocked |
| Hondajima parkrun | Japan | 2024-08-17 | Weather |
| Horinouchi koen parkrun | Japan | 2024-08-17 | Shortage of volunteers |
| Itchen Valley Country parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Course unsafe or blocked |
| Jeffreys Bay parkrun | South Africa | 2024-08-17 | Local health restrictions |
| Jeune Park parkrun | Australia | 2024-08-17 | Course unsafe or blocked |
| Karoola Park parkrun | Australia | 2024-08-17 | Weather |
| Kitanagase Mirai Fureai Sogokoen parkrun | Japan | 2024-08-17 | お盆と猛暑のため |
| Lavender Mill parkrun | South Africa | 2024-08-17 | Local race - shortage of participants & volunteers |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2024-08-17 | High tide |
| Lightning Ridge parkrun | Australia | 2024-08-17 | Course unsafe or blocked |
| Lydiard parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Lytham Hall parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Mapule Sindane School parkrun | South Africa | 2024-08-17 | Shortage of volunteers |
| Marine Parade parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Beach Rugby - Course Unavailable |
| Market Rasen Racecourse parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Horse racing taking place at the Racecourse |
| Meijo koen parkrun | Japan | 2024-08-17 | Weather |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2024-08-17 | Due to Victorious Women's Conference |
| Mtunzini parkrun | South Africa | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Nagaragawa koen parkrun | Japan | 2024-08-17 | ボランティアの夏休み |
| North Harbour parkrun | Australia | 2024-08-17 | Weather |
| Northampton parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Venue being used for Northampton Balloon Festival |
| Oakwell Hall parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Ormskirk parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Pavilion Gardens parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Eat in the Park Festival using Pavilion Gardens |
| Pontypridd parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | RCT council close down The National Eisteddfod |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2024-08-17 | Course unavailable for council works |
| Rushmoor parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Motor show parking |
| Sanukikodomonokuni parkrun | Japan | 2024-08-17 | Shortage of volunteers |
| Shawnigan Hills parkrun | Canada | 2024-08-17 | Shortage of volunteers |
| Shirahama koen parkrun | Japan | 2024-08-17 | Weather |
| Somerset West parkrun | South Africa | 2024-08-17 | Course unsafe or blocked |
| Southsea parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Southsea regatta - boats crossing parkrun course! |
| Springbok parkrun | South Africa | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Stutterheim parkrun | South Africa | 2024-08-17 | Annual school color run taking place at venue |
| Tapijn parkrun | Netherlands | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Tennogawa koen parkrun | Japan | 2024-08-17 | 熱中症警戒アラート発令のため |
| The Glen parkrun | Ireland | 2024-08-17 | Shortage of volunteers |
| Toboshane Valley Estate parkrun | South Africa | 2024-08-17 | Farm road leading to starting point washed away |
| Traumschleife Bärenbachpfad parkrun | Germany | 2024-08-17 | Shortage of volunteers |
| Trentham Gardens parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Trentham Live concerts. Course unavailable. |
| Uditore parkrun | Italy | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2024-08-17 | Shortage of volunteers |
| Weedon Island Preserve parkrun | United States | 2024-08-17 | Preserve trails closed: fire mitigation management |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2024-08-17 | Weather |
| Winchester parkrun | United Kingdom | 2024-08-17 | Venue unavailable |
| Yodogawa kasenkoen Hirakata chiku parkrun | Japan | 2024-08-17 | Shortage of volunteers |
| Yuuka Family Road parkrun | Japan | 2024-08-17 | Shortage of volunteers |
| Ziegelwiese parkrun | Germany | 2024-08-17 | AED unavailable |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-08-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-08-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-08-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-08-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-08-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-08-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-08-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-08-17 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Avenham Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Classic Car Show |
| Aylesbury junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Venue unavailable |
| Barshaw junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Event on in Paisley |
| Battersea junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Venue unavailable |
| Broadmeadow junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Shortage of volunteers |
| Chichester junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Core Team Unavailable |
| Clashduv junior parkrun | Ireland | 2024-08-18 | Shortage of volunteers |
| Cobh junior parkrun | Ireland | 2024-08-18 | Shortage of volunteers |
| Diglis Fields junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Worcester Festival 5k and 2k - park unavailable |
| Eastbourne junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Venue unavailable |
| Gardenhurst Estate junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Core team not available |
| Griffeen junior parkrun | Ireland | 2024-08-18 | Event paused |
| Hereford Leisure Centre junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Venue unavailable |
| Hucknall junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Shortage of volunteers |
| King George junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Venue unavailable |
| Magherafelt junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Shortage of volunteers |
| Mellowes Park junior parkrun | Ireland | 2024-08-18 | Shortage of volunteers |
| Northampton Racecourse junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Incoming balloon invasion at the Racecourse |
| Nursery Drive junior parkrun, Ballinlough | Ireland | 2024-08-18 | Shortage of volunteers |
| Peoples Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Shortage of volunteers |
| Pinehill junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Shortage of volunteers |
| Pontefract junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Horse Racing |
| Pontypridd junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Park still out of use due to Eisteddfod |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2024-08-18 | Venue unavailable |
| Riversley Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Core team holiday's |
| Roundhay junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Venue unavailable |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Venue unavailable |
| Stopline Way junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Course unsafe or blocked |
| Westside Playing Fields junior parkrun | Ireland | 2024-08-18 | Shortage of volunteers |
| Whaley Bridge junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Shortage of volunteers |
| Winchester junior parkrun | United Kingdom | 2024-08-18 | Venue unavailable |
