New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aggeneys parkrun | South Africa | 2024-09-07 | School Funrun |
| Albert parkrun, Middlesbrough | United Kingdom | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Ayr parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Banbury parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Flood damaged paths |
| Belfast Victoria parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Birchwood Trails parkrun | Canada | 2024-09-07 | conflicting event |
| Bognor Regis parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Brauhaus Afrika parkrun | South Africa | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Canyon Rim Trail parkrun | United States | 2024-09-07 | Rim 2 Rim Community Event |
| Chipping Norton School parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Core Team Unavailable |
| Coal Creek Trail parkrun | United States | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Cowpasture Reserve parkrun, Camden | Australia | 2024-09-07 | Course unsafe or blocked |
| Gardiners Creek parkrun | Australia | 2024-09-07 | Course unsafe or blocked |
| George Lane Memorial parkrun | Canada | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Happy Valley parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Weather |
| Hay Lodge parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Jeffreys Bay parkrun | South Africa | 2024-09-07 | Local health restrictions |
| Jubilee parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Town show/Family Fun Day |
| Kambaku Golf Club parkrun | South Africa | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Kameeldoring parkrun | South Africa | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Klipspringer Lodge parkrun | South Africa | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Largs Prom parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Viking festival |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2024-09-07 | Another event in the vicinity |
| Mapule Sindane School parkrun | South Africa | 2024-09-07 | Shortage of volunteers |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2024-09-07 | Due to SA Revue Championship |
| Norm-Hudlin Trails parkrun | South Africa | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Penistone parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Course unsafe or blocked |
| Rheinpark parkrun | Germany | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2024-09-07 | Permission issue |
| Rother Valley parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Course unsafe or blocked |
| Rotherham parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Snowden Field parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| South Manchester parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Large event taking place in park. |
| South Shields parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| St Albans parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Pub in the Park event using the park |
| Tamworth Castle Grounds parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| University of Northampton parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Mens cycling tour of Britain on site - course not |
| Welkom parkrun | South Africa | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| Wetherby parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Ings required for Rugby/Football charity event |
| Yarborough Leisure Centre parkrun | United Kingdom | 2024-09-07 | Venue unavailable |
| parkrun Zamek w Malborku | Poland | 2024-09-07 | Zawody na trasie parkun - Castle Triathlon 2024 |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-09-07 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-09-07 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-09-07 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-09-07 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-09-07 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-09-07 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-09-07 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-09-07 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Albert Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
| Beacon junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
| Billingham junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Billingham Show using the park |
| Daventry Country Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Avoiding possible clash with Daventry Triathlon |
| Felixstowe Prom junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Course unsafe or blocked |
| Knavesmire junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
| Lea Bridges junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Core Team attending Run Norwich |
| Maldon Prom junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
| North Marine junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Great North Run day |
| Plas Newydd junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
| Queen’s Park junior parkrun, Bolton | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
| Rutland Water junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Another event taking place on the course |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
| Stanley Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
| Town Moor junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
| Verulamium junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
| Weymouth junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | No Core Team availability |
| Wilton Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
| Wimbledon Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Merton Big Sports Day |
| Woking junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Venue unavailable |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Abbey Park parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | Venue unavailable |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | Weather |
| Aston Hall parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | Shortage of volunteers |
| Bedworth parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | Course unsafe or blocked |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | Course unsafe or blocked |
| Bournemouth parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | Venue unavailable |
| Broadwater parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | Venue unavailable |
| Bug Hunter Waters parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | Venue unavailable |
| Cowpasture Reserve parkrun, Camden | Australia | 2024-08-31 | Venue unavailable |
| Deep Run parkrun | United States | 2024-08-31 | Venue unavailable |
| ESBA parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | Weather |
| Epworth Equestrian parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | Venue unavailable |
| Festningen parkrun | Norway | 2024-08-31 | Venue unavailable |
| Fletcher Moss parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | Course unsafe or blocked |
| Fukakitaryokuchi parkrun | Japan | 2024-08-31 | Weather |
| Futakotamagawa parkrun | Japan | 2024-08-31 | Weather |
| Gnoll parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | Course unavailable due to works |
| Grand Ridge Rail Trail parkrun, Mirboo North | Australia | 2024-08-31 | Weather |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | Foodies Festival in Stoke Park |
| Happy Valley parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | Weather |
| Harayama koen parkrun | Japan | 2024-08-31 | 台風10号接近のため |
| Harrismith parkrun | South Africa | 2024-08-31 | Course unsafe or blocked |
| Heijo kyuseki Rekishi koen parkrun | Japan | 2024-08-31 | 台風10号の接近のため |
| Hirono kaigankoen parkrun | Japan | 2024-08-31 | Weather |
| Holkham parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | North Norfolk Food & Drink Festival |
| Hoërskool Ben Viljoen parkrun | South Africa | 2024-08-31 | Venue unavailable |
| Kate Reed parkrun | Australia | 2024-08-31 | Course unsafe or blocked |
| Kitanagase Mirai Fureai Sogokoen parkrun | Japan | 2024-08-31 | Weather |
| Koonwarra parkrun | Australia | 2024-08-31 | Course unsafe or blocked |
| Koster parkrun | South Africa | 2024-08-31 | Venue unavailable |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2024-08-31 | High tide |
| Marlborough Common parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | Venue unavailable |
| Meijo koen parkrun | Japan | 2024-08-31 | Weather |
| Melksham parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | Riverside & food festival - park unavailable |
| Minehead parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | Venue unavailable |
| Miyagawa koen parkrun | Japan | 2024-08-31 | 台風10号通過後でコースの安全性が確保できないため |
| Momoi harappa koen parkrun | Japan | 2024-08-31 | Weather |
| Montrose Foreshore parkrun | Australia | 2024-08-31 | Weather |
| Nagaragawa koen parkrun | Japan | 2024-08-31 | Course unsafe or blocked |
| Nulkaba parkrun | Australia | 2024-08-31 | Venue unavailable |
| Pongola parkrun | South Africa | 2024-08-31 | Inniriet Festival Fun Run taking place |
| Riverway parkrun | Australia | 2024-08-31 | Course unsafe or blocked |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2024-08-31 | Permission issue |
| Rother Valley parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | Course unsafe or blocked |
| Sandhurst Memorial parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | Football tournament |
| Sanukikodomonokuni parkrun | Japan | 2024-08-31 | 台風接近の為と、ボランティア不足の為 |
| Seven Fields parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | Venue unavailable |
| Shingashigawa Ukima parkrun | Japan | 2024-08-31 | 大雨によるコース浸水の為 |
| Shipley Country parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | Venue unavailable |
| Shirahama koen parkrun | Japan | 2024-08-31 | Weather |
| Shongweni parkrun | South Africa | 2024-08-31 | No ED`s or RD`s available on the day |
| Stavanger parkrun | Norway | 2024-08-31 | Stavanger Marathon using key paths |
| Sunset Hills Shitasanbashi parkrun | Japan | 2024-08-31 | Venue unavailable |
| Sunshine Beach parkrun | Japan | 2024-08-31 | Weather |
| Swanley parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | The flamingos and ducks have invited the funfair |
| Tetbury Goods Shed parkrun | United Kingdom | 2024-08-31 | Venue unavailable |
| Tokoinranta parkrun | Finland | 2024-08-31 | Venue unavailable |
| Tsurumi Ryokuchi parkrun | Japan | 2024-08-31 | Weather |
| Urayasushi sogo koen parkrun | Japan | 2024-08-31 | Weather |
| Yodogawa kasenkoen Hirakata chiku parkrun | Japan | 2024-08-31 | Weather |
| Yuuka Family Road parkrun | Japan | 2024-08-31 | Weather |
| Zeehan Golf Club parkrun | Australia | 2024-08-31 | Weather |
| Ziegelwiese parkrun | Germany | 2024-08-31 | AED unavailable |
| parkrun Fort V Włochy | Poland | 2024-08-31 | Shortage of volunteers |
| parkrun Park na Wyspie, Piła | Poland | 2024-08-31 | Venue unavailable |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-08-31 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-08-31 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-08-31 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-08-31 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-08-31 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-08-31 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-08-31 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-08-31 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Albert Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | Venue unavailable |
| Bellevue Park junior parkrun | Australia | 2024-09-01 | Shortage of volunteers |
| Cambourne junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | Venue unavailable |
| Cardiff junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | Venue unavailable |
| Cheltenham junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | Road Closures for Cheltenham Half Marathon |
| Collett Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | Venue unavailable |
| Derry City junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | Venue unavailable |
| Eltham junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | Core Team running big half - See you next week |
| Faversham Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | Course unsafe or blocked |
| Felixstowe Prom junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | Course unsafe or blocked |
| Forster Memorial Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | The Big Half!!! |
| Guildford junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | Foodies Festival |
| Highbury Fields junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | Venue unavailable |
| Jacks Road junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | Venue unavailable |
| Kennington Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | Shortage of volunteers |
| King George V junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | Venue unavailable |
| Lesnes Abbey Woods junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | Shortage of volunteers |
| Long Eaton junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | Local running event |
| Lough Key junior parkrun | Ireland | 2024-09-01 | Venue unavailable |
| Norton Common junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | Venue unavailable |
| Play Close Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | It's a knock out staged so park unavailable to us |
| Queen’s Park junior parkrun, Rochdale | United Kingdom | 2024-09-01 | Annual charities fete in the park using the paths |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | Venue unavailable |
| Stanley Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | Clash with other running event |
| The Waterfront junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | Shortage of volunteers |
| Wicksteed junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | Venue unavailable |
| Wilton Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-01 | Venue unavailable |
