New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Cheshunt junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Weather |
| Furzefield Leisure Centre junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Weather |
| Harlow junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Thunder and lightning in park |
| Hertford junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Weather |
| Katherine Warington School junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Lightning |
| Margate junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Weather |
| Norfolk Road Playing Fields junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Weather |
| Norton Common junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Weather |
| Riversley Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Course unsafe or blocked |
| Stevenage junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Weather |
| Sutton Lawn junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | No available Run Director |
| Yatton Recreation junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-08 | Course unsafe or blocked |
