New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Bangor parkrun, Northern Ireland | United Kingdom | 2024-09-28 | Bangor 10K uses part of the course |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-09-28 | Flood damaged paths |
| Burnham-on-Crouch parkrun | United Kingdom | 2024-09-28 | Venue unavailable |
| Chichester parkrun | United Kingdom | 2024-09-28 | Venue unavailable |
| Crawfordsburn Country parkrun | United Kingdom | 2024-09-28 | Bangor 10k same day, leading to shortage volunteer |
| Dalby Forest parkrun | United Kingdom | 2024-09-28 | Venue unavailable |
| Deep Run parkrun | United States | 2024-09-28 | Other 5k in the park |
| Downsview parkrun | Canada | 2024-09-28 | YMCA Charity 5K event using the same event route |
| Hasenheide parkrun | Germany | 2024-09-28 | Berlin Marathon - Zu hohe Teilnehmerzahl erwartet. |
| Havelkanal parkrun | Germany | 2024-09-28 | Berlin Marathon (zu viele Teilnehmer erwartet) |
| Holyrood parkrun | United Kingdom | 2024-09-28 | Venue unavailable |
| Kingdom parkrun | United Kingdom | 2024-09-28 | Triathlon taking place |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2024-09-28 | High Tide |
| Mansfield OH parkrun | United States | 2024-09-28 | Conflicting events |
| Market Rasen Racecourse parkrun | United Kingdom | 2024-09-28 | Horse racing taking place at the Racecourse |
| Mary S. Young parkrun | United States | 2024-09-28 | Venue unavailable |
| Moana Point Reserve parkrun | New Zealand | 2024-09-28 | Shortage of volunteers |
| Monaghan Town parkrun | Ireland | 2024-09-28 | Another event being held at the venue |
| Morrinsville Recreation Ground parkrun | New Zealand | 2024-09-28 | Venue unavailable |
| Oriam parkrun | United Kingdom | 2024-09-28 | Course unsafe or blocked |
| Ormskirk parkrun | United Kingdom | 2024-09-28 | Venue unavailable |
| Puarenga parkrun | New Zealand | 2024-09-28 | Venue unavailable |
| Red Star parkrun | South Africa | 2024-09-28 | Venue unavailable |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2024-09-28 | Permission issue |
| Shipley Country parkrun | United Kingdom | 2024-09-28 | Venue unavailable |
| Spanish Banks Beach parkrun | Canada | 2024-09-28 | Venue unavailable |
| Temple Newsam parkrun | United Kingdom | 2024-09-28 | Other event in the park |
| Thorp Perrow parkrun | United Kingdom | 2024-09-28 | VW Festival on site - course unavailable |
| Tsurumi Ryokuchi parkrun | Japan | 2024-09-28 | Venue unavailable |
| Uditore parkrun | Italy | 2024-09-28 | Venue unavailable |
| Upton House parkrun | United Kingdom | 2024-09-28 | Venue unavailable |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-09-28 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-09-28 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-09-28 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-09-28 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-09-28 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-09-28 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-09-28 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-09-28 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Calne Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-29 | Another event on part of course |
| Forest Rec junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-29 | Goose Fair on at Forest Rec |
| Norfolk Heritage Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-29 | Shortage of volunteers |
| Park Hill Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-29 | Venue unavailable |
| Pitshanger junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-29 | Venue unavailable |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-29 | Venue unavailable |
| Shrewsbury junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-29 | Venue unavailable |
| Stratford-upon-Avon Rec junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-29 | Stratford Half Marathon & Big 10 - Rec unavailable |
| Thorndon junior parkrun | Australia | 2024-09-29 | Venue unavailable |
| Torvean junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-29 | Local running events at same time |
| Vicarstown junior parkrun | Ireland | 2024-09-29 | Juvenile Cross Country Championships taking place |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Amanzimtoti parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Shortage of volunteers |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2024-09-21 | Course unsafe or blocked |
| Ashington Community Woodland parkrun | United Kingdom | 2024-09-21 | Shortage of volunteers |
| Ballito parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-09-21 | Flood damaged paths |
| Bethlehem parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Shortage of volunteers |
| Bibra Lake parkrun | Australia | 2024-09-21 | Equipment (incl AED) stolen before the event |
| Birchwood Trails parkrun | Canada | 2024-09-21 | Conflicting event |
| Blackpool parkrun | United Kingdom | 2024-09-21 | Northern Athletics Relay Event |
| Blaise Castle parkrun | United Kingdom | 2024-09-21 | Venue unavailable |
| Blue Lagoon parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Course unsafe or blocked |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2024-09-21 | Venue unavailable |
| Brandkop parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Course unsafe or blocked |
| Bredasdorp parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Voet van Afrika event taking place on our track |
| Burnham-on-Crouch parkrun | United Kingdom | 2024-09-21 | Venue unavailable |
| Central parkrun, Plymouth | United Kingdom | 2024-09-21 | Lightning risk & not enough volunteers |
| Chuo koen parkrun | Japan | 2024-09-21 | Weather |
| Clarens parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| Cowpasture Reserve parkrun, Camden | Australia | 2024-09-21 | Course unsafe or blocked |
| Danehy Park parkrun | United States | 2024-09-21 | Venue unavailable |
| Devils Peak parkrun | Australia | 2024-09-21 | operational requirements |
| Dlinza Forest parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| Dusi parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Overnight rain has left the course unusable/unsafe |
| East Coast Brewery parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Course unsafe or blocked |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2024-09-21 | short staffed |
| Ficksburg parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| Fig Tree parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Course unsafe or blocked |
| Fingal Bay parkrun | Australia | 2024-09-21 | clash with another sports event |
| Great Dunmow parkrun | United Kingdom | 2024-09-21 | Venue unavailable |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2024-09-21 | Pride in Surrey taking place in Stoke Park |
| Harrismith parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| Hazelmere Dam parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| Hazyview parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| Hluhluwe parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| Inibos parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Course unsafe or blocked |
| Jeune Park parkrun | Australia | 2024-09-21 | Course unsafe or blocked |
| Jock Trail parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Venue unavailable due to colour run taking place |
| Kameeldoring parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Venue unavailable |
| Kitanagase Mirai Fureai Sogokoen parkrun | Japan | 2024-09-21 | 他イベント開催により、安全面を考慮したため。 |
| Komani parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Course wet and unsafe |
| Kralinbergh parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| Ladysmith parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| Lavender Mill parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Venue unavailable |
| Lochiel parkrun | Australia | 2024-09-21 | Course unsafe or blocked |
| Lynnfield parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Course unsafe or blocked |
| Mapule Sindane School parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| Marine Parade parkrun | United Kingdom | 2024-09-21 | High Tide |
| Mthatha parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| Mtunzini parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| Naas parkrun | Ireland | 2024-09-21 | Venue unavailable |
| Nepean River parkrun | Australia | 2024-09-21 | Venue unavailable |
| Noordwyk parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Shortage of volunteers |
| Normanby Hall parkrun | United Kingdom | 2024-09-21 | Venue unavailable |
| Northwich parkrun | United Kingdom | 2024-09-21 | Course unsafe or blocked |
| Nottingham Road parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Snow 15cm |
| Oakwell Hall parkrun | United Kingdom | 2024-09-21 | Venue unavailable |
| Onderstepoort Campus parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Venue unavailable |
| Oriam parkrun | United Kingdom | 2024-09-21 | Course unsafe or blocked |
| PE Hobie Beach parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Venue unavailable |
| Penrith Lakes parkrun | Australia | 2024-09-21 | Venue unavailable |
| Phoenix Park parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| Piet Retief parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| Piggly Wiggly parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Road access to the venue is blocked |
| Pirates Sport Club parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| Pokkinen parkrun | Finland | 2024-09-21 | Venue unavailable |
| Pongola parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| Presint 18 parkrun, Putrajaya | Malaysia | 2024-09-21 | due to another event taking place in the park |
| Progression parkrun | Ireland | 2024-09-21 | Operational reasons (Prison based) |
| Rec Plex North parkrun | United States | 2024-09-21 | Venue unavailable |
| Red Point Church parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| Red Star parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| Riverside parkrun, Grand Rapids | United States | 2024-09-21 | Venue unavailable |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2024-09-21 | Permission issue |
| Roberts Park parkrun | United Kingdom | 2024-09-21 | Venue unavailable |
| Rondebult parkrun | South Africa | 2024-09-21 | No participants |
| Sasolburg Stadium parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Another event taking place & bad weather |
| Seotlong Agriculture School parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| Settlers Park parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Shortage of volunteers |
| Shingashigawa Ukima parkrun | Japan | 2024-09-21 | コース浸水のため |
| Shongweni parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Course unsafe or blocked |
| Silveroaks parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Shortage of volunteers |
| Springbok parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| Stilbaai West Beach parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Another running event scheduled on same route. |
| Storeys Field parkrun | United Kingdom | 2024-09-21 | Course unsafe or blocked |
| Teignmouth Promenade parkrun | United Kingdom | 2024-09-21 | Weather |
| Tinley Manor parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Shortage of volunteers |
| Toboshane Valley Estate parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Course unsafe or blocked |
| Traumschleife Bärenbachpfad parkrun | Germany | 2024-09-21 | Shortage of volunteers |
| Umfolozi parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| Vryheid parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| Warragul parkrun | Australia | 2024-09-21 | Course unsafe or blocked |
| Warwick Racecourse parkrun | United Kingdom | 2024-09-21 | Venue unavailable |
| White Rock parkrun | Australia | 2024-09-21 | Shortage of volunteers |
| Winterton parkrun | South Africa | 2024-09-21 | Weather |
| York parkrun | United Kingdom | 2024-09-21 | Venue unavailable |
| Zastron Commons parkrun | South Africa | 2024-09-21 | No stock of snow boots |
| Ziegelwiese parkrun | Germany | 2024-09-21 | AED unavailable |
| parkrun Bulwar nad Wisłą | Poland | 2024-09-21 | Ogłoszony stan klęski żywiołowej na Śląsku. |
| parkrun Kędzierzyn-Koźle | Poland | 2024-09-21 | Venue unavailable |
| parkrun Ogród Saski, Lublin | Poland | 2024-09-21 | Permission issue |
| parkrun Wrocław | Poland | 2024-09-21 | Venue unavailable |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-09-21 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-09-21 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-09-21 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-09-21 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-09-21 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-09-21 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-09-21 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-09-21 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Avenham Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Venue unavailable |
| Aylestone junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Weather |
| Barking junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Shortage of volunteers |
| Battersea junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Venue unavailable |
| Beacon junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Course flooded |
| Bedford junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Thunder storm & torrential rain |
| Belfast Victoria junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Venue unavailable |
| Billingham junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Venue unavailable |
| Boston Road Rec junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Event on at park |
| Carmarthen junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Shortage of volunteers |
| Croyland Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Weather |
| Crystal Palace junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Shortage of volunteers |
| Desborough Green Space junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Weather |
| Eastbourne junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Venue unavailable |
| Enfield Town junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Weather |
| Forest Rec junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Goose Fair set up. |
| Furzefield Leisure Centre junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Weather |
| Gadebridge Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Course unsafe or blocked |
| Great Denham junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Thor is not happy this morning |
| Guildford junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Pride |
| Helix junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Venue unavailable |
| Hereford Leisure Centre junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Weather |
| Highbury Fields junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Weather |
| Hogmoor Inclosure junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Venue unavailable |
| Kingsgrove Woodland junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Transport issues due to road closures |
| Lough Moss junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Course unsafe or blocked |
| Margate junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Weather |
| Market Harborough junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Weather |
| Northampton Racecourse junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Weather |
| Norton Common junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Weather |
| Peoples Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Weather |
| Pinehill junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Weather |
| Pontypridd junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Unexpected blockage on the course |
| Redcar junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Redcar running festival |
| Reigate Priory junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Venue unavailable |
| Riversley Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Weather |
| Saltaire junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Saltaire festival on in Roberts park for 2 weeks |
| Spencer Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Venue unavailable |
| Spiceball Country Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Venue unavailable |
| Stevenage junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Weather |
| Swanscombe Heritage Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Weather |
| Tooting Common junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Weather |
| Watermead Country Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Course unsafe or blocked |
| Woking junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-22 | Weather |
