New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Bill Rose Sports Complex parkrun | Australia | 2024-09-28 | Course unsafe or blocked |
| Cormorant Bay parkrun | Australia | 2024-09-28 | Course unsafe or blocked |
| Creekside parkrun | United States | 2024-09-28 | Storm aftermath |
| Halsema Trailhead parkrun | United States | 2024-09-28 | Unsafe Course. Divert 2 Ed Austin Regional parkrun |
| Nathan Road Sports Ground parkrun | Australia | 2024-09-28 | Weather |
| Northside Beltline parkrun | United States | 2024-09-28 | Weather |
| Stones Corner parkrun | Australia | 2024-09-28 | Course unsafe or blocked |
| Yamba parkrun | Australia | 2024-09-28 | Weather |
| Croyland Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-09-29 | Weather |
| Nursery Drive junior parkrun, Ballinlough | Ireland | 2024-09-29 | Weather |
