New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Flood damaged paths |
| Berkeley Green parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | College open day: tour guides vs pacers! |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Brentwood parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Bressay parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Reduced ferry service due to planned maintenance |
| Brooklands parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Beach's Funfair on the park |
| Burswood Peninsula parkrun | Australia | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Deep Run parkrun | United States | 2024-10-12 | Other 5k in the park |
| Egweni River Lodge parkrun | South Africa | 2024-10-12 | Different event on the same day |
| Erddig parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | NT Apple Festival at Erddig |
| Garvey Park parkrun | Australia | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Oktoberfest |
| Horinouchi koen parkrun | Japan | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Hull parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Course unsafe or blocked |
| Jeffreys Bay parkrun | South Africa | 2024-10-12 | Local health restrictions |
| Kitanagase Mirai Fureai Sogokoen parkrun | Japan | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Marine Parade parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Enduro Weekend - Course Unavailable |
| Montalto Estate parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2024-10-12 | Due to Worthy Women Conference |
| Naas parkrun | Ireland | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Nansenparken parkrun | Norway | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Ohio and Erie Canal Reservation parkrun | United States | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Ormskirk parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Poole parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2024-10-12 | Permission issue |
| Sheringham parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Sunny Hill parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Religious festival |
| Waterfall parkrun | South Africa | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Watermeadows parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | The river has eaten the pathway |
| Witton parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Cross Country |
| York parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-10-12 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-10-12 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-10-12 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-10-12 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-10-12 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-10-12 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-10-12 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-10-12 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Bramley junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | Core Volunteers unavailable |
| Central Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | Venue unavailable |
| Chelmsford junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | Course unsafe or blocked |
| Faversham Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | Course unsafe or blocked |
| Gordon Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | Venue unavailable |
| Grange Paddocks junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | No Run Director available |
| Guildford junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | Oktoberfest |
| King George Playing Fields junior parkrun, Hull | United Kingdom | 2024-10-13 | Shortage of volunteers |
| Seymour Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | Manchester half Marathon blocking the roads around |
| Stopline Way junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | All vollies at b local trail/junior run - ColyTEN! |
| Victoria junior parkrun, Stretford | United Kingdom | 2024-10-13 | Manchester Half Marathon taking place on that date |
| Wardown junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | Love Luton Run Fest taking place |
| Watermead Country Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | Leicester Half Marathon Taking Place |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Abingdon parkrun | United Kingdom | 2024-10-05 | Flooding on the course |
| Aylesbury parkrun | United Kingdom | 2024-10-05 | Weather |
| Barnstaple parkrun | United Kingdom | 2024-10-05 | AED unavailable |
| Bathurst parkrun | Australia | 2024-10-05 | Venue unavailable |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-10-05 | Course unsafe or blocked |
| Blue Lagoon parkrun | South Africa | 2024-10-05 | Venue unavailable |
| Botanical Garden parkrun | South Africa | 2024-10-05 | Venue unavailable |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2024-10-05 | Venue unavailable |
| Brooklands parkrun | United Kingdom | 2024-10-05 | Beach's Funfair on the park |
| Burswood Peninsula parkrun | Australia | 2024-10-05 | Venue unavailable |
| Camperdown parkrun, Dundee | United Kingdom | 2024-10-05 | Course unsafe or blocked |
| Chichibu Muse Park parkrun | Japan | 2024-10-05 | Venue unavailable |
| Coler Mountain Bike Preserve parkrun | United States | 2024-10-05 | Venue unavailable |
| Coober Pedy Oval parkrun | Australia | 2024-10-05 | ED refusal (as per social media) |
| Deep Run parkrun | United States | 2024-10-05 | Other 5k in the park |
| Dunedin parkrun | New Zealand | 2024-10-05 | Weather |
| Edwin Carolan Community parkrun | Ireland | 2024-10-05 | Venue unavailable |
| Erddig parkrun | United Kingdom | 2024-10-05 | NT Apple Festival at Erddig |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2024-10-05 | short staffed |
| Ferry Meadows parkrun | United Kingdom | 2024-10-05 | Flooding. Swans have taken over the course. |
| Ford parkrun | United Kingdom | 2024-10-05 | Building work in Park |
| Futakotamagawa parkrun | Japan | 2024-10-05 | Venue unavailable |
| Great Denham parkrun | United Kingdom | 2024-10-05 | Course still underwater. |
| Greenpoint parkrun | South Africa | 2024-10-05 | Major sporting event in the precinct |
| Henlow Bridge Lakes parkrun | United Kingdom | 2024-10-05 | Course still flooded with more rain falling. |
| Jeffreys Bay parkrun | South Africa | 2024-10-05 | Local health restrictions |
| Joe Creason parkrun | United States | 2024-10-05 | Venue unavailable |
| Karoola Park parkrun | Australia | 2024-10-05 | Shortage of volunteers |
| Kathu parkrun | South Africa | 2024-10-05 | Shortage of volunteers |
| Mallow Castle parkrun | Ireland | 2024-10-05 | Weather |
| Millennium parkrun | Canada | 2024-10-05 | Venue unavailable |
| Miyagawa koen parkrun | Japan | 2024-10-05 | Shortage of volunteers |
| Moana parkrun | Australia | 2024-10-05 | Shortage of volunteers |
| Nagaragawa koen parkrun | Japan | 2024-10-05 | Venue unavailable |
| Nathalia Showgrounds parkrun | Australia | 2024-10-05 | Nathalia Agricultural Show will be using all roads |
| New Ross parkrun | Ireland | 2024-10-05 | Venue unavailable |
| Pittsworth parkrun | Australia | 2024-10-05 | Venue unavailable |
| Pobalscoil na Tríonóide parkrun | Ireland | 2024-10-05 | Weather |
| Pocket parkrun | United Kingdom | 2024-10-05 | Flooding |
| Reading parkrun | United Kingdom | 2024-10-05 | Course unsafe or blocked |
| Riverside parkrun, Kamloops | Canada | 2024-10-05 | Venue unavailable |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2024-10-05 | Permission issue |
| Russborough parkrun | Ireland | 2024-10-05 | Venue unavailable |
| Shibamata koen kadan parkrun | Japan | 2024-10-05 | Venue unavailable |
| Shrewsbury parkrun | United Kingdom | 2024-10-05 | Oktober fest in quarry |
| The Glen parkrun | Ireland | 2024-10-05 | Another event |
| The Grand Canal Way parkrun, Tullamore | Ireland | 2024-10-05 | Insurance clarification |
| The Terrace parkrun | Australia | 2024-10-05 | Venue unavailable |
| Third Creek Greenway parkrun | United States | 2024-10-05 | Venue unavailable |
| Toboshane Valley Estate parkrun | South Africa | 2024-10-05 | Course unsafe or blocked |
| Tremorfa parkrun | United Kingdom | 2024-10-05 | Horses loose in the park. |
| Tsujido kaihin koen parkrun | Japan | 2024-10-05 | Venue unavailable |
| Urayasushi sogo koen parkrun | Japan | 2024-10-05 | Weather |
| Veterans Park parkrun | United States | 2024-10-05 | Shortage of volunteers |
| Walvis Bay parkrun | South Africa | 2024-10-05 | Bachmus Coastal 5km on route |
| Wascana parkrun | Canada | 2024-10-05 | Venue unavailable |
| Waterfall parkrun | South Africa | 2024-10-05 | Venue unavailable |
| Watermead Country Park parkrun | United Kingdom | 2024-10-05 | Course underwater |
| Watermeadows parkrun | United Kingdom | 2024-10-05 | The river keeps eating the path. |
| Weedon Island Preserve parkrun | United States | 2024-10-05 | Hurricane Helene Storm Damage |
| Ziegelwiese parkrun | Germany | 2024-10-05 | AED unavailable |
| parkrun Błonie | Poland | 2024-10-05 | Lokalny Bieg Zamoyskiego. Brak Wolontariuszy |
| parkrun Wrocław | Poland | 2024-10-05 | Venue unavailable |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-10-05 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-10-05 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-10-05 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-10-05 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-10-05 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-10-05 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-10-05 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-10-05 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Alyn Waters junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-06 | Shortage of volunteers |
| Arklow Duck Pond junior parkrun | Ireland | 2024-10-06 | Weather |
| Bryn Bach junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-06 | No run director available |
| Carlisle junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-06 | Cumbrian Run; uses same paths |
| Cleveragh junior parkrun | Ireland | 2024-10-06 | Venue unavailable |
| Eastbourne junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-06 | Course unsafe or blocked |
| Elder Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-06 | Venue unavailable |
| Forest Rec junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-06 | Goose Fair on at Forest Rec |
| Great Denham junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-06 | Aquaman is still using the country park as his bas |
| Jubilee junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-06 | Venue unavailable |
| Mallow Castle junior parkrun | Ireland | 2024-10-06 | Course flooded . |
| Pontypool junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-06 | No RD available |
| Pontypridd junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-06 | Many volunteers involved in Cardiff Half. |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2024-10-06 | Venue unavailable |
| Riverside junior parkrun, Ballymoney | United Kingdom | 2024-10-06 | Course unsafe or blocked |
| Riverside junior parkrun, St Neots | United Kingdom | 2024-10-06 | Course unsafe or blocked |
| Sheffield Olympic Legacy Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-06 | Course unsafe or blocked |
| The Waterfront junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-06 | Venue unavailable |
| Vicarstown junior parkrun | Ireland | 2024-10-06 | Juvenile Cross Country Championships taking place |
| Watermead Country Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-06 | Course unsafe or blocked |
| Wotton Community PARC junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-06 | car parking permission |
