New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Alness parkrun | United Kingdom | 2024-10-19 | run directors unavailable |
| Benalla Botanical Gardens parkrun | Australia | 2024-10-19 | Venue unavailable |
| Coober Pedy Oval parkrun | Australia | 2024-10-19 | Shortage of volunteers |
| Deep Run parkrun | United States | 2024-10-19 | Other 5k in the park |
| Delaware and Raritan Canal parkrun | United States | 2024-10-19 | Venue unavailable |
| Epworth Equestrian parkrun | United Kingdom | 2024-10-19 | Event permanently closed |
| Ford parkrun | United Kingdom | 2024-10-19 | Building work in park |
| Greenpoint parkrun | South Africa | 2024-10-19 | Permission issue |
| Haga parkrun | Sweden | 2024-10-19 | Venue unavailable |
| Hamlet Park parkrun | United States | 2024-10-19 | Venue unavailable |
| Hastings High School parkrun | United Kingdom | 2024-10-19 | Venue unavailable |
| Hull parkrun | United Kingdom | 2024-10-19 | Course unsafe or blocked |
| Jeffreys Bay parkrun | South Africa | 2024-10-19 | Local health restrictions |
| Ludlow parkrun | United Kingdom | 2024-10-19 | Forestry operations and road closure at Hazel Copp |
| Marine Parade parkrun | United Kingdom | 2024-10-19 | High Tide |
| Meijo koen parkrun | Japan | 2024-10-19 | Venue unavailable |
| Montalto Estate parkrun | United Kingdom | 2024-10-19 | Venue unavailable |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2024-10-19 | Venue unavailable |
| Mthatha parkrun | South Africa | 2024-10-19 | Venue unavailable |
| New York Central Fitness Trail parkrun | Canada | 2024-10-19 | Russell Run |
| Oiso undokoen parkrun | Japan | 2024-10-19 | Venue unavailable |
| Otago Central Rail Trail parkrun, Alexandra | New Zealand | 2024-10-19 | A large running event is taking place locally |
| Ottawa-Carleton Trailway parkrun | Canada | 2024-10-19 | 9 Run Run |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2024-10-19 | Permission issue |
| Shirahama koen parkrun | Japan | 2024-10-19 | Venue unavailable |
| Somerset East parkrun | South Africa | 2024-10-19 | Venue unavailable |
| University of Northampton parkrun | United Kingdom | 2024-10-19 | Uni open day - course congested |
| Ury Riverside parkrun | United Kingdom | 2024-10-19 | path upgrade work means course blocked in places. |
| Victoria Dock parkrun | United Kingdom | 2024-10-19 | Course unsafe or blocked |
| Watermeadows parkrun | United Kingdom | 2024-10-19 | Course unsafe or blocked |
| Windhoek parkrun | South Africa | 2024-10-19 | Venue unavailable |
| Y Promenâd parkrun, Abermaw | United Kingdom | 2024-10-19 | Motocross Event at the same location |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-10-19 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-10-19 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-10-19 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-10-19 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-10-19 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-10-19 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-10-19 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-10-19 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Betteshanger junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-20 | Core team at Great South Run. |
| Bognor Regis junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-20 | Clash with local event &shortage of volunteers |
| Clacton junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-20 | Venue unavailable |
| Derry City junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-20 | Venue unavailable |
| Eastney junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-20 | Great South Run affecting parking and access. |
| Park View junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-20 | Green Drive 5 and Junior Mile - making use of park |
| Sedgefield junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-20 | Building work in park, need alternative route |
| Southern Town junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-20 | Course unsafe or blocked |
| Stevenage junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-20 | Venue unavailable |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aylesbury parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Weather |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Flood damaged paths |
| Berkeley Green parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | College open day: tour guides vs pacers! |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Brentwood parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Bressay parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Reduced ferry service due to planned maintenance |
| Brooklands parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Beach's Funfair on the park |
| Burswood Peninsula parkrun | Australia | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Clermont Waterfront parkrun | United States | 2024-10-12 | Course unsafe or blocked |
| Deep Run parkrun | United States | 2024-10-12 | Other 5k in the park |
| Downview parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | No staff available |
| Ecco Ripley parkrun | Australia | 2024-10-12 | Equipment unavailable |
| Egweni River Lodge parkrun | South Africa | 2024-10-12 | Different event on the same day |
| Erddig parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | NT Apple Festival at Erddig |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | short staffed |
| Ford parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Building work in park |
| Garvey Park parkrun | Australia | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Great Yarmouth North Beach parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Shortage of volunteers |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Oktoberfest |
| Halsema Trailhead parkrun | United States | 2024-10-12 | Shortage of volunteers |
| Henlow Bridge Lakes parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Course still waterlogged |
| Horinouchi koen parkrun | Japan | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Hull parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Course unsafe or blocked |
| Jeffreys Bay parkrun | South Africa | 2024-10-12 | Local health restrictions |
| Jeune Park parkrun | Australia | 2024-10-12 | Weather |
| Kitanagase Mirai Fureai Sogokoen parkrun | Japan | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Knockbracken Reservoir parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Shortage of available Run Directors |
| Malmö Ribersborg parkrun | Sweden | 2024-10-12 | Course unsafe or blocked |
| Marine Parade parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Enduro Weekend - Course Unavailable |
| Merrymeeting parkrun | United States | 2024-10-12 | Course unsafe or blocked |
| Millennium parkrun | Canada | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Montalto Estate parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2024-10-12 | Due to Worthy Women Conference |
| Naas parkrun | Ireland | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Nansenparken parkrun | Norway | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| New Earswick parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Ocean View parkrun | Australia | 2024-10-12 | Weather |
| Ohio and Erie Canal Reservation parkrun | United States | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Ormskirk parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Pocket parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Course unsafe or blocked |
| Poole parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2024-10-12 | Permission issue |
| Ross-on-Wye parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | It's totes Muddy #dontwanttocleanmyshoes |
| Scarborough parkrun | New Zealand | 2024-10-12 | Course unsafe or blocked |
| Sheringham parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Strathclyde parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Strathcona Island parkrun | Canada | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Sudbury parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | No participants due to the heavy rain |
| Sunny Hill parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Religious festival |
| The Grand Canal Way parkrun, Tullamore | Ireland | 2024-10-12 | Insurance clarification |
| Toboshane Valley Estate parkrun | South Africa | 2024-10-12 | Course unsafe or blocked |
| Traumschleife Bärenbachpfad parkrun | Germany | 2024-10-12 | Weather |
| University Parks parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Course unsafe or blocked |
| Ury Riverside parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | path upgrade work means route blocked in places. |
| Waterfall parkrun | South Africa | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Watermeadows parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | The river has eaten the pathway |
| Weedon Island Preserve parkrun | United States | 2024-10-12 | Hurricane Milton Storm Damage |
| Winchester parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Emergency services incident |
| Witton parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Cross Country |
| York parkrun | United Kingdom | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| Ziegelwiese parkrun | Germany | 2024-10-12 | AED unavailable |
| Zillmere parkrun | Australia | 2024-10-12 | Lack of volunteers |
| parkrun Wrocław | Poland | 2024-10-12 | Venue unavailable |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-10-12 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-10-12 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-10-12 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-10-12 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-10-12 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-10-12 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-10-12 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-10-12 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Alyn Waters junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | Shortage of volunteers |
| Barnsley junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | Shortage of volunteers |
| Bramley junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | Core Volunteers unavailable |
| Central Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | Venue unavailable |
| Chelmsford junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | Course unsafe or blocked |
| Faversham Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | Course unsafe or blocked |
| Gordon Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | Venue unavailable |
| Grange Paddocks junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | No Run Director available |
| Guildford junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | Oktoberfest |
| King George Playing Fields junior parkrun, Hull | United Kingdom | 2024-10-13 | Shortage of volunteers |
| Riverside junior parkrun, St Neots | United Kingdom | 2024-10-13 | Course unsafe or blocked |
| Seymour Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | Manchester half Marathon blocking the roads around |
| Stopline Way junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | All vollies at b local trail/junior run - ColyTEN! |
| Victoria junior parkrun, Stretford | United Kingdom | 2024-10-13 | Manchester Half Marathon taking place on that date |
| Wardown junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | Love Luton Run Fest taking place |
| Washingbay Wetlands junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | Event in community center, and can’t close carpark |
| Watermead Country Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-13 | Leicester Half Marathon Taking Place |
