New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Abbey Park parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Alderford Lake parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Ally Pally parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Ally Pally Fireworks Festival - course unavailable |
| Anderson parkrun | New Zealand | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Battersea parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Another event in the park |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Flood damaged paths |
| Bexley parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Fireworks display preparation - no access |
| Billericay parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Course not available - Annual Firework Display |
| Blyth Links parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Bramshall Road parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Broadwater parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Fireworks in Broadwater Park |
| Cassiobury parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Chichibu Muse Park parkrun | Japan | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Clitheroe Castle parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Dartford parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Durbanville parkrun | South Africa | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Epworth Equestrian parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Event permanently closed |
| Gateshead parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Course unsafe or blocked |
| Glossop parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Firework Fiesta in Stoke Park |
| Horinouchi koen parkrun | Japan | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Huskisson parkrun | Australia | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Kettering parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Kirkwall parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Course unsafe or blocked |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2024-11-02 | High tide |
| Lightning Ridge parkrun | Australia | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Long Eaton parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Due to Bonfire event on West Park |
| Maidstone River Park parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Maldon Prom parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Fireworks event being set up in the park |
| Morden parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Morden parkrun course is unavailable |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Mura di Lucca parkrun | Italy | 2024-11-02 | Concomitanza con Lucca Comics and Games |
| Odakaryokuchi parkrun | Japan | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Orange parkrun | Australia | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Ormskirk parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Pakapakanthi parkrun | Australia | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Penistone parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Red Star parkrun | South Africa | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Riverside parkrun, Kamloops | Canada | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2024-11-02 | Permission issue |
| Rugby parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Sale Water parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Course unsafe or blocked |
| Sixmilewater parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Park booked for alternative event |
| Skatås parkrun | Sweden | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Stutterheim parkrun | South Africa | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Swanley parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Core Team Unavailable |
| Tamworth Castle Grounds parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Thorp Perrow parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Tsurumi Ryokuchi parkrun | Japan | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Tyne Green parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Ury Riverside parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | path upgrade work means course blocked in places. |
| Wakefield Thornes parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Wetherby parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Ings being used for Bonfire preparations |
| Whitley Bay parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Course unsafe or blocked |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-11-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-11-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-11-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-11-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-11-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-11-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-11-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-11-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Aylesbury junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Shortage of volunteers |
| Battersea junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Venue unavailable |
| Bridgend junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | No RD available |
| Cambourne junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Venue unavailable |
| Carlisle junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Carlisle Fireshow impacts course |
| Clitheroe Castle junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Bonfire Clean up |
| Clough Hall junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Bonfire in the park on the Saturday |
| Dartford junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Venue unavailable |
| Guildford junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Bonfire clear up |
| Harlow junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Bonfire and fireworks being set up in park |
| Ipswich junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Venue unavailable |
| Lake Meadows junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Fireworks the night before |
| Long Eaton junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Clear up from the bonfire display on Saturday. |
| Maldon Prom junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Venue unavailable due to Firework display |
| Manor Park junior parkrun, Glossop | United Kingdom | 2024-11-03 | Post firework & bonfire clear up |
| Saltwell junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Course unsafe or blocked |
| Strathaven junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Venue unavailable |
| Tyne Green junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Venue unavailable |
| Verulamium junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Venue unavailable |
| Wakefield Thornes junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Venue unavailable |
| West Lothian Cycle Circuit junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Venue unavailable |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Abingdon parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | Far field flooded unexpectedly |
| Alderford Lake parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Aylesbury parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | Flooding. Both courses remain under water. |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | Flood damaged paths |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Brunswick Park parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | Shortage of volunteers |
| Cannon Hill parkrun, Birmingham | United Kingdom | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Ceres parkrun | South Africa | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Chuo koen parkrun | Japan | 2024-10-26 | マラソンイベントのため |
| Cloncurry parkrun | Australia | 2024-10-26 | Bushfires |
| Coober Pedy Oval parkrun | Australia | 2024-10-26 | Shortage of volunteers |
| Delaware and Raritan Canal parkrun | United States | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Dlinza Forest parkrun | South Africa | 2024-10-26 | Course unsafe or blocked |
| Epworth Equestrian parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | Event permanently closed |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | short staffed |
| Fulwell Quarry parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | Equipment unavailable |
| Glenfarne Wood parkrun | Ireland | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Gongendo 2gou kouen parkrun | Japan | 2024-10-26 | 市民まつり準備のため会場が使用できません |
| Greenpoint parkrun | South Africa | 2024-10-26 | Permission issue |
| Hanmer Forest parkrun | New Zealand | 2024-10-26 | Weather |
| Hastings High School parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Hirono kaigankoen parkrun | Japan | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Horinouchi koen parkrun | Japan | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Hull parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | Course unsafe or blocked |
| Jeffreys Bay parkrun | South Africa | 2024-10-26 | Local health restrictions |
| Jeune Park parkrun | Australia | 2024-10-26 | Course unsafe or blocked |
| Joe Creason parkrun | United States | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Kitanagase Mirai Fureai Sogokoen parkrun | Japan | 2024-10-26 | Shortage of volunteers |
| Klipspringer Lodge parkrun | South Africa | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Laudium parkrun | South Africa | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Littlehampton Prom parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | Bonfire weekend, fair on Promenade |
| Ludlow parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | Forestry operations and road closure at Hazel Copp |
| Millennium parkrun | Canada | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Miyagawa koen parkrun | Japan | 2024-10-26 | Shortage of volunteers |
| Montalto Estate parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Moors Valley parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2024-10-26 | Due to LCCSA Conference |
| Muncaster Castle parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Odakaryokuchi parkrun | Japan | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Otago Central Rail Trail parkrun, Alexandra | New Zealand | 2024-10-26 | Weather |
| PE Hobie Beach parkrun | South Africa | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Pegasus parkrun | New Zealand | 2024-10-26 | Weather |
| Pirates Sport Club parkrun | South Africa | 2024-10-26 | Course unsafe or blocked |
| Queenstown parkrun | New Zealand | 2024-10-26 | Weather |
| Raphael parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | Shortage of volunteers |
| Red Star parkrun | South Africa | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2024-10-26 | Permission issue |
| Sale Water parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | Course unsafe or blocked |
| Sandhurst Memorial parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Serengeti Estate parkrun | South Africa | 2024-10-26 | Shortage of volunteers |
| Shawnigan Hills parkrun | Canada | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Springhill parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | Shortage of volunteers |
| Tewkesbury parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | Still flooded |
| The Grand Canal Way parkrun, Tullamore | Ireland | 2024-10-26 | Insurance clarification |
| Thorp Perrow parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Trentham Memorial parkrun | New Zealand | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Ury Riverside parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | path upgrade work means course blocked in places. |
| Victoria Dock parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | Course unsafe or blocked |
| Voortrekker Monument parkrun, Pretoria | South Africa | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Walvis Bay parkrun | South Africa | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Weedon Island Preserve parkrun | United States | 2024-10-26 | Annual 8k Fundraiser Held in the Preserve that Day |
| Whitley Bay parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | Course unsafe or blocked |
| Windhoek parkrun | South Africa | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| Worcester Pitchcroft parkrun | United Kingdom | 2024-10-26 | Flooding on parts of the course |
| Yodogawa kasenkoen Hirakata chiku parkrun | Japan | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| parkrun Wrocław | Poland | 2024-10-26 | Venue unavailable |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-10-26 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-10-26 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-10-26 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-10-26 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-10-26 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-10-26 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-10-26 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-10-26 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Albert College junior parkrun | Ireland | 2024-10-27 | Volunteers double jobbing at DCM |
| Alyn Waters junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-27 | Shortage of volunteers |
| Beechpark junior parkrun | Ireland | 2024-10-27 | Dublin Marathon- Core team unavailable |
| Bretton Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-27 | Shortage of volunteers |
| Carmarthen junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-27 | Shortage of volunteers |
| Cherry Orchard junior parkrun | Ireland | 2024-10-27 | Some of core team volunteering for DCM |
| Great Cornard junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-27 | Shortage of volunteers |
| Haulbowline Island junior parkrun | Ireland | 2024-10-27 | Shortage of volunteers |
| Marlay junior parkrun | Ireland | 2024-10-27 | Venue unavailable |
| River Valley junior parkrun | Ireland | 2024-10-27 | Day of Dublin City Marathon. Core team unavailable |
| Saltwell junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-27 | Equipment unavailable |
| St Anne’s junior parkrun | Ireland | 2024-10-27 | Team participating at Dublin Marthon |
| Stonehouse junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-27 | Stroud Half Marathon road closures at event time |
| Stratford-upon-Avon Rec junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-27 | Stratford Half Marathon & Big 10 - Rec unavailable |
| Weston-super-Mare junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-27 | No RD Available (School holidays) |
| Wimpole Estate junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-27 | Shortage of volunteers |
| Worksop College junior parkrun | United Kingdom | 2024-10-27 | Venue unavailable |
