New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Bath Skyline parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | No parking available |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Flood damaged paths |
| Cardiff parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Mo Run using both courses |
| Fingal Bay parkrun | Australia | 2024-11-09 | Fingal Bay Surf Carnival commandeering area |
| Horinouchi koen parkrun | Japan | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Jakes Point parkrun | Australia | 2024-11-09 | Shortage of volunteers |
| Momoi harappa koen parkrun | Japan | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Mthatha parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Pakapakanthi parkrun | Australia | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Perry Lakes parkrun | Australia | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Riverside parkrun, Grand Rapids | United States | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2024-11-09 | Permission issue |
| Secunda parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Shirahama koen parkrun | Japan | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Sirromet parkrun | Australia | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Thornbury parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Upton House parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Ury Riverside parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Path upgrade work means course blocked in places |
| Varsity Lakes parkrun | Australia | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Westport parkrun | Ireland | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Whitley Bay parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Course unsafe or blocked |
| Winchester parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Witton parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Bonfire |
| Woking parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-11-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-11-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-11-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-11-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-11-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-11-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-11-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-11-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Bramley junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Rememberance Day service in the park |
| Cardiff junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Venue unavailable |
| Coronation Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Venue unavailable |
| Goudhurst junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Remembrance Sunday |
| Hereford Leisure Centre junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Core team at cross country event |
| Hucknall junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Event in park |
| Huddersfield junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Remembrance Sunday event in park |
| Ipswich junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Venue unavailable |
| Mowbray Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Remembrance Sunday Parade in Park |
| Pontefract junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Venue unavailable |
| Pontypridd junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Park unavailable due to Remembrance. |
| Prudhoe Riverside junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Local event |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2024-11-10 | Venue unavailable |
| Riversley Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Venue unavailable |
| Stowmarket Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Course unsafe or blocked |
| Telford junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Remembrance Sunday |
| Torridge junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Remembrance Event in the Park |
| Town Moor junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Venue unavailable |
| Vicarstown junior parkrun | Ireland | 2024-11-10 | Cancelled in lieu of cross country championships |
| War Memorial Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Remembrance Day Service in the park |
| Winchester junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Fireworks at the park |
| Woking junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Venue unavailable |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Abbey Park parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Weather |
| Alderford Lake parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Ally Pally parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Ally Pally Fireworks Festival - course unavailable |
| Anderson parkrun | New Zealand | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Anstey Hill Recreation parkrun | Australia | 2024-11-02 | Weather |
| Battersea parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Another event in the park |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Flood damaged paths |
| Belair National Park parkrun | Australia | 2024-11-02 | Weather |
| Bexley parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Fireworks display preparation - no access |
| Billericay parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Course not available - Annual Firework Display |
| Birchwood Trails parkrun | Canada | 2024-11-02 | Course unsafe or blocked |
| Blyth Links parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Botanical Garden parkrun | South Africa | 2024-11-02 | Course unsafe or blocked |
| Bramshall Road parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Broadwater parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Fireworks in Broadwater Park |
| Cape Pembroke Lighthouse parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Weather |
| Cassiobury parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Chichibu Muse Park parkrun | Japan | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Cleland parkrun | Australia | 2024-11-02 | Weather |
| Clitheroe Castle parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Coober Pedy Oval parkrun | Australia | 2024-11-02 | Shortage of volunteers |
| Dartford parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Deerpark Forest parkrun, Virginia | Ireland | 2024-11-02 | Course unsafe or blocked |
| Durbanville parkrun | South Africa | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Exploration Place parkrun | United States | 2024-11-02 | Weather |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | short staffed |
| Gateshead parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Course unsafe or blocked |
| Glossop parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Gongendo 2gou kouen parkrun | Japan | 2024-11-02 | Weather |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Firework Fiesta in Stoke Park |
| Heiwa koen Kurashino mori parkrun | Japan | 2024-11-02 | Weather |
| Hondajima parkrun | Japan | 2024-11-02 | Course unsafe or blocked |
| Horinouchi koen parkrun | Japan | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Huddle parkrun | South Africa | 2024-11-02 | Another event in the park blocking start & parking |
| Hull parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Course unsafe or blocked |
| Huskisson parkrun | Australia | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Kettering parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Kirkwall parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Course unsafe or blocked |
| Kitanagase Mirai Fureai Sogokoen parkrun | Japan | 2024-11-02 | Weather |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2024-11-02 | High tide |
| Lightning Ridge parkrun | Australia | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Long Eaton parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Due to Bonfire event on West Park |
| Maidstone River Park parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Maldon Prom parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Fireworks event being set up in the park |
| Millennium parkrun | Canada | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Miyagawa koen parkrun | Japan | 2024-11-02 | 大雨の影響でコースが滑りやすく危険なため |
| Momoi harappa koen parkrun | Japan | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Morden parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Morden parkrun course is unavailable |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Mura di Lucca parkrun | Italy | 2024-11-02 | Concomitanza con Lucca Comics and Games |
| Myponga Reservoir parkrun | Australia | 2024-11-02 | Weather |
| Nagaragawa koen parkrun | Japan | 2024-11-02 | Weather |
| Nostell parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Course unsafe or blocked |
| Odakaryokuchi parkrun | Japan | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Ome kyuryo parkrun | Japan | 2024-11-02 | Weather |
| Orange parkrun | Australia | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Ormskirk parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Pakapakanthi parkrun | Australia | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Penistone parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Red Star parkrun | South Africa | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Riverside parkrun, Kamloops | Canada | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2024-11-02 | Permission issue |
| Rugby parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Sale Water parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Course unsafe or blocked |
| Shingashigawa Ukima parkrun | Japan | 2024-11-02 | 降水2mm予報の為 |
| Shirahama koen parkrun | Japan | 2024-11-02 | Weather |
| Sixmilewater parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Park booked for alternative event |
| Skatås parkrun | Sweden | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| South Para Reservoir parkrun | Australia | 2024-11-02 | Total Fire Ban |
| Stutterheim parkrun | South Africa | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Sunshine Beach parkrun | Japan | 2024-11-02 | 悪天候のため |
| Swanley parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Core Team Unavailable |
| Tamworth Castle Grounds parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Temple Newsam parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Course unsafe or blocked |
| The Avenues parkrun | Australia | 2024-11-02 | Total Fire Ban |
| The Grand Canal Way parkrun, Tullamore | Ireland | 2024-11-02 | GCW parkrun restarting on 9th November |
| The Spinney parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Shortage of volunteers |
| Thorp Perrow parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Tsurumi Ryokuchi parkrun | Japan | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Tyne Green parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Ury Riverside parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | path upgrade work means course blocked in places. |
| Wakefield Thornes parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Venue unavailable |
| Wetherby parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Ings being used for Bonfire preparations |
| Whitley Bay parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Course unsafe or blocked |
| Wolford Wood parkrun | United Kingdom | 2024-11-02 | Course waterlogged |
| Yodogawa kasenkoen Hirakata chiku parkrun | Japan | 2024-11-02 | Weather |
| Yuuka Family Road parkrun | Japan | 2024-11-02 | Weather |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-11-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-11-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-11-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-11-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-11-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-11-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-11-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-11-02 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Aylesbury junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Shortage of volunteers |
| Battersea junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Venue unavailable |
| Bridgend junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | No RD available |
| Bude Marshes junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Shortage of volunteers |
| Cambourne junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Venue unavailable |
| Carlisle junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Carlisle Fireshow impacts course |
| Castle Playing Fields junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Shortage of volunteers |
| Clitheroe Castle junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Bonfire Clean up |
| Clough Hall junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Bonfire in the park on the Saturday |
| Cooper Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | No RD available |
| Dartford junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Venue unavailable |
| Guildford junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Bonfire clear up |
| Harlow junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Bonfire and fireworks being set up in park |
| Ipswich junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Venue unavailable |
| Kings Weston junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Course unsafe or blocked |
| Lake Meadows junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Fireworks the night before |
| Long Eaton junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Clear up from the bonfire display on Saturday. |
| Maldon Prom junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Venue unavailable due to Firework display |
| Manor Park junior parkrun, Glossop | United Kingdom | 2024-11-03 | Post firework & bonfire clear up |
| Northampton Racecourse junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Equipment unavailable |
| Oranmore junior parkrun | Ireland | 2024-11-03 | Formal issues |
| Saltwell junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Course unsafe or blocked |
| South Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Course unsafe or blocked |
| Strathaven junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Venue unavailable |
| Sutton Lawn junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Venue unavailable |
| Tyne Green junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Venue unavailable |
| Verulamium junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Venue unavailable |
| Wakefield Thornes junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Venue unavailable |
| West Lothian Cycle Circuit junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Venue unavailable |
| Wicksteed junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Fireworks display in the park the night before. |
| Wimpole Estate junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-03 | Shortage of volunteers |
