New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-11-16 | Flood damaged paths |
| Bury St Edmunds parkrun | United Kingdom | 2024-11-16 | Venue unavailable |
| Carine Glades parkrun | Australia | 2024-11-16 | Venue unavailable |
| Croxteth Hall parkrun | United Kingdom | 2024-11-16 | Venue unavailable |
| Graves parkrun | United Kingdom | 2024-11-16 | Venue unavailable |
| Kitanagase Mirai Fureai Sogokoen parkrun | Japan | 2024-11-16 | Venue unavailable |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2024-11-16 | High tide |
| Lytham Hall parkrun | United Kingdom | 2024-11-16 | Venue unavailable |
| Mallards Pike parkrun | United Kingdom | 2024-11-16 | Wye Dean Stages Rally and we don't race cars |
| Pakapakanthi parkrun | Australia | 2024-11-16 | Venue unavailable |
| Queenstown parkrun | New Zealand | 2024-11-16 | Queenstown Marathon |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2024-11-16 | Permission issue |
| St Francis parkrun | South Africa | 2024-11-16 | Venue unavailable |
| Swakopmund parkrun | South Africa | 2024-11-16 | Venue unavailable |
| The Plens parkrun | United Kingdom | 2024-11-16 | Venue unavailable |
| Torbay Velopark parkrun | United Kingdom | 2024-11-16 | Venue unavailable |
| Town Moor parkrun | United Kingdom | 2024-11-16 | MoRun event taking place on the Moor |
| Traumschleife Bärenbachpfad parkrun | Germany | 2024-11-16 | Standort geschlossen #896922 |
| Ury Riverside parkrun | United Kingdom | 2024-11-16 | Path upgrade work means course blocked in places |
| Whitley Bay parkrun | United Kingdom | 2024-11-16 | Course unsafe or blocked |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-11-16 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-11-16 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-11-16 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-11-16 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-11-16 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-11-16 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-11-16 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-11-16 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Cleveragh junior parkrun | Ireland | 2024-11-17 | Venue unavailable |
| Conwy Nature Reserve junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-17 | Conwy Half Marathon |
| Leighton Buzzard junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-17 | Shortage of volunteers |
| Markeaton junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-17 | Venue unavailable |
| Riverside junior parkrun, St Neots | United Kingdom | 2024-11-17 | St Neots half marathon and fun run are on |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-17 | Venue unavailable |
| Torbay Velopark junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-17 | Venue unavailable |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Atholl parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Weather |
| Bath Skyline parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | No parking available |
| Beckton parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Flood damaged paths |
| Bezuidenhout parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Heavy Rain, Lightening, Muddy and Dangerous Course |
| Bosmont Stadium parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Weather |
| Brauhaus Afrika parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Weather |
| Cardiff parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Mo Run using both courses |
| Drumblade parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Course unsafe or blocked |
| Egweni River Lodge parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Weather |
| Eldorado Park parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Weather |
| Feltham parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | short staffed |
| Ferryvale parkrun | South Africa | 2024-11-09 | lightning and heavy rain |
| Fingal Bay parkrun | Australia | 2024-11-09 | Fingal Bay Surf Carnival commandeering area |
| Gilloolys parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Course unsafe or blocked |
| Greenstone Hill parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Weather |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Horinouchi koen parkrun | Japan | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Hull parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Course unsafe or blocked |
| Jakes Point parkrun | Australia | 2024-11-09 | Shortage of volunteers |
| Jeffreys Bay parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Koster parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Weather |
| Kroonstad parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Weather |
| Mapetla parkrun | South Africa | 2024-11-09 | No participants |
| Matlosana Bird parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Weather |
| Meyers Farm parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Weather |
| Meyerton parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Weather |
| Middleton Woods parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Course unsafe or blocked |
| Millennium parkrun | Canada | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Miyagawa koen parkrun | Japan | 2024-11-09 | Shortage of volunteers |
| Momoi harappa koen parkrun | Japan | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Mthatha parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Pakapakanthi parkrun | Australia | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Perry Lakes parkrun | Australia | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Phoenix Park parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Weather |
| Red Star parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Rietvlei parkrun, JHB South | South Africa | 2024-11-09 | Weather |
| Riverside parkrun, Grand Rapids | United States | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Riverway parkrun | Australia | 2024-11-09 | Course unsafe or blocked |
| Riviera on Vaal parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Weather |
| Robelle Domain parkrun | Australia | 2024-11-09 | Permission issue |
| Rondebult parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Course unsafe or blocked |
| Sale Water parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Course unsafe or blocked |
| Sasolburg Stadium parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Weather |
| Secunda parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Shirahama koen parkrun | Japan | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Sirromet parkrun | Australia | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Sterkfontein parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Weather |
| The Plens parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Thornbury parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Tsakane Wetlands parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Weather |
| Upton House parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Ury Riverside parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Path upgrade work means course blocked in places |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Course dangerous wet and slippery |
| Varsity Lakes parkrun | Australia | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Walvis Bay parkrun | South Africa | 2024-11-09 | Namport Charity funrun |
| Westport parkrun | Ireland | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Whitley Bay parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Course unsafe or blocked |
| Wildflower parkrun | Australia | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Winchester parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Witton parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Bonfire |
| Woking parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Venue unavailable |
| Wolford Wood parkrun | United Kingdom | 2024-11-09 | Course waterlogged |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-11-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-11-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-11-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-11-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-11-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-11-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-11-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-11-09 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Alexandra junior parkrun, Oldham | United Kingdom | 2024-11-10 | A bereavement |
| Bramley junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Rememberance Day service in the park |
| Cardiff junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Venue unavailable |
| Carmarthen junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Shortage of volunteers |
| Coronation Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Venue unavailable |
| Des Connor Park junior parkrun | Australia | 2024-11-10 | Shortage of volunteers |
| Goudhurst junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Remembrance Sunday |
| Hereford Leisure Centre junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Core team at cross country event |
| Hucknall junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Event in park |
| Huddersfield junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Remembrance Sunday event in park |
| Ipswich junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Venue unavailable |
| Mowbray Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Remembrance Sunday Parade in Park |
| Norris Green Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Shortage of volunteers |
| Pontefract junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Venue unavailable |
| Pontypridd junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Park unavailable due to Remembrance. |
| Prudhoe Riverside junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Local event |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2024-11-10 | Venue unavailable |
| Ramsbottom junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Venue unavailable |
| Riversley Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Venue unavailable |
| Stowmarket Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Course unsafe or blocked |
| Telford junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Remembrance Sunday |
| Torridge junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Remembrance Event in the Park |
| Town Moor junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Venue unavailable |
| Vicarstown junior parkrun | Ireland | 2024-11-10 | Cancelled in lieu of cross country championships |
| War Memorial Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Remembrance Day Service in the park |
| Winchester junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Fireworks at the park |
| Woking junior parkrun | United Kingdom | 2024-11-10 | Venue unavailable |
