New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aberdeen parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Treacherous start/finish area due to flooding |
| Aldenham parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather and risk of falling trees |
| Andover parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Arrow Valley parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Course unsafe or blocked |
| Ayr parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Ballinamore Greenway parkrun | Ireland | 2024-12-07 | Course unsafe or blocked |
| Basingstoke parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Battlestead Croft parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Beacon parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Bedford parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Storm Darragh has arrived uninvited |
| Bickershaw parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Billericay parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Black Combe parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | wrong type of wind |
| Bognor Regis parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Bolton parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Bournemouth parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Bramshall Road parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Brixworth Country parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Buncrana parkrun | Ireland | 2024-12-07 | Weather |
| Cassiobury parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Catford parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Charlton parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Cheltenham parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Church Mead parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Coldham’s Common parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Congleton parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Crewe parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Crystal Palace parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Falling branches and ridiculous winds |
| Darndale parkrun | Ireland | 2024-12-07 | Weather |
| Dartford Heath parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Daventry parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Course unsafe or blocked |
| Deerpark Forest parkrun, Virginia | Ireland | 2024-12-07 | Course unsafe or blocked |
| Donabate parkrun | Ireland | 2024-12-07 | Weather |
| Dover Waterfront parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Druridge Bay parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Dundalk parkrun | Ireland | 2024-12-07 | Weather |
| Dunstable Downs parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| East Park parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather - Strong winds due to Storm Darragh |
| Eglinton parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Falcarragh parkrun | Ireland | 2024-12-07 | Course unsafe or blocked |
| Five Wells parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Fletcher Moss parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Folkestone parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Gladstone parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Gloucester City parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Great Denham parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Griffeen parkrun | Ireland | 2024-12-07 | Weather |
| Guernsey parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Hampstead Heath parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Hanley parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Harlow parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Harrow parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Henlow Bridge Lakes parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Hilly Fields parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Hogmoor Inclosure parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Jessiefield parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Keswick parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Kettering parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| King George V Playing Field parkrun, Cheltenham | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Kingston parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Land’s End parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Letterkenny parkrun | Ireland | 2024-12-07 | Course unsafe or blocked |
| Loch Neaton parkrun, Watton | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Lower Drummans parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Maidenhead parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Manor Field parkrun, Whittlesey | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| March parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Markeaton parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Medina I.O.W. parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Millom parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Morden parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather - park auditioning for Twister 3 |
| Newcastle West parkrun | Ireland | 2024-12-07 | Weather |
| Nonsuch parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Oldbridge parkrun | Ireland | 2024-12-07 | Weather |
| Oldham parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Course unsafe or blocked |
| Peckham Rye parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | High winds |
| Poole parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Poppintree parkrun | Ireland | 2024-12-07 | Weather |
| Porch Field parkrun | Ireland | 2024-12-07 | Weather |
| Portrush parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Prospect parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Rickmansworth parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| River Valley parkrun | Ireland | 2024-12-07 | Weather |
| Rosliston parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Rushmoor parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Salisbury parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Sandwell Valley parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| South Oxhey parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Southall parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Course unsafe or blocked |
| Southend parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Southwick Country parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Stadtpark parkrun, Graz | Austria | 2024-12-07 | Course unsafe or blocked |
| Swanley parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | parkrun isn't a hurdles event! Stay safe |
| Templemore parkrun | Ireland | 2024-12-07 | Weather |
| Tern Hill parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Tidworth parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Stiemy storm Darragh - stay safe all |
| Tullow parkrun | Ireland | 2024-12-07 | Weather |
| Valley parkrun, Newtownabbey | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Walsall Arboretum parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Wanstead Flats parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Warrington parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Watergrove parkrun, Rochdale | United Kingdom | 2024-12-07 | Tis very bleak on exposed parts |
| West Links parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Westmill parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Wexford Racecourse parkrun | Ireland | 2024-12-07 | Wind too strong and travelling conditions for runn |
| Weymouth parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Whitehaven parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Wimbledon Common parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Wisbech parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Workington parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Course unsafe or blocked |
| Basingstoke junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Bedford junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Central Park junior parkrun, Boston | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Churchill Gardens junior parkrun, Salisbury | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Collett Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Daventry Country Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Eyemouth Primary Playing Fields junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| King’s Lynn junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Leavesden junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Netley Abbey junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Nonsuch junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Salt Hill junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Wind speeds too high to run a safe event |
| Whitelands Farm junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Wisbech junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Storm and high winds. ? |
