New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Portrack parkrun | United Kingdom | 2024-12-07 | Weather |
| Albert Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Course unsafe or blocked |
| Ashford junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Billingham junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Course unsafe or blocked |
| Boultham Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Bretton Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Bromsgrove junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Course unsafe or blocked |
| Caledonian junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Calne Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Cassiobury junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Devonport junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Course unsafe or blocked |
| Dowds Farm junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Falinge Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Faversham Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Gang Warily junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Grange Paddocks junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Great Notley junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Harlow junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Harrow Lodge junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Hogmoor Inclosure junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | AED unavailable |
| Hutton Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Kennington Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Lake Meadows junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Laleham junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Long Eaton junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Lordship Rec Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Magherafelt junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Course unsafe or blocked |
| Malvern Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Millfield junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Mote Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| New Milton junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Newark junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Riverside junior parkrun, Ballymoney | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Rossmere junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Shipley Country junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Southampton junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Stevenage junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Stopline Way junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Stratford-upon-Avon Rec junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Swanscombe Heritage Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Tooting Common junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Waterlogged course and continued bad weather |
| Verulamium junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Course unsafe or blocked |
| Waterlooville junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Course unsafe or blocked |
| Weston-super-Mare junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Whitstable junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Wimbledon Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Weather |
| Worksop College junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-08 | Very windy conditions |
