New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Horspath parkrun | United Kingdom | 2025-01-01 | Course unsafe or blocked |
| Modimolle parkrun | South Africa | 2025-01-01 | Permission issue |
| Reading parkrun | United Kingdom | 2025-01-01 | Course unsafe or blocked |
| Ury Riverside parkrun | United Kingdom | 2025-01-01 | path upgrade works still to be completed (22/12) |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2025-01-04 | Vinterpause |
| Aspen parkrun | United States | 2025-01-04 | Winter Pause |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2025-01-04 | Winter Pause |
| Bedok Reservoir parkrun | Singapore | 2025-01-04 | Event Closed |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2025-01-04 | Course unsafe or blocked |
| Bellevue parkrun | Canada | 2025-01-04 | Winter Pause |
| Blue Lagoon parkrun | South Africa | 2025-01-04 | Venue unavailable |
| Broparken parkrun | Sweden | 2025-01-04 | Vinteruppehåll |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2025-01-04 | Winter Pause |
| Camp Bastion parkrun | United Kingdom | 2025-01-04 | EMS-143 test |
| Chuo koen parkrun | Japan | 2025-01-04 | Shortage of volunteers |
| Colby parkrun | United Kingdom | 2025-01-04 | Permission issue |
| Coober Pedy Oval parkrun | Australia | 2025-01-04 | Shortage of volunteers |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2025-01-04 | Winter Pause |
| Drumblade parkrun | South Africa | 2025-01-04 | Venue unavailable |
| Durban Point parkrun | South Africa | 2025-01-04 | Course unsafe or blocked |
| Ed Austin Regional parkrun | United States | 2025-01-04 | PARK CLOSED/FIELD TRIP > Halsema Trailhead parkrun |
| Freckleton Road parkrun | United Kingdom | 2025-01-04 | Venue unavailable |
| Grahamstown parkrun | South Africa | 2025-01-04 | No RDs available and insufficient volunteers |
| Hampton Oval parkrun | Australia | 2025-01-04 | Shortage of volunteers |
| Horinouchi koen parkrun | Japan | 2025-01-04 | Shortage of volunteers |
| Horspath parkrun | United Kingdom | 2025-01-04 | Course unsafe or blocked |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2025-01-04 | Vinteruppehåll |
| Jacobsdal parkrun | South Africa | 2025-01-04 | Shortage of volunteers |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2025-01-04 | Vinteruppehåll |
| Kroonstad parkrun | South Africa | 2025-01-04 | Venue unavailable |
| Lightning Ridge parkrun | Australia | 2025-01-04 | Venue unavailable |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2025-01-04 | Vinteruppehåll |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2025-01-04 | Vinterpause |
| Millennium parkrun | Canada | 2025-01-04 | Seasonal Cancellation |
| Nagaragawa koen parkrun | Japan | 2025-01-04 | ボランティアの都合 |
| Ocean Grove parkrun | Australia | 2025-01-04 | Permission issue |
| Ome kyuryo parkrun | Japan | 2025-01-04 | 年末年始のため |
| Onderstepoort Campus parkrun | South Africa | 2025-01-04 | Holiday on Campus - No Students |
| Port Hedland parkrun | Australia | 2025-01-04 | Event team unavailable. |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2025-01-04 | Talvitauko |
| Red Star parkrun | South Africa | 2025-01-04 | Venue closed for Festive Season |
| Saint-Paulin parkrun | Canada | 2025-01-04 | Winter Pause |
| Seotlong Agriculture School parkrun | South Africa | 2025-01-04 | Festive Season, low volunteer and participats |
| Shipley Country parkrun | United Kingdom | 2025-01-04 | Venue unavailable |
| St Francis parkrun | South Africa | 2025-01-04 | Venue unavailable |
| Town Beach parkrun | Australia | 2025-01-04 | Volunteer break and weather |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2025-01-04 | Winter Pause |
| Wells Estate parkrun | South Africa | 2025-01-04 | Venue unavailable during Festive Season |
| Witton parkrun | United Kingdom | 2025-01-04 | Cross Country |
| Yackandandah Rail Trail parkrun | Australia | 2025-01-04 | Venue unavailable |
| Zuurfontein parkrun | South Africa | 2025-01-04 | Venue unavailable |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2025-01-04 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2025-01-04 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2025-01-04 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2025-01-04 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2025-01-04 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2025-01-04 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2025-01-04 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2025-01-04 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Beechpark junior parkrun | Ireland | 2025-01-05 | Shortage of volunteers |
| Clashduv junior parkrun | Ireland | 2025-01-05 | Christmas break |
| Cobh junior parkrun | Ireland | 2025-01-05 | Shortage of volunteers |
| Killarney House junior parkrun | Ireland | 2025-01-05 | Christmas Break |
| Mellowes Park junior parkrun | Ireland | 2025-01-05 | Christmas / New Years Break |
| Millbank Boating Pond junior parkrun | United Kingdom | 2025-01-05 | No RD’s available |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Dixon Field parkrun | Australia | 2024-12-25 | Bullangarook Bushfire |
| Ford parkrun | United Kingdom | 2024-12-25 | Course unsafe or blocked |
| Golden Beach parkrun | Australia | 2024-12-25 | External issues |
| Reading parkrun | United Kingdom | 2024-12-25 | Course unsafe or blocked |
| The Avenues parkrun | Australia | 2024-12-25 | Total Fire Ban |
| Aspen parkrun | United States | 2024-12-28 | Weather |
| Athlone RSC parkrun | Ireland | 2024-12-28 | Christmas Break |
| Beckton parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Shortage of volunteers |
| Bedok Reservoir parkrun | Singapore | 2024-12-28 | Event Closed |
| Beeston parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Course unsafe or blocked |
| Bellevue parkrun | Canada | 2024-12-28 | Weather |
| Blue Lagoon parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Brisbane Valley Rail Trail parkrun, Blackbutt | Australia | 2024-12-28 | Shortage of volunteers |
| Broparken parkrun | Sweden | 2024-12-28 | Vinteruppehåll |
| Bundaberg parkrun | Australia | 2024-12-28 | Police incident at venue |
| Campaspe parkrun | Australia | 2024-12-28 | Request from Incident Control Centre: Bushfire |
| Canyon Rim Trail parkrun | United States | 2024-12-28 | Volunteer Holiday Break |
| Chadderton Hall parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Shortage of volunteers |
| Chaffey Park parkrun | Australia | 2024-12-28 | Volunteers holiday break |
| Chasewater parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Chipping Norton School parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Core team unavailable |
| Chuo koen parkrun | Japan | 2024-12-28 | Shortage of volunteers |
| Clifton parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Course unsafe or blocked |
| Colby parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Permission issue |
| Colchester Castle parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Coober Pedy Oval parkrun | Australia | 2024-12-28 | Shortage of volunteers |
| Creekside parkrun | United States | 2024-12-28 | Weather |
| Cutler Park parkrun | United States | 2024-12-28 | Weather |
| Danehy Park parkrun | United States | 2024-12-28 | Course unsafe or blocked |
| Darndale parkrun | Ireland | 2024-12-28 | Shortage of volunteers |
| Delaware and Raritan Canal parkrun | United States | 2024-12-28 | Course unsafe or blocked |
| Dixon Field parkrun | Australia | 2024-12-28 | Bullengarook Bushfire |
| Drumblade parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Drumchapel parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | No Run Directors available |
| Dudley parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Well earned seasonal rest for volunteer team. |
| Duffins Trail parkrun | Canada | 2024-12-28 | Course unsafe or blocked |
| Durban Point parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Course unsafe or blocked |
| East Coast Park parkrun | Singapore | 2024-12-28 | Santa’s reindeer mistook course for landing strip |
| Eldorado Park parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Venue not available |
| Ennerdale Stadium parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Eramosa River Trail parkrun | Canada | 2024-12-28 | Icy conditions on the course |
| Evergreen parkrun | United States | 2024-12-28 | Icy conditions make the course unsafe. |
| Fort Road parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Operational due to incident |
| Freckleton Road parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Garvagh Forest parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Course unsafe or blocked |
| Gillies Lake parkrun | Canada | 2024-12-28 | Weather |
| Gilloolys parkrun | South Africa | 2024-12-28 | The venue is too dirty and littered from day visit |
| Gloucester North parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Hampton Oval parkrun | Australia | 2024-12-28 | No participants |
| Hazelwood parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Hellbrunn parkrun | Austria | 2024-12-28 | Shortage of volunteers |
| Holy Cross College parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Horinouchi koen parkrun | Japan | 2024-12-28 | Shortage of volunteers |
| Horspath parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Course unsafe or blocked |
| Hoërskool Ben Viljoen parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Isabel Trail parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Jacobsdal parkrun | South Africa | 2024-12-28 | No volunteers available |
| Jeune Park parkrun | Australia | 2024-12-28 | Course unsafe or blocked |
| Kambaku Golf Club parkrun | South Africa | 2024-12-28 | All RD not available on this specific date |
| Kathu parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Shortage of volunteers |
| Kettering parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Course unsafe or blocked |
| Kralinbergh parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Course unsafe or blocked |
| Kroonstad parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Kwanele parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Weather |
| Lackawanna Rail Trail parkrun | United States | 2024-12-28 | Shortage of volunteers |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2024-12-28 | High tide |
| Lightning Ridge parkrun | Australia | 2024-12-28 | Shortage of volunteers |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2024-12-28 | Stängt för vintern - tillbaka igen i april |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2024-12-28 | Shortage of volunteers |
| Macquarie University parkrun | Australia | 2024-12-28 | University staff unavailable to setup course. |
| Manzini parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Shortage of volunteers |
| Mapule Sindane School parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Shortage of volunteers |
| Markshall Estate parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Millennium parkrun | Canada | 2024-12-28 | Seasonal Cancellation |
| Mudgee parkrun | Australia | 2024-12-28 | Shortage of volunteers |
| New York Central Fitness Trail parkrun | Canada | 2024-12-28 | Weather |
| Newent parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Noordwyk parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Shortage of volunteers |
| North Bay parkrun | Canada | 2024-12-28 | Weather |
| North Walsham parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Oakwell Hall parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Ocean Grove parkrun | Australia | 2024-12-28 | Permission issue |
| Oiso undokoen parkrun | Japan | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Ome kyuryo parkrun | Japan | 2024-12-28 | 年末年始のため |
| Onderstepoort Campus parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Holiday on Campus - No Students |
| Piet Retief parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Course unsafe or blocked |
| Pontypridd parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Port Hedland parkrun | Australia | 2024-12-28 | No event team available. |
| Progression parkrun | Ireland | 2024-12-28 | Operational reasons (Prison based) |
| Reading parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Course unsafe or blocked |
| Red Star parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Venue closed for Festive Season |
| Richards Bay parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Course unsafe or blocked |
| Ross-on-Wye parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Quote from course "ssstill to hic-drunk from Xmas" |
| Russborough parkrun | Ireland | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Ryan Bonaminio parkrun | United States | 2024-12-28 | core volunteers away for holidays |
| Saint-Paulin parkrun | Canada | 2024-12-28 | fermeture hivernal |
| Sandwell Valley parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Facilities unavailable. |
| Seotlong Agriculture School parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Festive Season, low volunteer and participats |
| Settlers Park parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Event organisers away on holiday |
| Sharpham Estate parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Equipment unavailable |
| Shibamata koen kadan parkrun | Japan | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Silksworth parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Course unsafe or blocked |
| Skien Fritidspark parkrun | Norway | 2024-12-28 | Shortage of volunteers |
| South Shields parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Course unsafe or blocked |
| St Francis parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Strokestown parkrun | Ireland | 2024-12-28 | Shortage of volunteers |
| Terra Nova parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Course unsafe or blocked |
| The Plens parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Elves too busy this week to rebuild our course ? |
| Thonock Lane Farm parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Umfolozi parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| University of Northampton parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Shortage of volunteers |
| Ury Riverside parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | path upgrade works still ongoing. |
| Vryheid parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Weather |
| Vääksyn kanava parkrun | Finland | 2024-12-28 | Weather |
| Wells Estate parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Venue unavailable during Festive Season |
| White Rock parkrun | Australia | 2024-12-28 | Shortage of volunteers |
| Whitekirk Hill parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | All RDs unavailable due to holiday |
| Whitley Bay parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Course unsafe or blocked |
| Windhoek parkrun | South Africa | 2024-12-28 | No participants |
| Witney parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Too many reindeer footprints in the mud. |
| Wits parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Wolford Wood parkrun | United Kingdom | 2024-12-28 | Course waterlogged |
| Yackandandah Rail Trail parkrun | Australia | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| Zuurfontein parkrun | South Africa | 2024-12-28 | Venue unavailable |
| parkrun de Fontainebleau | France | 2024-12-28 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Montsouris | France | 2024-12-28 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de Rouen | France | 2024-12-28 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun de la Ramée | France | 2024-12-28 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun des Dougnes, Cubnezais | France | 2024-12-28 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Bois de Boulogne, Paris | France | 2024-12-28 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Château de Pierre de Bresse | France | 2024-12-28 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| parkrun du Lac de Divonne | France | 2024-12-28 | parkrun est actuellement suspendu en France |
| Ballincollig Regional junior parkrun | Ireland | 2024-12-29 | Christmas Break |
| Basingstoke junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Christmas week |
| Bath Odd Down junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Venue unavailable |
| Beechpark junior parkrun | Ireland | 2024-12-29 | Shortage of volunteers |
| Blickling junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | No run director available |
| Bodington junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Venue unavailable |
| Bognor Regis junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Venue unavailable |
| Bretton Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Shortage of volunteers |
| Broadmeadow junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Shortage of volunteers |
| Brockwell junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Shortage of volunteers |
| Brumby Wood Rec Ground junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | We are restarting again in the New Year. |
| Caledonian junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Festive break |
| Cheltenham junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Shortage of volunteers |
| Cherry Orchard junior parkrun | Ireland | 2024-12-29 | Christmas break |
| Clashduv junior parkrun | Ireland | 2024-12-29 | Christmas break |
| Clough Hall junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | park closed - Storm Darragh |
| Cobh junior parkrun | Ireland | 2024-12-29 | Shortage of volunteers |
| Drumpellier junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Holiday break for volunteers |
| Eyemouth Primary Playing Fields junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Volunteer break for Christmas |
| Fife Cycle Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Venue unavailable |
| Gnoll junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Shortage of volunteers |
| Graves junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Christmas break |
| Hemlington Lake junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Noddy Holder using the Lake |
| Horsforth Hall junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Christmas break |
| Katherine Warington School junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Venue unavailable |
| Killarney House junior parkrun | Ireland | 2024-12-29 | Christmas Break |
| Kings Weston junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Cancelling for Christmas Break for KWjP events. |
| Margate junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Christmas week, shortage of volunteers |
| Mellowes Park junior parkrun | Ireland | 2024-12-29 | Christmas Break |
| Moormead junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Break for Christmas |
| Mote Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | RD’s not available |
| Newport junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | CHRISTMAS/NEW Year Volunteer break |
| Norfolk Road Playing Fields junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Venue unavailable |
| Norris Green Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Shortage of volunteers |
| Nursery Drive junior parkrun, Ballinlough | Ireland | 2024-12-29 | Shortage of volunteers |
| Peoples Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Shortage of volunteers |
| Phoenix junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Shortage of volunteers |
| Ringsend junior parkrun | Ireland | 2024-12-29 | Shortage of volunteers |
| Rockfield junior parkrun | Ireland | 2024-12-29 | Shortage of volunteers |
| Rush junior parkrun | Ireland | 2024-12-29 | Shortage of volunteers |
| Salt Hill junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | No Run Directors available to lead the event |
| Sheffield Olympic Legacy Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Shortage of volunteers |
| Shelbourne junior parkrun | Ireland | 2024-12-29 | Christmas Break for Core Volunteer G |
| South Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Team away for Christmas |
| St Anne’s junior parkrun | Ireland | 2024-12-29 | Christmas Holiday Break |
| St Mary’s Campus junior parkrun | Ireland | 2024-12-29 | Shortage of volunteers |
| Stanley Park junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Shortage of volunteers |
| Stevens Park junior parkrun, Wollescote | United Kingdom | 2024-12-29 | Christmas break for vounteers and runners |
| Stopline Way junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Christmas Break for All |
| The Mystery junior parkrun, Wavertree | United Kingdom | 2024-12-29 | Shortage of volunteers |
| The Waterfront junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Shortage of volunteers |
| Walton Park junior parkrun | Ireland | 2024-12-29 | Christmas Break |
| Westside Playing Fields junior parkrun | Ireland | 2024-12-29 | Shortage of volunteers |
| Wicksteed junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Christmas break |
| Wilson’s School junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Venue unavailable |
| Woking junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Christmas break for our wonderful volunteers |
| Wood Green junior parkrun | United Kingdom | 2024-12-29 | Venue unavailable |
