New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Alice Holt parkrun | United Kingdom | 2025-01-01 | Weather |
| Ally Pally parkrun | United Kingdom | 2025-01-01 | Weather - due to the forecast high winds |
| Bedford parkrun | United Kingdom | 2025-01-01 | potential for flying trees |
| Black Park parkrun | United Kingdom | 2025-01-01 | Park closed due to expected high winds. |
| Blickling parkrun | United Kingdom | 2025-01-01 | Weather |
| Bushy parkrun | United Kingdom | 2025-01-01 | Venue unavailable |
| Crane Park parkrun | United Kingdom | 2025-01-01 | Weather |
| Harrow parkrun | United Kingdom | 2025-01-01 | Weather |
| Hastings parkrun | United Kingdom | 2025-01-01 | weather warning has been issued for strong winds |
| Holkham parkrun | United Kingdom | 2025-01-01 | Weather |
| Itchen Valley Country parkrun | United Kingdom | 2025-01-01 | Weather |
| Kleinplaas parkrun | South Africa | 2025-01-01 | Course unsafe or blocked |
| Lymington Woodside parkrun | United Kingdom | 2025-01-01 | Weather |
| Millennium Country parkrun, Forest of Marston Vale | United Kingdom | 2025-01-01 | Weather |
| Nonsuch parkrun | United Kingdom | 2025-01-01 | Weather |
| Richmond parkrun | United Kingdom | 2025-01-01 | Weather |
| Rogiet parkrun | United Kingdom | 2025-01-01 | Weather |
| Ruthin Memorial Playing Fields parkrun | United Kingdom | 2025-01-01 | Weather |
| Salcey Forest parkrun | United Kingdom | 2025-01-01 | Weather |
| Sharpham Estate parkrun | United Kingdom | 2025-01-01 | Weather |
| Thames Path parkrun, Woolwich | United Kingdom | 2025-01-01 | Weather |
| Whitley Bay parkrun | United Kingdom | 2025-01-04 | Course unsafe or blocked |
