New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Abbey Park parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Alderford Lake parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Antrim parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Barking parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Battersea parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Canterbury parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Castleblayney parkrun | Ireland | 2025-06-14 | Course unsafe or blocked |
| Chipping Sodbury parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Comber parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Conwy parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Permission issue |
| Conyngham Hall parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Cwmbran parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Enniskillen parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Europapark parkrun | Austria | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Festningen parkrun | Norway | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Fort William parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Franschhoek parkrun | South Africa | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Fuldaaue parkrun | Germany | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Hampstead Heath parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Heaton parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Higginson parkrun, Marlow | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Huddersfield parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Kitanagase Mirai Fureai Sogokoen parkrun | Japan | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Lister Park parkrun, Bradford | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Lochend Woods parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Mansfield OH parkrun | United States | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Mapule Sindane School parkrun | South Africa | 2025-06-14 | Shortage of volunteers |
| Market Harborough parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Carnival Day - CoreTeam/Volunteers are involved |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Nagaragawa koen parkrun | Japan | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Oldham parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Oosterplas parkrun | Netherlands | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Osterley parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| O’Connors Beach parkrun | Australia | 2025-06-14 | Shortage of volunteers |
| Peel parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Permission issue |
| Pendle parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Risdon Brook parkrun | Australia | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Riverside parkrun, Grand Rapids | United States | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Rostrevor parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Shepton Mallet parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Somerset West parkrun | South Africa | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| South Manchester parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Spanish Banks Beach parkrun | Canada | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Strathclyde parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| The Pastures parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| The Terrace parkrun | Australia | 2025-06-14 | Course unsafe or blocked |
| Torquay parkrun | Australia | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Town Moor parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Tøyen parkrun | Norway | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Urheilupuisto parkrun | Finland | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Wakefield Thornes parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Walvis Bay parkrun | South Africa | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Wantijpark parkrun | Netherlands | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Wells Estate parkrun | South Africa | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2025-06-14 | Course unsafe or blocked |
| Wollaton Hall parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Woodley parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Worden parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Y Promenâd parkrun, Abermaw | United Kingdom | 2025-06-14 | Barmouth 10K at the same location |
| York parkrun | United Kingdom | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| parkrun Zielona Góra | Poland | 2025-06-14 | Venue unavailable |
| Alexandra junior parkrun, Oldham | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Antrim Castle Gardens junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Bankton Mains Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Course unsafe or blocked |
| Barry junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Birchwood Leisure Centre junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Durham City junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Eltham junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Gadebridge Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Haulbowline Island junior parkrun | Ireland | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Course unsafe or blocked |
| Helix junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Jubilee junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Malvern Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Marlay junior parkrun | Ireland | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Mowbray Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| St Nicholas junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
| Worden Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-15 | Venue unavailable |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Ayr parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Barking parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Birchwood Trails parkrun | Canada | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Bolberry Down parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Weather |
| Brakpan parkrun | South Africa | 2025-06-07 | Shortage of volunteers |
| Breede Valley parkrun | South Africa | 2025-06-07 | Shortage of volunteers |
| Brockwell parkrun, Herne Hill | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Bury Field parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Canyon Rim Trail parkrun | United States | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Cardiff parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Castleblayney parkrun | Ireland | 2025-06-07 | Course unsafe or blocked |
| Central parkrun, Plymouth | United Kingdom | 2025-06-07 | Weather |
| Ceres parkrun | South Africa | 2025-06-07 | Weather |
| Charleys Creek parkrun | Australia | 2025-06-07 | Course unsafe or blocked |
| Clare Castle parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Clonakilty parkrun | Ireland | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Conwy parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Permission issue |
| Darwin parkrun | Australia | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Delaware and Raritan Canal parkrun | United States | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Dereham parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Incident after start |
| Dover Waterfront parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Volunteers on holiday |
| Druridge Bay parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Durbanville parkrun | South Africa | 2025-06-07 | Course unsafe or blocked |
| Edinburgh Oval parkrun | Australia | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Elder Park parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Folkestone parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Course unsafe or blocked |
| Fort La Tour parkrun | Canada | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Franschhoek parkrun | South Africa | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Goole parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Graves parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Greenpoint parkrun | South Africa | 2025-06-07 | Shortage of volunteers |
| Groeneweide parkrun | South Africa | 2025-06-07 | Weather |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Hackworth parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Shortage of volunteers |
| Hamlet Park parkrun | United States | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Hampstead Heath parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Hanley parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Harrismith parkrun | South Africa | 2025-06-07 | Permission issue |
| Hastings High School parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Hoërskool Ben Viljoen parkrun | South Africa | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Ipswich parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Permission issue |
| Jacobsdal parkrun | South Africa | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Jells parkrun | Australia | 2025-06-07 | Course unsafe or blocked |
| Jeune Park parkrun | Australia | 2025-06-07 | Course unsafe or blocked |
| Kambaku Golf Club parkrun | South Africa | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Karoola Park parkrun | Australia | 2025-06-07 | Shortage of volunteers |
| Kleinevalleij parkrun | South Africa | 2025-06-07 | Weather |
| Kleinplaas parkrun | South Africa | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Lake Pacawa parkrun | United States | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Lancing Beach Green parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Laudium parkrun | South Africa | 2025-06-07 | Shortage of volunteers |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2025-06-07 | Course unsafe or blocked |
| Limerick parkrun | Ireland | 2025-06-07 | Course unsafe or blocked |
| Living Colour parkrun | South Africa | 2025-06-07 | Weather |
| Llanishen Park parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Loch Neaton parkrun, Watton | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Lurgan Park parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Lynnfield parkrun | South Africa | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| March parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Markeaton parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Market Rasen Racecourse parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Merthyr parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Course unsafe or blocked |
| Millennium parkrun | Canada | 2025-06-07 | Shortage of volunteers |
| Milton Keynes parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Mtunzini parkrun | South Africa | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Mudgeeraba parkrun | Australia | 2025-06-07 | Course unsafe or blocked |
| Newark parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Nordre Fælled parkrun, Randers | Denmark | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Pennington Flash parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Pioneer Dairy parkrun | Australia | 2025-06-07 | Weather |
| Pontypool parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Portumna parkrun | Ireland | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Presint 18 parkrun, Putrajaya | Malaysia | 2025-06-07 | Shortage of volunteers |
| Red Point Church parkrun | South Africa | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Riverside parkrun, Grand Rapids | United States | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Riviera on Vaal parkrun | South Africa | 2025-06-07 | Course unsafe or blocked |
| Rother Valley parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Seaford Beach parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Shortage of volunteers |
| Shiraz Trail parkrun | Australia | 2025-06-07 | Weather |
| Simmons Park parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Sittingbourne parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Somerset West parkrun | South Africa | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| St Anne’s parkrun | Ireland | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Stones Corner parkrun | Australia | 2025-06-07 | Course unsafe or blocked |
| Strokestown parkrun | Ireland | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Surfers Paradise parkrun | Australia | 2025-06-07 | Course unsafe or blocked |
| Swellendam parkrun | South Africa | 2025-06-07 | Clashes with other event and overlapping of course |
| Tapijn parkrun | Netherlands | 2025-06-07 | Course unsafe or blocked |
| Taree parkrun | Australia | 2025-06-07 | Permission issue |
| Ted Scobie Oval parkrun | Australia | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Tewkesbury parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| The Pastures parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| The Terrace parkrun | Australia | 2025-06-07 | Course unsafe or blocked |
| Tokoinranta parkrun | Finland | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Tyne Green parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| University of Northampton parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Urunga parkrun | Australia | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Victor Harbor parkrun | Australia | 2025-06-07 | Course unsafe or blocked |
| Weltevrede Wine Estate parkrun | South Africa | 2025-06-07 | Shortage of volunteers |
| Wertwiesen parkrun | Germany | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2025-06-07 | Course unsafe or blocked |
| Wilmslow parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Winchester parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Worcester Pitchcroft parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Wotton parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Y Promenâd parkrun, Abermaw | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Yarborough Leisure Centre parkrun | United Kingdom | 2025-06-07 | Venue unavailable |
| Zuiderpark parkrun, Den Haag | Netherlands | 2025-06-07 | Permission issue |
| Acton junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Ashlyns junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Barnsley junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Betteshanger junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Shortage of volunteers |
| Birchwood Leisure Centre junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Bodington junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Cooper Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Cotlands Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Eastbourne junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Elder Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Eynesbury Heritage Trail junior parkrun | Australia | 2025-06-08 | Course unsafe or blocked |
| Gnoll junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Shortage of volunteers |
| Graves junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Guildford junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Course unsafe or blocked |
| Huddersfield junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Leigh junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Longford junior parkrun | Ireland | 2025-06-08 | Shortage of volunteers |
| Markeaton junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Mote Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Newark junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Pontypridd junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Prospect junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Queen’s Park junior parkrun, Bolton | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Radnor Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Rouken Glen junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Shelbourne junior parkrun | Ireland | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| South Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| St Anne’s junior parkrun | Ireland | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Swansea Prom junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Tyne Green junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Verulamium junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Watton Sports Centre junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| West End junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Weston-super-Mare junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Course unsafe or blocked |
| Winchester junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
| Wotton Community PARC junior parkrun | United Kingdom | 2025-06-08 | Venue unavailable |
