2026/03/03 21:35 UTC Update
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Albert parkrun, Melbourne | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Ambleside parkrun | Canada | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2026-03-07 | Vinterpause |
| Aspen parkrun | United States | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Bear Creek Greenbelt parkrun | United States | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Belvoir Castle parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Berger Stadion parkrun | Norway | 2026-03-07 | Vinterpause |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Brierley Forest parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Broparken parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Vinteruppehåll |
| Bundoran Promenade parkrun | Ireland | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Crystal Palace parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-03-07 | Permission issue |
| Dishley parkrun, Loughborough | United Kingdom | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Duikersdrift parkrun, Tulbagh | South Africa | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Eramosa River Trail parkrun | Canada | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Farm Pond parkrun | United States | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Goondiwindi parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Green Point parkrun | South Africa | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| Halsema Trailhead parkrun | United States | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| Hereford parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Vinteruppehåll |
| Jakes Point parkrun | Australia | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Vinteruppehåll |
| Kesgrave parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Keswick parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Kirra parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Vinteruppehåll |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2026-03-07 | Vinterpause |
| Morrinsville Recreation Ground parkrun | New Zealand | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Parkville parkrun | Australia | 2026-03-07 | Permission issue |
| Pittsworth parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Port Fairy parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2026-03-07 | Talvitauko |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Rushmoor parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Saint-Paulin parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Seotlong Agriculture School parkrun | South Africa | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Shipwreck parkrun | Australia | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Skatås parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| St Patrick’s Lane parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Taupō parkrun | New Zealand | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Victoria Park parkrun, Newbury | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Wataraseyusuichi parkrun | Japan | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Whakatane Gardens parkrun | New Zealand | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| White Lick Creek parkrun | United States | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Wollaton Hall parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Yuuka Family Road parkrun | Japan | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| parkrun Chełm | Poland | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| Bushy junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
| Colchester junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Shortage of volunteers |
| Eastbourne junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Course unsafe or blocked |
| Medway junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Course unsafe or blocked |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
| Rosehill Victoria junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Shortage of volunteers |
| Stopline Way junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Shortage of volunteers |
| Torvean junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
| Wicksteed junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
| Woodvale junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Shortage of volunteers |
You can subscribe to an RSS feed of these updates by using this link or you can use these IFTTT applets to send you an email or a notification when there's an update.
2026/03/03 15:47 UTC Update
New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Haywards Heath junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Course unsafe or blocked |
| Woodvale junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Shortage of volunteers |
2026/03/03 13:01 UTC Update
New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Albert parkrun, Melbourne | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Ambleside parkrun | Canada | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2026-03-07 | Vinterpause |
| Aspen parkrun | United States | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Bear Creek Greenbelt parkrun | United States | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Belvoir Castle parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Berger Stadion parkrun | Norway | 2026-03-07 | Vinterpause |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Brierley Forest parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Broparken parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Vinteruppehåll |
| Bundoran Promenade parkrun | Ireland | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Crystal Palace parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-03-07 | Permission issue |
| Dishley parkrun, Loughborough | United Kingdom | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Duikersdrift parkrun, Tulbagh | South Africa | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Eramosa River Trail parkrun | Canada | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Farm Pond parkrun | United States | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Goondiwindi parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Green Point parkrun | South Africa | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| Halsema Trailhead parkrun | United States | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| Hereford parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Vinteruppehåll |
| Jakes Point parkrun | Australia | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Vinteruppehåll |
| Kesgrave parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Keswick parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Kirra parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Vinteruppehåll |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2026-03-07 | Vinterpause |
| Morrinsville Recreation Ground parkrun | New Zealand | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Parkville parkrun | Australia | 2026-03-07 | Permission issue |
| Pittsworth parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Port Fairy parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2026-03-07 | Talvitauko |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Rushmoor parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Saint-Paulin parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Seotlong Agriculture School parkrun | South Africa | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Shipwreck parkrun | Australia | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Skatås parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| St Patrick’s Lane parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Taupō parkrun | New Zealand | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Victoria Park parkrun, Newbury | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Wataraseyusuichi parkrun | Japan | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Whakatane Gardens parkrun | New Zealand | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| White Lick Creek parkrun | United States | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Wollaton Hall parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Yuuka Family Road parkrun | Japan | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| parkrun Chełm | Poland | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| Bushy junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
| Colchester junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Shortage of volunteers |
| Eastbourne junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
| Medway junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Course unsafe or blocked |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
| Rosehill Victoria junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Shortage of volunteers |
| Stopline Way junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Shortage of volunteers |
| Torvean junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
| Wicksteed junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
2026/03/02 18:51 UTC Update
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Albert parkrun, Melbourne | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Ambleside parkrun | Canada | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2026-03-07 | Vinterpause |
| Aspen parkrun | United States | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Bear Creek Greenbelt parkrun | United States | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Belvoir Castle parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Berger Stadion parkrun | Norway | 2026-03-07 | Vinterpause |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Brierley Forest parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Broparken parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Vinteruppehåll |
| Bundoran Promenade parkrun | Ireland | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Crystal Palace parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-03-07 | Permission issue |
| Dishley parkrun, Loughborough | United Kingdom | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Duikersdrift parkrun, Tulbagh | South Africa | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Eramosa River Trail parkrun | Canada | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Farm Pond parkrun | United States | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Goondiwindi parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Green Point parkrun | South Africa | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| Halsema Trailhead parkrun | United States | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| Hereford parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Vinteruppehåll |
| Jakes Point parkrun | Australia | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Vinteruppehåll |
| Kesgrave parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Keswick parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Kirra parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Vinteruppehåll |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2026-03-07 | Vinterpause |
| Morrinsville Recreation Ground parkrun | New Zealand | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Parkville parkrun | Australia | 2026-03-07 | Permission issue |
| Pittsworth parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Port Fairy parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2026-03-07 | Talvitauko |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Rushmoor parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Saint-Paulin parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Shipwreck parkrun | Australia | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Skatås parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| St Patrick’s Lane parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Taupō parkrun | New Zealand | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Victoria Park parkrun, Newbury | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Wataraseyusuichi parkrun | Japan | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Whakatane Gardens parkrun | New Zealand | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| White Lick Creek parkrun | United States | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Wollaton Hall parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Yuuka Family Road parkrun | Japan | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| parkrun Chełm | Poland | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| Bushy junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
| Colchester junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Shortage of volunteers |
| Eastbourne junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
| Medway junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Course unsafe or blocked |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
| Rosehill Victoria junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Shortage of volunteers |
| Stopline Way junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Shortage of volunteers |
| Torvean junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
| Wicksteed junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
2026/03/02 15:41 UTC Update
New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
2026/03/02 09:51 UTC Update
New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Albert parkrun, Melbourne | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Ambleside parkrun | Canada | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2026-03-07 | Vinterpause |
| Aspen parkrun | United States | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Bear Creek Greenbelt parkrun | United States | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Belvoir Castle parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Berger Stadion parkrun | Norway | 2026-03-07 | Vinterpause |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Brierley Forest parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Broparken parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Vinteruppehåll |
| Bundoran Promenade parkrun | Ireland | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Crystal Palace parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-03-07 | Permission issue |
| Dishley parkrun, Loughborough | United Kingdom | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Duikersdrift parkrun, Tulbagh | South Africa | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Eramosa River Trail parkrun | Canada | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Farm Pond parkrun | United States | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Goondiwindi parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Green Point parkrun | South Africa | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| Halsema Trailhead parkrun | United States | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| Hereford parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Vinteruppehåll |
| Jakes Point parkrun | Australia | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Vinteruppehåll |
| Kesgrave parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Keswick parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Kirra parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Vinteruppehåll |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2026-03-07 | Vinterpause |
| Morrinsville Recreation Ground parkrun | New Zealand | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Parkville parkrun | Australia | 2026-03-07 | Permission issue |
| Pittsworth parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Port Fairy parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2026-03-07 | Talvitauko |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Rushmoor parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Saint-Paulin parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Shipwreck parkrun | Australia | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Skatås parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| St Patrick’s Lane parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Taupō parkrun | New Zealand | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Victoria Park parkrun, Newbury | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Wataraseyusuichi parkrun | Japan | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Whakatane Gardens parkrun | New Zealand | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| White Lick Creek parkrun | United States | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Wollaton Hall parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Yuuka Family Road parkrun | Japan | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| parkrun Chełm | Poland | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| Bushy junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
| Colchester junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Shortage of volunteers |
| Eastbourne junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
| Medway junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Course unsafe or blocked |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
| Rosehill Victoria junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Shortage of volunteers |
| Stopline Way junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Shortage of volunteers |
| Torvean junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
| Wicksteed junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
2026/03/02 06:59 UTC Update
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Albert parkrun, Melbourne | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Ambleside parkrun | Canada | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2026-03-07 | Vinterpause |
| Aspen parkrun | United States | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Bear Creek Greenbelt parkrun | United States | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Belvoir Castle parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Berger Stadion parkrun | Norway | 2026-03-07 | Vinterpause |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Brierley Forest parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Broparken parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Vinteruppehåll |
| Bundoran Promenade parkrun | Ireland | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Butter Trail parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Corner Brook Stream Trail parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Crystal Palace parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | 2026-03-07 | Permission issue |
| Dishley parkrun, Loughborough | United Kingdom | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Duikersdrift parkrun, Tulbagh | South Africa | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Eramosa River Trail parkrun | Canada | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Farm Pond parkrun | United States | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Goondiwindi parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Green Point parkrun | South Africa | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Guild parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| Halsema Trailhead parkrun | United States | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| Hereford parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Huddinge parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Vinteruppehåll |
| Jakes Point parkrun | Australia | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| Judarskogen parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Vinteruppehåll |
| Kesgrave parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Keswick parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Kirra parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Kovach parkrun | Canada | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Lillsjön parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Vinteruppehåll |
| Loftsgardsbrua parkrun | Norway | 2026-03-07 | Vinterpause |
| Morrinsville Recreation Ground parkrun | New Zealand | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Parkville parkrun | Australia | 2026-03-07 | Permission issue |
| Pittsworth parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Port Fairy parkrun | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Puolarmaari parkrun | Finland | 2026-03-07 | Talvitauko |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Rushmoor parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Saint-Paulin parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Sheriff Creek Wildlife Sanctuary parkrun | Canada | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Shipwreck parkrun | Australia | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Skatås parkrun | Sweden | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| St Patrick’s Lane parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Taupō parkrun | New Zealand | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Victoria Park parkrun, Newbury | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Wataraseyusuichi parkrun | Japan | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| Whakatane Gardens parkrun | New Zealand | 2026-03-07 | Course unsafe or blocked |
| White Lick Creek parkrun | United States | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Wollaton Hall parkrun | United Kingdom | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Yuuka Family Road parkrun | Japan | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| parkrun Chełm | Poland | 2026-03-07 | Shortage of volunteers |
| Bushy junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
| Colchester junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Shortage of volunteers |
| Eastbourne junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
| Medway junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Course unsafe or blocked |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
| Rosehill Victoria junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Shortage of volunteers |
| Stopline Way junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Shortage of volunteers |
| Torvean junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
| Wicksteed junior parkrun | United Kingdom | 2026-03-08 | Venue unavailable |
2026/03/02 04:48 UTC Update
New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Albert parkrun, Melbourne | Australia | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Ambleside parkrun | Canada | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Ankerskogen parkrun | Norway | 2026-03-07 | Vinterpause |
| Aspen parkrun | United States | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Barton Trail parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
| Bear Creek Greenbelt parkrun | United States | 2026-03-07 | Venue unavailable |
| Bellevue parkrun | Canada | 2026-03-07 | Winter Pause |
