Always check the event's website and social media channels before setting out.
parkrunning
junior parkrunning
5k Cancellations
junior Cancellations
Showing data for
Click here to go to the full map.Most Recent Changes
| Event | Country | Cancellation Note |
|---|---|---|
| Achill Greenway parkrun | Ireland | Shortage of volunteers |
| Akrotiri parkrun | United Kingdom | Weather |
| Alderford Lake parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Ally Pally parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Anacostia parkrun | United States | Venue unavailable |
| Ankerskogen parkrun | Norway | Venue unavailable |
| Aspen parkrun | United States | Venue unavailable |
| Auburn Botanic Gardens parkrun | Australia | Course unsafe or blocked |
| Battlestead Croft parkrun | United Kingdom | Shortage of volunteers |
| Beacon parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Bedford parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Benalla Botanical Gardens parkrun | Australia | Course unsafe or blocked |
| Berkeley Green parkrun | United Kingdom | Shortage of volunteers |
| Bon Game Reserve parkrun | South Africa | Course unsafe or blocked |
| Branch Brook Park parkrun | United States | Weather |
| Bright parkrun | Australia | Course unsafe or blocked |
| Broadbeach Waters parkrun | Australia | Shortage of volunteers |
| Brooklyn Bridge parkrun | United States | Venue unavailable |
| Campaspe parkrun | Australia | Course unsafe or blocked |
| Camperdown parkrun, Dundee | United Kingdom | Venue unavailable |
| Charleston parkrun, West Virginia | United States | Venue unavailable |
| Christchurch Park parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| College Park parkrun | United States | Weather |
| Cranbrook Country Park parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Creekside parkrun | United States | Venue unavailable |
| Cutler Park parkrun | United States | Permission issue |
| Darndale parkrun | Ireland | Course unsafe or blocked |
| Delaware and Raritan Canal parkrun | United States | Weather |
| Donabate parkrun | Ireland | Venue unavailable |
| Dover Waterfront parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Downsview parkrun | Canada | Weather |
| Duffins Trail parkrun | Canada | Weather |
| Dunfermline parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| ESBA parkrun | United Kingdom | Weather |
| East Holmes Field parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Ehrenbreitstein parkrun | Germany | Course unsafe or blocked |
| Eldorado Park parkrun | South Africa | Venue unavailable |
| Ernest Ullmann parkrun | South Africa | Permission issue |
| Euroa parkrun | Australia | Course unsafe or blocked |
| Falkirk parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Farm Pond parkrun | United States | Shortage of volunteers |
| Finsbury parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Fletcher’s Cove parkrun | United States | Weather |
| Flint Castle parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Fukakitaryokuchi parkrun | Japan | Course unsafe or blocked |
| Glossop parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Goulburn River Trail parkrun, Seymour | Australia | Course unsafe or blocked |
| Great Dunmow parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Great Yarmouth North Beach parkrun | United Kingdom | Shortage of volunteers |
| Groeneweide parkrun | South Africa | Course unsafe or blocked |
| Grove Fields parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Guildford parkrun | United Kingdom | Course unsafe or blocked |
| Hanley parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Happy Valley parkrun | United Kingdom | Weather |
| Hazelwood parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Hoblers Bridge Reserve parkrun | Australia | Course unsafe or blocked |
| Holkham parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Holme Pierrepont parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Hopkins Land parkrun | South Africa | Shortage of volunteers |
| Horton Park parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Huntingdon parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Jakes Point parkrun | Australia | Shortage of volunteers |
| Jubilee parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Kanata parkrun, Ottawa | Canada | Course unsafe or blocked |
| Keppel parkrun | United Kingdom | Shortage of volunteers |
| Kingston Park parkrun | Australia | Course unsafe or blocked |
| Kirkharle Courtyard parkrun | United Kingdom | Course unsafe or blocked |
| Knysna parkrun | South Africa | Venue unavailable |
| Kovach parkrun | Canada | Shortage of volunteers |
| Lake Fyans Walking Track parkrun | Australia | Course unsafe or blocked |
| Leamington parkrun | United Kingdom | Course unsafe or blocked |
| Leazes parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Logan River parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Main Beach parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Marine Parade parkrun | United Kingdom | Course unsafe or blocked |
| Marlay parkrun | Ireland | Venue unavailable |
| Mashikimachi sogoundo koen parkrun | Japan | Weather |
| McIvor Creek Trail parkrun, Heathcote | Australia | Course unsafe or blocked |
| Meadowmill parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Milton Keynes parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Minehead parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Miyagawa koen parkrun | Japan | Shortage of volunteers |
| Moorreesburg Golf Club parkrun | South Africa | Venue unavailable |
| Morden parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Mote Park parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Mount Barker parkrun | Australia | Course unsafe or blocked |
| Mount Edgcumbe parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Mura di Lucca parkrun | Italy | Venue unavailable |
| Naas parkrun | Ireland | Venue unavailable |
| Nagaragawa koen parkrun | Japan | Venue unavailable |
| Newent parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Nibe parkrun | Denmark | Venue unavailable |
| Onderstepoort Campus parkrun | South Africa | Venue unavailable |
| Osborn MetroPark parkrun | United States | Shortage of volunteers |
| Ovens River Trail parkrun | Australia | Weather |
| Paradise Point parkrun | Australia | Venue unavailable |
| Pine Park parkrun | United States | Shortage of volunteers |
| Pontefract parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Pontypool parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Porin metsä parkrun | Finland | Shortage of volunteers |
| Progression parkrun | Ireland | Permission issue |
| Red Star parkrun | South Africa | Venue unavailable |
| Renton parkrun | United States | Venue unavailable |
| Rinko Park parkrun | Japan | Venue unavailable |
| Riverside parkrun, Grand Rapids | United States | Permission issue |
| Roberts Park parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Roosevelt Island DC parkrun | United States | Venue unavailable |
| Ross-on-Wye parkrun | United Kingdom | Shortage of volunteers |
| Roundhay parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Ruimsig parkrun | South Africa | Venue unavailable |
| Rushmoor parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Russborough parkrun | Ireland | Venue unavailable |
| Sence Valley Forest Park parkrun | United Kingdom | AED unavailable |
| Seotlong Agriculture School parkrun | South Africa | Shortage of volunteers |
| Shipley Country parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Southall parkrun | United Kingdom | Course unsafe or blocked |
| St Andrews parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Studley parkrun | Australia | Course unsafe or blocked |
| Sudbury parkrun | United Kingdom | No participants |
| Sunset Dunes parkrun | United States | Venue unavailable |
| Talkin Tarn Country Park parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| The Grange parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| The Spinney parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Thornbury parkrun | United Kingdom | Shortage of volunteers |
| Ushaw Historic House parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Vogrie parkrun | United Kingdom | Course unsafe or blocked |
| Wallace parkrun, Lisburn | United Kingdom | Venue unavailable |
| Warren County Armco parkrun | United States | Venue unavailable |
| Westbury Town Common parkrun | Australia | Course unsafe or blocked |
| Whitby parkrun | Canada | Weather |
| Willow parkrun | Australia | Course unsafe or blocked |
| Worthing parkrun | United Kingdom | Course unsafe or blocked |
| Yackandandah Rail Trail parkrun | Australia | Course unsafe or blocked |
| Yuuka Family Road parkrun | Japan | Weather |
| parkrun Kraków | Poland | Shortage of volunteers |
| parkrun Opole | Poland | Venue unavailable |
| parkrun Park Miejski, Łowicz | Poland | Venue unavailable |
| Alexandra junior parkrun, Moss Side | United Kingdom | Venue unavailable |
| Beacon junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Breckland Leisure Centre junior parkrun | United Kingdom | Course unsafe or blocked |
| Bridgend junior parkrun | United Kingdom | Shortage of volunteers |
| Carlisle junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Castle Playing Fields junior parkrun | United Kingdom | Shortage of volunteers |
| Chippenham junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Croyland Park junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Crystal Palace junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Dartford junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Derry City junior parkrun | United Kingdom | Shortage of volunteers |
| Dromleena Lawn junior parkrun | Ireland | Venue unavailable |
| Filham Park junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Goodwood Field junior parkrun | United Kingdom | Course unsafe or blocked |
| Gravesend junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Great Cornard junior parkrun | United Kingdom | Shortage of volunteers |
| Guildford junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Haulbowline Island junior parkrun | Ireland | Shortage of volunteers |
| Heavitree junior parkrun | United Kingdom | Course unsafe or blocked |
| Horsham junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Hucknall junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Huddersfield junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Ipswich junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Jubilee junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Longford junior parkrun | Ireland | Equipment unavailable |
| Manor Park junior parkrun, Glossop | United Kingdom | Venue unavailable |
| Marlay junior parkrun | Ireland | Venue unavailable |
| Mewsbrook junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Mote Park junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Newbridge House junior parkrun | Ireland | Venue unavailable |
| Pontypool junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Porthcawl Promenade junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Prospect junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Queen’s Parade junior parkrun, Aldershot | United Kingdom | Venue unavailable |
| Queen’s Park junior parkrun, London | United Kingdom | Permission issue |
| Roundhay junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Saltaire junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Shrewsbury junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| South Park junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| St Mary’s Campus junior parkrun | Ireland | Shortage of volunteers |
| Victoria Jubilee junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Waltham Cross Playing Field junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Whitley Bay junior parkrun | United Kingdom | Course unsafe or blocked |
| Wimbledon Park junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Witton Park junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
| Woodvale junior parkrun | United Kingdom | Venue unavailable |
Events
| Country | parkrunning | junior parkrunning | 5k Cancellations | junior Cancellations | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 544 | 5 | 549 | ||
| Austria | 6 | 6 | |||
| Canada | 64 | 64 | |||
| Denmark | 13 | 13 | |||
| Eswatini | 2 | 2 | |||
| Finland | 9 | 9 | |||
| France | |||||
| Germany | 79 | 79 | |||
| Ireland | 114 | 48 | 162 | ||
| Italy | 15 | 15 | |||
| Japan | 53 | 53 | |||
| Lithuania | 5 | 5 | |||
| Malaysia | 1 | 1 | |||
| Namibia | 3 | 3 | |||
| Netherlands | 30 | 30 | |||
| New Zealand | 75 | 75 | |||
| Norway | 13 | 13 | |||
| Poland | 109 | 109 | |||
| Russia | |||||
| Singapore | 5 | 5 | |||
| South Africa | 224 | 224 | |||
| Sweden | 15 | 15 | |||
| United Kingdom | 887 | 517 | 1404 | ||
| USA | 100 | 100 | |||
| Total | 2366 | 570 | 2936 |
UK Events
| Country | parkrunning | junior parkrunning | 5k Cancellations | junior Cancellations | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 688 | 426 | 1114 | ||
| Northern Ireland | 47 | 22 | 69 | ||
| Scotland | 83 | 39 | 122 | ||
| Wales | 61 | 28 | 89 | ||
| Other | 8 | 2 | 10 | ||
| Total | 887 | 517 | 1404 |
See these data as graphs • See more UK Data
Australian Events
| Country | parkrunning | junior parkrunning | 5k Cancellations | junior Cancellations | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Capital Territory | 10 | 10 | |||
| New South Wales | 122 | 122 | |||
| Northern Territory | 6 | 6 | |||
| Queensland | 139 | 2 | 141 | ||
| South Australia | 52 | 1 | 53 | ||
| Tasmania | 24 | 24 | |||
| Victoria | 126 | 2 | 128 | ||
| Western Australia | 62 | 62 | |||
| Total | 541 | 5 | 546 |
USA Events
| State | parkrunning | 5k Cancellations | Total |
|---|---|---|---|
| Alabama | 1 | 1 | |
| Alaska | |||
| Arizona | 3 | 3 | |
| Arkansas | 1 | 1 | |
| California | 5 | 5 | |
| Colorado | 2 | 2 | |
| Connecticut | |||
| Delaware | |||
| Florida | 7 | 7 | |
| Georgia | 1 | 1 | |
| Hawaii | |||
| Idaho | 2 | 2 | |
| Illinois | 4 | 4 | |
| Indiana | 1 | 1 | |
| Iowa | 2 | 2 | |
| Kansas | 1 | 1 | |
| Kentucky | 1 | 1 | |
| Louisiana | |||
| Maine | 3 | 3 | |
| Maryland | 4 | 4 | |
| Massachusetts | 6 | 6 | |
| Michigan | 4 | 4 | |
| Minnesota | 4 | 4 | |
| Mississippi | |||
| Missouri | |||
| Montana | |||
| Nebraska | |||
| Nevada | |||
| New Hampshire | 1 | 1 | |
| New Jersey | 4 | 4 | |
| New Mexico | |||
| New York | 1 | 1 | |
| North Carolina | 5 | 5 | |
| North Dakota | |||
| Ohio | 6 | 6 | |
| Oklahoma | |||
| Oregon | 2 | 2 | |
| Pennsylvania | 4 | 4 | |
| Rhode Island | |||
| South Carolina | |||
| South Dakota | |||
| Tennessee | 1 | 1 | |
| Texas | 7 | 7 | |
| Utah | 1 | 1 | |
| Vermont | |||
| Virginia | 2 | 2 | |
| Washington | 8 | 8 | |
| Washington, D.C. | 3 | 3 | |
| West Virginia | 1 | 1 | |
| Wisconsin | 2 | 2 | |
| Wyoming | |||
| Total | 100 | 100 |
This page is automatically updated throughout the week with data for the upcoming weekend. The data are refreshed approximately every three hours except on Friday evenings and Saturday mornings when the page is updated hourly (6pm Friday to 9am Saturday). Please be aware that due to the unreliabity of GitHub actions triggered by a schedule, data are unlikely to be refreshed excatly on the hour. You should always check the event’s website and social media channels before setting out.
The methods for collecting and parsing the data are not perfect. If you notice something that doesn't look right - please let me know by opening an issue in the GitHub repo, on twitter or by email.
