New Cancellations
| Event | Country | Date | Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aronica’s Nursery parkrun | South Africa | 2025-10-18 | Shortage of volunteers |
| Battersea parkrun | United Kingdom | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Benalla Botanical Gardens parkrun | Australia | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Bishan parkrun | Singapore | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Caledon Golf Course parkrun | South Africa | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Chuo koen parkrun | Japan | 2025-10-18 | Shortage of volunteers |
| Crinan Canal parkrun | United Kingdom | 2025-10-18 | Course unsafe or blocked |
| Deep Run parkrun | United States | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Didcot parkrun | United Kingdom | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| East Brighton parkrun | United Kingdom | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Edenbrook Country parkrun | United Kingdom | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Falkirk parkrun | United Kingdom | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Greenpoint parkrun | South Africa | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Hays Farm parkrun | United States | 2025-10-18 | Shortage of volunteers |
| Holyrood parkrun | United Kingdom | 2025-10-18 | Course unsafe or blocked |
| Innesfree Park parkrun | South Africa | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Koster parkrun | South Africa | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Laytown Beach parkrun | Ireland | 2025-10-18 | Course unsafe or blocked |
| Lonehill parkrun | South Africa | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Lukens parkrun | United States | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Millennium parkrun | Canada | 2025-10-18 | Shortage of volunteers |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| New Earswick parkrun | United Kingdom | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| New York Central Fitness Trail parkrun | Canada | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| North Wollongong parkrun | Australia | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Oaklands College parkrun | United Kingdom | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Onderstepoort Campus parkrun | South Africa | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Ormskirk parkrun | United Kingdom | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Ottawa-Carleton Trailway parkrun | Canada | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Ryan Bonaminio parkrun | United States | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Shibamata koen kadan parkrun | Japan | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Shirahama koen parkrun | Japan | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Simmons Park parkrun | United Kingdom | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Southsea parkrun | United Kingdom | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Waterfall parkrun | South Africa | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2025-10-18 | Course unsafe or blocked |
| Windhoek parkrun | South Africa | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Y Promenâd parkrun, Abermaw | United Kingdom | 2025-10-18 | Venue unavailable |
| Betteshanger junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-19 | Shortage of volunteers |
| Clacton junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-19 | Venue unavailable |
| Clashduv junior parkrun | Ireland | 2025-10-19 | Shortage of volunteers |
| Eastney junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-19 | Venue unavailable |
| King George Playing Fields junior parkrun, Hull | United Kingdom | 2025-10-19 | Shortage of volunteers |
| Ormeau junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-19 | Venue unavailable |
| Park View junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-19 | Venue unavailable |
| Southampton Common junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-19 | Shortage of volunteers |
| Southern Town junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-19 | Course unsafe or blocked |
| Stevenage junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-19 | Venue unavailable |
Cancellations Removed
| Event | Country | Date | Previous Cancellation Note |
|---|---|---|---|
| Aronica’s Nursery parkrun | South Africa | 2025-10-11 | Shortage of volunteers |
| Ashford parkrun | United Kingdom | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Ballito parkrun | South Africa | 2025-10-11 | Shortage of volunteers |
| Bells Parade parkrun | Australia | 2025-10-11 | Course unsafe or blocked |
| Berkeley Green parkrun | United Kingdom | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Braidwood Showground parkrun | Australia | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Brooklands parkrun | United Kingdom | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Burswood Peninsula parkrun | Australia | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Canyon Rim Trail parkrun | United States | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Caroline Bay parkrun | New Zealand | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Crinan Canal parkrun | United Kingdom | 2025-10-11 | Course unsafe or blocked |
| Darndale parkrun | Ireland | 2025-10-11 | Course unsafe or blocked |
| Deep Run parkrun | United States | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Deerpark Forest parkrun, Virginia | Ireland | 2025-10-11 | Course unsafe or blocked |
| Geeveston parkrun | Australia | 2025-10-11 | Weather |
| Greenpoint parkrun | South Africa | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Guildford parkrun | United Kingdom | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Hamlet Park parkrun | United States | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Harrismith parkrun | South Africa | 2025-10-11 | Event Closed |
| Henley-on-Thames parkrun | United Kingdom | 2025-10-11 | Course unsafe or blocked |
| Henry Kendall Reserve parkrun | Australia | 2025-10-11 | Course unsafe or blocked |
| Hoblers Bridge Reserve parkrun | Australia | 2025-10-11 | Course unsafe or blocked |
| Holyrood parkrun | United Kingdom | 2025-10-11 | Course unsafe or blocked |
| Inis Meáin parkrun | Ireland | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Innesfree Park parkrun | South Africa | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Jindabyne parkrun | Australia | 2025-10-11 | Weather |
| Kapiti Coast parkrun | New Zealand | 2025-10-11 | Weather |
| Kirra parkrun | Australia | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Launceston parkrun | Australia | 2025-10-11 | Weather |
| Lost Lagoon parkrun | New Zealand | 2025-10-11 | Weather |
| Maidstone River Park parkrun | United Kingdom | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Mawson Lakes parkrun | Australia | 2025-10-11 | Course unsafe or blocked |
| Meijo koen parkrun | Japan | 2025-10-11 | Weather |
| Millennium parkrun | Canada | 2025-10-11 | Shortage of volunteers |
| Montrose Foreshore parkrun | Australia | 2025-10-11 | Weather |
| Moreletapark Gemeente parkrun | South Africa | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Naas parkrun | Ireland | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Nant y Pandy parkrun | United Kingdom | 2025-10-11 | Course unsafe or blocked |
| New Earswick parkrun | United Kingdom | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Odakaryokuchi parkrun | Japan | 2025-10-11 | Weather |
| Onderstepoort Campus parkrun | South Africa | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| O’Connors Beach parkrun | Australia | 2025-10-11 | Weather |
| Pontypool parkrun | United Kingdom | 2025-10-11 | Shortage of volunteers |
| Port Macquarie parkrun | Australia | 2025-10-11 | Weather |
| Red Star parkrun | South Africa | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Rinko Park parkrun | Japan | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Risdon Brook parkrun | Australia | 2025-10-11 | Weather |
| Roosevelt Island DC parkrun | United States | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Root 44 parkrun | South Africa | 2025-10-11 | Permission issue |
| Shaw Cherry Hill Farm parkrun | United States | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Somerset East parkrun | South Africa | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Spring Rock parkrun | United States | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| St Francis parkrun | South Africa | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Tollcross parkrun, Glasgow | United Kingdom | 2025-10-11 | Shortage of volunteers |
| Tremorfa parkrun | United Kingdom | 2025-10-11 | Course unsafe or blocked |
| Vaal Marina parkrun | South Africa | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Victoria parkrun, Truro | Canada | 2025-10-11 | Course unsafe or blocked |
| Waterfall parkrun | South Africa | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Westbury Town Common parkrun | Australia | 2025-10-11 | Weather |
| Whitfords Nodes parkrun | Australia | 2025-10-11 | Course unsafe or blocked |
| Yodogawa kasenkoen Hirakata chiku parkrun | Japan | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| York parkrun | United Kingdom | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| parkrun Gorzów Wielkopolski | Poland | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Ōroua River Walkway parkrun | New Zealand | 2025-10-11 | Venue unavailable |
| Arklow Duck Pond junior parkrun | Ireland | 2025-10-12 | Shortage of volunteers |
| Barshaw junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-12 | Course unsafe or blocked |
| Bretton Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-12 | Venue unavailable |
| Central Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-12 | Venue unavailable |
| Chelmsford junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-12 | Course unsafe or blocked |
| Clashduv junior parkrun | Ireland | 2025-10-12 | Shortage of volunteers |
| Derry City junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-12 | Shortage of volunteers |
| Eynesbury Heritage Trail junior parkrun | Australia | 2025-10-12 | Shortage of volunteers |
| Faversham Recreation Ground junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-12 | Course unsafe or blocked |
| Guildford junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-12 | Venue unavailable |
| Hetton Lyons Country Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-12 | Venue unavailable |
| Hillsborough junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-12 | Venue unavailable |
| Kesgrave junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-12 | Shortage of volunteers |
| Seymour Park junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-12 | Venue unavailable |
| Stopline Way junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-12 | Shortage of volunteers |
| Vicarstown junior parkrun | Ireland | 2025-10-12 | No participants |
| Victoria junior parkrun, Stretford | United Kingdom | 2025-10-12 | Venue unavailable |
| Wardown junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-12 | Venue unavailable |
| West End junior parkrun | United Kingdom | 2025-10-12 | Weather |
